Oリング(オーリング)P規格の寸法表は、以下のとおりです。P規格とは、日本工業規格(JIS B2401)が定めるOリングの寸法規格です。しかし一般には規定寸法だけでなく、同一線径を持ちながら内径の異なる派生寸法も、P規格として扱われています。尚、溝寸法についてはP規格の詳細からご確認下さい。
呼び番号 | 線径(太さ) | 内径 | 外径 | 同一規格寸法 |
---|---|---|---|---|
P2 | 1.9 | 1.8 | 5.6 | ― |
P3 | 1.9 | 2.8 | 6.6 | JASOF404-1003 |
P4 | 1.9 | 3.8 | 7.6 | JASOF404-1004 |
P5 | 1.9 | 4.8 | 8.6 | JASOF404-1005 |
P6 | 1.9 | 5.8 | 9.6 | JASOF404-1006 |
P7 | 1.9 | 6.8 | 10.6 | JASOF404-1007 |
P8 | 1.9 | 7.8 | 11.6 | JASOF404-1008 |
P9 | 1.9 | 8.8 | 12.6 | JASOF404-1009 |
P10 | 1.9 | 9.8 | 13.6 | JASOF404-1010 |
P10A | 2.4 | 9.8 | 14.6 | JASOF404-2010 |
P11 | 2.4 | 10.8 | 15.6 | ― |
P11.2 | 2.4 | 11.0 | 15.8 | JASOF404-2011 |
P12 | 2.4 | 11.8 | 16.6 | ― |
P12.5 | 2.4 | 12.3 | 17.1 | JASOF404-2012 |
P14 | 2.4 | 13.8 | 18.6 | JASOF404-2014 |
P15 | 2.4 | 14.8 | 19.6 | JASOF404-2015 |
P16 | 2.4 | 15.8 | 20.6 | JASOF404-2016 |
P18 | 2.4 | 17.8 | 22.6 | JASOF404-2018 |
P20 | 2.4 | 19.8 | 24.6 | JASOF404-2020 |
P21 | 2.4 | 20.8 | 25.6 | JASOF404-2021 |
P22 | 2.4 | 21.8 | 26.6 | ― |
P22A | 3.5 | 21.7 | 28.7 | ― |
P22.4 | 3.5 | 22.1 | 29.1 | JASOF404-3022 |
P24 | 3.5 | 23.7 | 30.7 | JASOF404-3024 |
P25 | 3.5 | 24.7 | 31.7 | JASOF404-3025 |
P25.5 | 3.5 | 25.2 | 32.2 | ― |
P26 | 3.5 | 25.7 | 32.7 | JASOF404-3026 |
P28 | 3.5 | 27.7 | 34.7 | JASOF404-3028 |
P29 | 3.5 | 28.7 | 35.7 | ― |
P29.5 | 3.5 | 29.2 | 36.2 | ― |
P30 | 3.5 | 29.7 | 36.7 | JASOF404-3030 |
P31 | 3.5 | 30.7 | 37.7 | ― |
P31.5 | 3.5 | 31.2 | 38.2 | JASOF404-3031 |
P32 | 3.5 | 31.7 | 38.7 | ― |
P34 | 3.5 | 33.7 | 40.7 | JASOF404-3034 |
P35 | 3.5 | 34.7 | 41.7 | ― |
P35.5 | 3.5 | 35.2 | 42.2 | JASOF404-3035 |
P36 | 3.5 | 35.7 | 42.7 | ― |
P38 | 3.5 | 37.7 | 44.7 | JASOF404-3038 |
P39 | 3.5 | 38.7 | 45.7 | JASOF404-3039 |
P40 | 3.5 | 39.7 | 46.7 | JASOF404-3040 |
P41 | 3.5 | 40.7 | 47.7 | ― |
P42 | 3.5 | 41.7 | 48.7 | JASOF404-3042 |
P44 | 3.5 | 43.7 | 50.7 | JASOF404-3044 |
P45 | 3.5 | 44.7 | 51.7 | JASOF404-3045 |
P46 | 3.5 | 45.7 | 52.7 | ― |
P48 | 3.5 | 47.7 | 54.7 | JASOF404-3048 |
P49 | 3.5 | 48.7 | 55.7 | ― |
P50 | 3.5 | 49.7 | 56.7 | JASOF404-3050 |
P48A | 5.7 | 47.6 | 59.0 | ― |
P50A | 5.7 | 49.6 | 61.0 | ― |
P52 | 5.7 | 51.6 | 63.0 | ― |
P53 | 5.7 | 52.6 | 64.0 | ― |
P55 | 5.7 | 54.6 | 66.0 | ― |
P56 | 5.7 | 55.6 | 67.0 | ― |
P58 | 5.7 | 57.6 | 69.0 | ― |
P60 | 5.7 | 59.6 | 71.0 | ― |
P62 | 5.7 | 61.6 | 73.0 | ― |
P63 | 5.7 | 62.6 | 74.0 | ― |
P65 | 5.7 | 64.6 | 76.0 | ― |
P67 | 5.7 | 66.6 | 78.0 | ― |
P70 | 5.7 | 69.6 | 81.0 | ― |
P71 | 5.7 | 70.6 | 82.0 | ― |
P75 | 5.7 | 74.6 | 86.0 | ― |
P80 | 5.7 | 79.6 | 91.0 | ― |
P85 | 5.7 | 84.6 | 96.0 | ― |
P90 | 5.7 | 89.6 | 101.0 | ― |
P95 | 5.7 | 94.6 | 106.0 | ― |
P100 | 5.7 | 99.6 | 111.0 | ― |
P102 | 5.7 | 101.6 | 113.0 | ― |
P105 | 5.7 | 104.6 | 116.0 | ― |
P110 | 5.7 | 109.6 | 121.0 | ― |
P112 | 5.7 | 111.6 | 123.0 | ― |
P115 | 5.7 | 114.6 | 126.0 | ― |
P120 | 5.7 | 119.6 | 131.0 | ― |
P125 | 5.7 | 124.6 | 136.0 | ― |
P130 | 5.7 | 129.6 | 141.0 | ― |
P132 | 5.7 | 131.6 | 143.0 | ― |
P135 | 5.7 | 134.6 | 146.0 | ― |
P140 | 5.7 | 139.6 | 151.0 | ― |
P145 | 5.7 | 144.6 | 156.0 | ― |
P150 | 5.7 | 149.6 | 161.0 | ― |
P150A | 8.4 | 149.5 | 166.3 | ― |
P155 | 8.4 | 154.5 | 171.3 | ― |
P160 | 8.4 | 159.5 | 176.3 | ― |
P165 | 8.4 | 164.5 | 181.3 | ― |
P170 | 8.4 | 169.5 | 186.3 | ― |
P175 | 8.4 | 174.5 | 191.3 | ― |
P180 | 8.4 | 179.5 | 196.3 | ― |
P185 | 8.4 | 184.5 | 201.3 | ― |
P190 | 8.4 | 189.5 | 206.3 | ― |
P195 | 8.4 | 194.5 | 211.3 | ― |
P200 | 8.4 | 199.5 | 216.3 | ― |
P205 | 8.4 | 204.5 | 221.3 | ― |
P209 | 8.4 | 208.5 | 225.3 | ― |
P210 | 8.4 | 209.5 | 226.3 | ― |
P215 | 8.4 | 214.5 | 231.3 | ― |
P220 | 8.4 | 219.5 | 236.3 | ― |
P225 | 8.4 | 224.5 | 241.3 | ― |
P230 | 8.4 | 229.5 | 246.3 | ― |
P235 | 8.4 | 234.5 | 251.3 | ― |
P240 | 8.4 | 239.5 | 256.3 | ― |
P245 | 8.4 | 244.5 | 261.3 | ― |
P250 | 8.4 | 249.5 | 266.3 | ― |
P255 | 8.4 | 254.5 | 271.3 | ― |
P260 | 8.4 | 259.5 | 276.3 | ― |
P265 | 8.4 | 264.5 | 281.3 | ― |
P270 | 8.4 | 269.5 | 286.3 | ― |
P275 | 8.4 | 274.5 | 291.3 | ― |
P280 | 8.4 | 279.5 | 296.3 | ― |
P285 | 8.4 | 284.5 | 301.3 | ― |
P290 | 8.4 | 289.5 | 306.3 | ― |
P295 | 8.4 | 294.5 | 311.3 | ― |
P300 | 8.4 | 299.5 | 316.3 | ― |
P305 | 8.4 | 304.5 | 321.3 | ― |
P310 | 8.4 | 309.5 | 326.3 | ― |
P315 | 8.4 | 314.5 | 331.3 | ― |
P320 | 8.4 | 319.5 | 336.3 | ― |
P325 | 8.4 | 324.5 | 341.3 | ― |
P330 | 8.4 | 329.5 | 346.3 | ― |
P335 | 8.4 | 334.5 | 351.3 | ― |
P340 | 8.4 | 339.5 | 356.3 | ― |
P345 | 8.4 | 344.5 | 361.3 | ― |
P350 | 8.4 | 349.5 | 366.3 | ― |
P355 | 8.4 | 354.5 | 371.3 | ― |
P360 | 8.4 | 359.5 | 376.3 | ― |
P365 | 8.4 | 364.5 | 381.3 | ― |
P370 | 8.4 | 369.5 | 386.3 | ― |
P375 | 8.4 | 374.5 | 391.3 | ― |
P380 | 8.4 | 379.5 | 396.3 | ― |
P385 | 8.4 | 384.5 | 401.3 | ― |
P390 | 8.4 | 389.5 | 406.3 | ― |
P395 | 8.4 | 394.5 | 411.3 | ― |
P400 | 8.4 | 399.5 | 416.3 | ― |
P405 | 8.4 | 404.5 | 421.3 | ― |
P410 | 8.4 | 409.5 | 426.3 | ― |
P415 | 8.4 | 414.5 | 431.3 | ― |
P420 | 8.4 | 419.5 | 436.3 | ― |
P425 | 8.4 | 424.5 | 441.3 | ― |
P430 | 8.4 | 429.5 | 446.3 | ― |
P435 | 8.4 | 434.5 | 451.3 | ― |
P440 | 8.4 | 439.5 | 456.3 | ― |
P445 | 8.4 | 444.5 | 461.3 | ― |
P450 | 8.4 | 449.5 | 466.3 | ― |
P455 | 8.4 | 454.5 | 471.3 | ― |
P460 | 8.4 | 459.5 | 476.3 | ― |
P465 | 8.4 | 464.5 | 481.3 | ― |
P470 | 8.4 | 469.5 | 486.3 | ― |
P475 | 8.4 | 474.5 | 491.3 | ― |
P480 | 8.4 | 479.5 | 496.3 | ― |
P485 | 8.4 | 484.5 | 501.3 | ― |
P490 | 8.4 | 489.5 | 506.3 | ― |
P495 | 8.4 | 494.5 | 511.3 | ― |
P500 | 8.4 | 499.5 | 516.3 | ― |
P505 | 8.4 | 504.5 | 521.3 | ― |
P510 | 8.4 | 509.5 | 526.3 | ― |
P515 | 8.4 | 514.5 | 531.3 | ― |
P520 | 8.4 | 519.5 | 536.3 | ― |
P525 | 8.4 | 524.5 | 541.3 | ― |
P530 | 8.4 | 529.5 | 546.3 | ― |
P535 | 8.4 | 534.5 | 551.3 | ― |
P540 | 8.4 | 539.5 | 556.3 | ― |
P545 | 8.4 | 544.5 | 561.3 | ― |
P550 | 8.4 | 549.5 | 566.3 | ― |
P555 | 8.4 | 554.5 | 571.3 | ― |
P560 | 8.4 | 559.5 | 576.3 | ― |
P565 | 8.4 | 564.5 | 581.3 | ― |
P570 | 8.4 | 569.5 | 586.3 | ― |
P575 | 8.4 | 574.5 | 591.3 | ― |
P580 | 8.4 | 579.5 | 596.3 | ― |
P585 | 8.4 | 584.5 | 601.3 | ― |
P590 | 8.4 | 589.5 | 606.3 | ― |
P595 | 8.4 | 594.5 | 611.3 | ― |
P600 | 8.4 | 599.5 | 616.3 | ― |
P610 | 8.4 | 609.5 | 626.3 | ― |
P620 | 8.4 | 619.5 | 636.3 | ― |
P630 | 8.4 | 629.5 | 646.3 | ― |
P640 | 8.4 | 639.5 | 656.3 | ― |
P650 | 8.4 | 649.5 | 666.3 | ― |
P660 | 8.4 | 659.5 | 676.3 | ― |
P670 | 8.4 | 669.5 | 686.3 | ― |
P680 | 8.4 | 679.5 | 696.3 | ― |
P690 | 8.4 | 689.5 | 706.3 | ― |
P700 | 8.4 | 699.5 | 716.3 | ― |
P710 | 8.4 | 709.5 | 726.3 | ― |
P720 | 8.4 | 719.5 | 736.3 | ― |
P730 | 8.4 | 729.5 | 746.3 | ― |
P740 | 8.4 | 739.5 | 756.3 | ― |
P750 | 8.4 | 749.5 | 766.3 | ― |
P760 | 8.4 | 759.5 | 776.3 | ― |
P770 | 8.4 | 769.5 | 786.3 | ― |
P780 | 8.4 | 779.5 | 796.3 | ― |
P790 | 8.4 | 789.5 | 806.3 | ― |
P800 | 8.4 | 799.5 | 816.3 | ― |
P810 | 8.4 | 809.5 | 826.3 | ― |
P820 | 8.4 | 819.5 | 836.3 | ― |
P830 | 8.4 | 829.5 | 846.3 | ― |
P840 | 8.4 | 839.5 | 856.3 | ― |
P850 | 8.4 | 849.5 | 866.3 | ― |
P860 | 8.4 | 859.5 | 876.3 | ― |
P870 | 8.4 | 869.5 | 886.3 | ― |
P880 | 8.4 | 879.5 | 896.3 | ― |
P890 | 8.4 | 889.5 | 906.3 | ― |
P900 | 8.4 | 899.5 | 916.3 | ― |
P910 | 8.4 | 909.5 | 926.3 | ― |
P920 | 8.4 | 919.5 | 936.3 | ― |
P930 | 8.4 | 929.5 | 946.3 | ― |
P940 | 8.4 | 939.5 | 956.3 | ― |
P950 | 8.4 | 949.5 | 966.3 | ― |
P960 | 8.4 | 959.5 | 976.3 | ― |
P970 | 8.4 | 969.5 | 986.3 | ― |
P980 | 8.4 | 979.5 | 996.3 | ― |
P990 | 8.4 | 989.5 | 1006.3 | ― |
P1000 | 8.4 | 999.5 | 1016.3 | ― |
クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|
CR-70(ネオプレン) P規格 |
― | HNBR-70(水添加NBR) P規格 |
PTFE(4F/テフロン) P規格 |
バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
---|---|---|
フロロパワーDEB(標準) P規格 |
フロロパワーFQ(耐寒 -70℃) P規格 |
― |
バックアップリング | ||
---|---|---|
T1(スパイラル) P規格 |
T2(バイアスカット) P規格 |
T3(エンドレス) P規格 |