Oリング(オーリング)ISO規格の寸法表は、以下のとおりです。ISOは国際規格を策定する為の非政府組織である国際標準化機構の略称で、Oリングの寸法も定めています。但し、日本国内では流通量が少なく、材質もNBR-70-1(1A)のものが大半を占めています。
呼び番号 | 線径(太さ) | 内径 | 外径 | 同一寸法規格 |
---|---|---|---|---|
ISOA0018G | 1.80 | 1.80 | 5.40 | ― |
ISOA0020G | 1.80 | 2.00 | 5.60 | ― |
ISOA0022G | 1.80 | 2.24 | 5.84 | ― |
ISOA0025G | 1.80 | 2.50 | 6.10 | ― |
ISOA0028G | 1.80 | 2.80 | 6.40 | ― |
ISOA0031G | 1.80 | 3.15 | 6.75 | ― |
ISOA0035G | 1.80 | 3.55 | 7.15 | ― |
ISOA0037G | 1.80 | 3.75 | 7.35 | ― |
ISOA0040G | 1.80 | 4.00 | 7.60 | ― |
ISOA0045G | 1.80 | 4.50 | 8.10 | ― |
ISOA0047G | 1.80 | 4.75 | 8.35 | ― |
ISOA0048G | 1.80 | 4.87 | 8.47 | ― |
ISOA0050G | 1.80 | 5.00 | 8.60 | ― |
ISOA0051G | 1.80 | 5.15 | 8.75 | ― |
ISOA0053G | 1.80 | 5.30 | 8.90 | ― |
ISOA0056G | 1.80 | 5.60 | 9.20 | ― |
ISOA0060G | 1.80 | 6.00 | 9.60 | ― |
ISOA0063G | 1.80 | 6.30 | 9.90 | ― |
ISOA0067G | 1.80 | 6.70 | 10.30 | ― |
ISOA0069G | 1.80 | 6.90 | 10.50 | ― |
ISOA0071G | 1.80 | 7.10 | 10.70 | ― |
ISOA0075G | 1.80 | 7.50 | 11.10 | ― |
ISOA0080G | 1.80 | 8.00 | 11.60 | ― |
ISOA0085G | 1.80 | 8.50 | 12.10 | ― |
ISOA0087G | 1.80 | 8.75 | 12.35 | ― |
ISOA0090G | 1.80 | 9.00 | 12.60 | ― |
ISOA0095G | 1.80 | 9.50 | 13.10 | ― |
ISOA0097G | 1.80 | 9.75 | 13.35 | ― |
ISOA0100G | 1.80 | 10.00 | 13.60 | ― |
ISOA0106G | 1.80 | 10.60 | 14.20 | ― |
ISOA0112G | 1.80 | 11.20 | 14.80 | ― |
ISOA0116G | 1.80 | 11.60 | 15.20 | ― |
ISOA0118G | 1.80 | 11.80 | 15.40 | ― |
ISOA0121G | 1.80 | 12.10 | 15.70 | ― |
ISOA0125G | 1.80 | 12.50 | 16.10 | ― |
ISOA0128G | 1.80 | 12.80 | 16.40 | ― |
ISOA0132G | 1.80 | 13.20 | 16.80 | ― |
ISOA0140G | 1.80 | 14.00 | 17.60 | ― |
ISOA0145G | 1.80 | 14.50 | 18.10 | ― |
ISOA0150G | 1.80 | 15.00 | 18.60 | ― |
ISOA0155G | 1.80 | 15.50 | 19.10 | ― |
ISOA0160G | 1.80 | 16.00 | 19.60 | ― |
ISOA0170G | 1.80 | 17.00 | 20.60 | ― |
ISOA0180G | 1.80 | 18.00 | 21.60 | ― |
ISOA0190G | 1.80 | 19.00 | 22.60 | ― |
ISOA0200G | 1.80 | 20.00 | 23.60 | ― |
ISOA0206G | 1.80 | 20.60 | 24.20 | ― |
ISOA0212G | 1.80 | 21.20 | 24.80 | ― |
ISOA0224G | 1.80 | 22.40 | 26.00 | ― |
ISOA0230G | 1.80 | 23.00 | 26.60 | ― |
ISOA0236G | 1.80 | 23.60 | 27.20 | ― |
ISOA0243G | 1.80 | 24.30 | 27.90 | ― |
ISOA0250G | 1.80 | 25.00 | 28.60 | ― |
ISOA0258G | 1.80 | 25.80 | 29.40 | ― |
ISOA0265G | 1.80 | 26.50 | 30.10 | ― |
ISOA0273G | 1.80 | 27.30 | 30.90 | ― |
ISOA0280G | 1.80 | 28.00 | 31.60 | ― |
ISOA0290G | 1.80 | 29.00 | 32.60 | ― |
ISOA0300G | 1.80 | 30.00 | 33.60 | ― |
ISOB0140G | 2.65 | 14.00 | 19.30 | ― |
ISOB0145G | 2.65 | 14.50 | 19.80 | ― |
ISOB0150G | 2.65 | 15.00 | 20.30 | ― |
ISOB0155G | 2.65 | 15.50 | 20.80 | ― |
ISOB0160G | 2.65 | 16.00 | 21.30 | ― |
ISOB0170G | 2.65 | 17.00 | 22.30 | ― |
ISOB0180G | 2.65 | 18.00 | 23.30 | ― |
ISOB0190G | 2.65 | 19.00 | 24.30 | ― |
ISOB0200G | 2.65 | 20.00 | 25.30 | ― |
ISOB0206G | 2.65 | 20.60 | 25.90 | ― |
ISOB0212G | 2.65 | 21.20 | 26.50 | ― |
ISOB0224G | 2.65 | 22.40 | 27.70 | ― |
ISOB0230G | 2.65 | 23.00 | 28.30 | ― |
ISOB0236G | 2.65 | 23.60 | 28.90 | ― |
ISOB0243G | 2.65 | 24.30 | 29.60 | ― |
ISOB0250G | 2.65 | 25.00 | 30.30 | ― |
ISOB0258G | 2.65 | 25.80 | 31.10 | ― |
ISOB0265G | 2.65 | 26.50 | 31.80 | ― |
ISOB0273G | 2.65 | 27.30 | 32.60 | ― |
ISOB0280G | 2.65 | 28.00 | 33.30 | ― |
ISOB0290G | 2.65 | 29.00 | 34.30 | ― |
ISOB0300G | 2.65 | 30.00 | 35.30 | ― |
ISOB0315G | 2.65 | 31.50 | 36.80 | ― |
ISOB0325G | 2.65 | 32.50 | 37.80 | ― |
ISOB0335G | 2.65 | 33.50 | 38.80 | ― |
ISOB0345G | 2.65 | 34.50 | 39.80 | ― |
ISOB0355G | 2.65 | 35.50 | 40.80 | ― |
ISOB0365G | 2.65 | 36.50 | 41.80 | ― |
ISOB0375G | 2.65 | 37.50 | 42.80 | ― |
ISOB0387G | 2.65 | 38.70 | 44.00 | ― |
ISOB0400G | 2.65 | 40.00 | 45.30 | ― |
ISOB0412G | 2.65 | 41.20 | 46.50 | ― |
ISOB0425G | 2.65 | 42.50 | 47.80 | ― |
ISOB0437G | 2.65 | 43.70 | 49.00 | ― |
ISOB0450G | 2.65 | 45.00 | 50.30 | ― |
ISOB0462G | 2.65 | 46.20 | 51.50 | ― |
ISOB0475G | 2.65 | 47.50 | 52.80 | ― |
ISOB0487G | 2.65 | 48.70 | 54.00 | ― |
ISOB0500G | 2.65 | 50.00 | 55.30 | ― |
ISOB0515G | 2.65 | 51.50 | 56.80 | ― |
ISOB0530G | 2.65 | 53.00 | 58.30 | ― |
ISOB0545G | 2.65 | 54.50 | 59.80 | ― |
ISOB0560G | 2.65 | 56.00 | 61.30 | ― |
ISOB0580G | 2.65 | 58.00 | 63.30 | ― |
ISOB0600G | 2.65 | 60.00 | 65.30 | ― |
ISOB0615G | 2.65 | 61.50 | 66.80 | ― |
ISOB0630G | 2.65 | 63.00 | 68.30 | ― |
ISOB0650G | 2.65 | 65.00 | 70.30 | ― |
ISOB0670G | 2.65 | 67.00 | 72.30 | ― |
ISOB0690G | 2.65 | 69.00 | 74.30 | ― |
ISOB0710G | 2.65 | 71.00 | 76.30 | ― |
ISOB0730G | 2.65 | 73.00 | 78.30 | ― |
ISOB0750G | 2.65 | 75.00 | 80.30 | ― |
ISOB0775G | 2.65 | 77.50 | 82.80 | ― |
ISOB0800G | 2.65 | 80.00 | 85.30 | ― |
ISOB0825G | 2.65 | 82.50 | 87.80 | ― |
ISOB0850G | 2.65 | 85.00 | 90.30 | ― |
ISOB0875G | 2.65 | 87.50 | 92.80 | ― |
ISOB0900G | 2.65 | 90.00 | 95.30 | ― |
ISOB0925G | 2.65 | 92.50 | 97.80 | ― |
ISOB0950G | 2.65 | 95.00 | 100.30 | ― |
ISOB0975G | 2.65 | 97.50 | 102.80 | ― |
ISOB1000G | 2.65 | 100.00 | 105.30 | ― |
ISOB1030G | 2.65 | 103.00 | 108.30 | ― |
ISOB1060G | 2.65 | 106.00 | 111.30 | ― |
ISOC0180G | 3.55 | 18.00 | 25.10 | ― |
ISOC0190G | 3.55 | 19.00 | 26.10 | ― |
ISOC0200G | 3.55 | 20.00 | 27.10 | ― |
ISOC0206G | 3.55 | 20.60 | 27.70 | ― |
ISOC0212G | 3.55 | 21.20 | 28.30 | ― |
ISOC0224G | 3.55 | 22.40 | 29.50 | ― |
ISOC0230G | 3.55 | 23.00 | 30.10 | ― |
ISOC0236G | 3.55 | 23.60 | 30.70 | ― |
ISOC0243G | 3.55 | 24.30 | 31.40 | ― |
ISOC0250G | 3.55 | 25.00 | 32.10 | ― |
ISOC0258G | 3.55 | 25.80 | 32.90 | ― |
ISOC0265G | 3.55 | 26.50 | 33.60 | ― |
ISOC0273G | 3.55 | 27.30 | 34.40 | ― |
ISOC0280G | 3.55 | 28.00 | 35.10 | ― |
ISOC0290G | 3.55 | 29.00 | 36.10 | ― |
ISOC0300G | 3.55 | 30.00 | 37.10 | ― |
ISOC0315G | 3.55 | 31.50 | 38.60 | ― |
ISOC0325G | 3.55 | 32.50 | 39.60 | ― |
ISOC0335G | 3.55 | 33.50 | 40.60 | ― |
ISOC0345G | 3.55 | 34.50 | 41.60 | ― |
ISOC0355G | 3.55 | 35.50 | 42.60 | ― |
ISOC0365G | 3.55 | 36.50 | 43.60 | ― |
ISOC0375G | 3.55 | 37.50 | 44.60 | ― |
ISOC0387G | 3.55 | 38.70 | 45.80 | ― |
ISOC0400G | 3.55 | 40.00 | 47.10 | ― |
ISOC0412G | 3.55 | 41.20 | 48.30 | ― |
ISOC0425G | 3.55 | 42.50 | 49.60 | ― |
ISOC0437G | 3.55 | 43.70 | 50.80 | ― |
ISOC0450G | 3.55 | 45.00 | 52.10 | ― |
ISOC0462G | 3.55 | 46.20 | 53.30 | ― |
ISOC0475G | 3.55 | 47.50 | 54.60 | ― |
ISOC0487G | 3.55 | 48.70 | 55.80 | ― |
ISOC0500G | 3.55 | 50.00 | 57.10 | ― |
ISOC0515G | 3.55 | 51.50 | 58.60 | ― |
ISOC0530G | 3.55 | 53.00 | 60.10 | ― |
ISOC0545G | 3.55 | 54.50 | 61.60 | ― |
ISOC0560G | 3.55 | 56.00 | 63.10 | ― |
ISOC0580G | 3.55 | 58.00 | 65.10 | ― |
ISOC0600G | 3.55 | 60.00 | 67.10 | ― |
ISOC0615G | 3.55 | 61.50 | 68.60 | ― |
ISOC0630G | 3.55 | 63.00 | 70.10 | ― |
ISOC0650G | 3.55 | 65.00 | 72.10 | ― |
ISOC0670G | 3.55 | 67.00 | 74.10 | ― |
ISOC0690G | 3.55 | 69.00 | 76.10 | ― |
ISOC0710G | 3.55 | 71.00 | 78.10 | ― |
ISOC0730G | 3.55 | 73.00 | 80.10 | ― |
ISOC0750G | 3.55 | 75.00 | 82.10 | ― |
ISOC0775G | 3.55 | 77.50 | 84.60 | ― |
ISOC0800G | 3.55 | 80.00 | 87.10 | ― |
ISOC0825G | 3.55 | 82.50 | 89.60 | ― |
ISOC0850G | 3.55 | 85.00 | 92.10 | ― |
ISOC0875G | 3.55 | 87.50 | 94.60 | ― |
ISOC0900G | 3.55 | 90.00 | 97.10 | ― |
ISOC0925G | 3.55 | 92.50 | 99.60 | ― |
ISOC0950G | 3.55 | 95.00 | 102.10 | ― |
ISOC0975G | 3.55 | 97.50 | 104.60 | ― |
ISOC1000G | 3.55 | 100.00 | 107.10 | ― |
ISOC1030G | 3.55 | 103.00 | 110.10 | ― |
ISOC1060G | 3.55 | 106.00 | 113.10 | ― |
ISOC1090G | 3.55 | 109.00 | 116.10 | ― |
ISOC1120G | 3.55 | 112.00 | 119.10 | ― |
ISOC1150G | 3.55 | 115.00 | 122.10 | ― |
ISOC1180G | 3.55 | 118.00 | 125.10 | ― |
ISOC1220G | 3.55 | 122.00 | 129.10 | ― |
ISOC1250G | 3.55 | 125.00 | 132.10 | ― |
ISOC1280G | 3.55 | 128.00 | 135.10 | ― |
ISOC1320G | 3.55 | 132.00 | 139.10 | ― |
ISOC1360G | 3.55 | 136.00 | 143.10 | ― |
ISOC1400G | 3.55 | 140.00 | 147.10 | ― |
ISOC1425G | 3.55 | 142.50 | 149.60 | ― |
ISOC1450G | 3.55 | 145.00 | 152.10 | ― |
ISOC1475G | 3.55 | 147.50 | 154.60 | ― |
ISOC1500G | 3.55 | 150.00 | 157.10 | ― |
ISOC1525G | 3.55 | 152.50 | 159.60 | ― |
ISOC1550G | 3.55 | 155.00 | 162.10 | ― |
ISOC1575G | 3.55 | 157.50 | 164.60 | ― |
ISOC1600G | 3.55 | 160.00 | 167.10 | ― |
ISOC1625G | 3.55 | 162.50 | 169.60 | ― |
ISOC1650G | 3.55 | 165.00 | 172.10 | ― |
ISOC1675G | 3.55 | 167.50 | 174.60 | ― |
ISOC1700G | 3.55 | 170.00 | 177.10 | ― |
ISOC1725G | 3.55 | 172.50 | 179.60 | ― |
ISOC1750G | 3.55 | 175.00 | 182.10 | ― |
ISOC1775G | 3.55 | 177.50 | 184.60 | ― |
ISOC1800G | 3.55 | 180.00 | 187.10 | ― |
ISOC1825G | 3.55 | 182.50 | 189.60 | ― |
ISOC1850G | 3.55 | 185.00 | 192.10 | ― |
ISOC1875G | 3.55 | 187.50 | 194.60 | ― |
ISOC1900G | 3.55 | 190.00 | 197.10 | ― |
ISOC1950G | 3.55 | 195.00 | 202.10 | ― |
ISOC2000G | 3.55 | 200.00 | 207.10 | ― |
ISOD0400G | 5.30 | 40.00 | 50.60 | ― |
ISOD0412G | 5.30 | 41.20 | 51.80 | ― |
ISOD0425G | 5.30 | 42.50 | 53.10 | ― |
ISOD0437G | 5.30 | 43.70 | 54.30 | ― |
ISOD0450G | 5.30 | 45.00 | 55.60 | ― |
ISOD0462G | 5.30 | 46.20 | 56.80 | ― |
ISOD0475G | 5.30 | 47.50 | 58.10 | ― |
ISOD0487G | 5.30 | 48.70 | 59.30 | ― |
ISOD0500G | 5.30 | 50.00 | 60.60 | ― |
ISOD0515G | 5.30 | 51.50 | 62.10 | ― |
ISOD0530G | 5.30 | 53.00 | 63.60 | ― |
ISOD0545G | 5.30 | 54.50 | 65.10 | ― |
ISOD0560G | 5.30 | 56.00 | 66.60 | ― |
ISOD0580G | 5.30 | 58.00 | 68.60 | ― |
ISOD0600G | 5.30 | 60.00 | 70.60 | ― |
ISOD0615G | 5.30 | 61.50 | 72.10 | ― |
ISOD0630G | 5.30 | 63.00 | 73.60 | ― |
ISOD0650G | 5.30 | 65.00 | 75.60 | ― |
ISOD0670G | 5.30 | 67.00 | 77.60 | ― |
ISOD0690G | 5.30 | 69.00 | 79.60 | ― |
ISOD0710G | 5.30 | 71.00 | 81.60 | ― |
ISOD0730G | 5.30 | 73.00 | 83.60 | ― |
ISOD0750G | 5.30 | 75.00 | 85.60 | ― |
ISOD0775G | 5.30 | 77.50 | 88.10 | ― |
ISOD0800G | 5.30 | 80.00 | 90.60 | ― |
ISOD0825G | 5.30 | 82.50 | 93.10 | ― |
ISOD0850G | 5.30 | 85.00 | 95.60 | ― |
ISOD0875G | 5.30 | 87.50 | 98.10 | ― |
ISOD0900G | 5.30 | 90.00 | 100.60 | ― |
ISOD0925G | 5.30 | 92.50 | 103.10 | ― |
ISOD0950G | 5.30 | 95.00 | 105.60 | ― |
ISOD0975G | 5.30 | 97.50 | 108.10 | ― |
ISOD1000G | 5.30 | 100.00 | 110.60 | ― |
ISOD1030G | 5.30 | 103.00 | 113.60 | ― |
ISOD1060G | 5.30 | 106.00 | 116.60 | ― |
ISOD1090G | 5.30 | 109.00 | 119.60 | ― |
ISOD1120G | 5.30 | 112.00 | 122.60 | ― |
ISOD1150G | 5.30 | 115.00 | 125.60 | ― |
ISOD1180G | 5.30 | 118.00 | 128.60 | ― |
ISOD1220G | 5.30 | 122.00 | 132.60 | ― |
ISOD1250G | 5.30 | 125.00 | 135.60 | ― |
ISOD1280G | 5.30 | 128.00 | 138.60 | ― |
ISOD1320G | 5.30 | 132.00 | 142.60 | ― |
ISOD1360G | 5.30 | 136.00 | 146.60 | ― |
ISOD1400G | 5.30 | 140.00 | 150.60 | ― |
ISOD1425G | 5.30 | 142.50 | 153.10 | ― |
ISOD1450G | 5.30 | 145.00 | 155.60 | ― |
ISOD1475G | 5.30 | 147.50 | 158.10 | ― |
ISOD1500G | 5.30 | 150.00 | 160.60 | ― |
ISOD1525G | 5.30 | 152.50 | 163.10 | ― |
ISOD1550G | 5.30 | 155.00 | 165.60 | ― |
ISOD1575G | 5.30 | 157.50 | 168.10 | ― |
ISOD1600G | 5.30 | 160.00 | 170.60 | ― |
ISOD1625G | 5.30 | 162.50 | 173.10 | ― |
ISOD1650G | 5.30 | 165.00 | 175.60 | ― |
ISOD1675G | 5.30 | 167.50 | 178.10 | ― |
ISOD1700G | 5.30 | 170.00 | 180.60 | ― |
ISOD1725G | 5.30 | 172.50 | 183.10 | ― |
ISOD1750G | 5.30 | 175.00 | 185.60 | ― |
ISOD1775G | 5.30 | 177.50 | 188.10 | ― |
ISOD1800G | 5.30 | 180.00 | 190.60 | ― |
ISOD1825G | 5.30 | 182.50 | 193.10 | ― |
ISOD1850G | 5.30 | 185.00 | 195.60 | ― |
ISOD1875G | 5.30 | 187.50 | 198.10 | ― |
ISOD1900G | 5.30 | 190.00 | 200.60 | ― |
ISOD1950G | 5.30 | 195.00 | 205.60 | ― |
ISOD2000G | 5.30 | 200.00 | 210.60 | ― |
ISOD2030G | 5.30 | 203.00 | 213.60 | ― |
ISOD2060G | 5.30 | 206.00 | 216.60 | ― |
ISOD2120G | 5.30 | 212.00 | 222.60 | ― |
ISOD2180G | 5.30 | 218.00 | 228.60 | ― |
ISOD2240G | 5.30 | 224.00 | 234.60 | ― |
ISOD2270G | 5.30 | 227.00 | 237.60 | ― |
ISOD2300G | 5.30 | 230.00 | 240.60 | ― |
ISOD2360G | 5.30 | 236.00 | 246.60 | ― |
ISOD2390G | 5.30 | 239.00 | 249.60 | ― |
ISOD2430G | 5.30 | 243.00 | 253.60 | ― |
ISOD2500G | 5.30 | 250.00 | 260.60 | ― |
ISOD2540G | 5.30 | 254.00 | 264.60 | ― |
ISOD2580G | 5.30 | 258.00 | 268.60 | ― |
ISOD2610G | 5.30 | 261.00 | 271.60 | ― |
ISOD2650G | 5.30 | 265.00 | 275.60 | ― |
ISOD2680G | 5.30 | 268.00 | 278.60 | ― |
ISOD2720G | 5.30 | 272.00 | 282.60 | ― |
ISOD2760G | 5.30 | 276.00 | 286.60 | ― |
ISOD2800G | 5.30 | 280.00 | 290.60 | ― |
ISOD2830G | 5.30 | 283.00 | 293.60 | ― |
ISOD2860G | 5.30 | 286.00 | 296.60 | ― |
ISOD2900G | 5.30 | 290.00 | 300.60 | ― |
ISOD2950G | 5.30 | 295.00 | 305.60 | ― |
ISOD3000G | 5.30 | 300.00 | 310.60 | ― |
ISOD3030G | 5.30 | 303.00 | 313.60 | ― |
ISOD3070G | 5.30 | 307.00 | 317.60 | ― |
ISOD3110G | 5.30 | 311.00 | 321.60 | ― |
ISOD3150G | 5.30 | 315.00 | 325.60 | ― |
ISOD3200G | 5.30 | 320.00 | 330.60 | ― |
ISOD3250G | 5.30 | 325.00 | 335.60 | ― |
ISOD3300G | 5.30 | 330.00 | 340.60 | ― |
ISOD3350G | 5.30 | 335.00 | 345.60 | ― |
ISOD3400G | 5.30 | 340.00 | 350.60 | ― |
ISOD3450G | 5.30 | 345.00 | 355.60 | ― |
ISOD3500G | 5.30 | 350.00 | 360.60 | ― |
ISOD3550G | 5.30 | 355.00 | 365.60 | ― |
ISOD3600G | 5.30 | 360.00 | 370.60 | ― |
ISOD3650G | 5.30 | 365.00 | 375.60 | ― |
ISOD3700G | 5.30 | 370.00 | 380.60 | ― |
ISOD3750G | 5.30 | 375.00 | 385.60 | ― |
ISOD3790G | 5.30 | 379.00 | 389.60 | ― |
ISOD3830G | 5.30 | 383.00 | 393.60 | ― |
ISOD3870G | 5.30 | 387.00 | 397.60 | ― |
ISOD3910G | 5.30 | 391.00 | 401.60 | ― |
ISOD3950G | 5.30 | 395.00 | 405.60 | ― |
ISOD4000G | 5.30 | 400.00 | 410.60 | ― |
ISOE1090G | 7.00 | 109.00 | 123.00 | ― |
ISOE1120G | 7.00 | 112.00 | 126.00 | ― |
ISOE1150G | 7.00 | 115.00 | 129.00 | ― |
ISOE1180G | 7.00 | 118.00 | 132.00 | ― |
ISOE1220G | 7.00 | 122.00 | 136.00 | ― |
ISOE1250G | 7.00 | 125.00 | 139.00 | ― |
ISOE1280G | 7.00 | 128.00 | 142.00 | ― |
ISOE1320G | 7.00 | 132.00 | 146.00 | ― |
ISOE1360G | 7.00 | 136.00 | 150.00 | ― |
ISOE1400G | 7.00 | 140.00 | 154.00 | ― |
ISOE1425G | 7.00 | 142.50 | 156.50 | ― |
ISOE1450G | 7.00 | 145.00 | 159.00 | ― |
ISOE1475G | 7.00 | 147.50 | 161.50 | ― |
ISOE1500G | 7.00 | 150.00 | 164.00 | ― |
ISOE1525G | 7.00 | 152.50 | 166.50 | ― |
ISOE1550G | 7.00 | 155.00 | 169.00 | ― |
ISOE1575G | 7.00 | 157.50 | 171.50 | ― |
ISOE1600G | 7.00 | 160.00 | 174.00 | ― |
ISOE1625G | 7.00 | 162.50 | 176.50 | ― |
ISOE1650G | 7.00 | 165.00 | 179.00 | ― |
ISOE1675G | 7.00 | 167.50 | 181.50 | ― |
ISOE1700G | 7.00 | 170.00 | 184.00 | ― |
ISOE1725G | 7.00 | 172.50 | 186.50 | ― |
ISOE1750G | 7.00 | 175.00 | 189.00 | ― |
ISOE1775G | 7.00 | 177.50 | 191.50 | ― |
ISOE1800G | 7.00 | 180.00 | 194.00 | ― |
ISOE1825G | 7.00 | 182.50 | 196.50 | ― |
ISOE1850G | 7.00 | 185.00 | 199.00 | ― |
ISOE1875G | 7.00 | 187.50 | 201.50 | ― |
ISOE1900G | 7.00 | 190.00 | 204.00 | ― |
ISOE1950G | 7.00 | 195.00 | 209.00 | ― |
ISOE2000G | 7.00 | 200.00 | 214.00 | ― |
ISOE2030G | 7.00 | 203.00 | 217.00 | ― |
ISOE2060G | 7.00 | 206.00 | 220.00 | ― |
ISOE2120G | 7.00 | 212.00 | 226.00 | ― |
ISOE2180G | 7.00 | 218.00 | 232.00 | ― |
ISOE2240G | 7.00 | 224.00 | 238.00 | ― |
ISOE2270G | 7.00 | 227.00 | 241.00 | ― |
ISOE2300G | 7.00 | 230.00 | 244.00 | ― |
ISOE2360G | 7.00 | 236.00 | 250.00 | ― |
ISOE2390G | 7.00 | 239.00 | 253.00 | ― |
ISOE2430G | 7.00 | 243.00 | 257.00 | ― |
ISOE2500G | 7.00 | 250.00 | 264.00 | ― |
ISOE2540G | 7.00 | 254.00 | 268.00 | ― |
ISOE2580G | 7.00 | 258.00 | 272.00 | ― |
ISOE2610G | 7.00 | 261.00 | 275.00 | ― |
ISOE2650G | 7.00 | 265.00 | 279.00 | ― |
ISOE2680G | 7.00 | 268.00 | 282.00 | ― |
ISOE2720G | 7.00 | 272.00 | 286.00 | ― |
ISOE2760G | 7.00 | 276.00 | 290.00 | ― |
ISOE2800G | 7.00 | 280.00 | 294.00 | ― |
ISOE2830G | 7.00 | 283.00 | 297.00 | ― |
ISOE2860G | 7.00 | 286.00 | 300.00 | ― |
ISOE2900G | 7.00 | 290.00 | 304.00 | ― |
ISOE2950G | 7.00 | 295.00 | 309.00 | ― |
ISOE3000G | 7.00 | 300.00 | 314.00 | ― |
ISOE3030G | 7.00 | 303.00 | 317.00 | ― |
ISOE3070G | 7.00 | 307.00 | 321.00 | ― |
ISOE3110G | 7.00 | 311.00 | 325.00 | ― |
ISOE3150G | 7.00 | 315.00 | 329.00 | ― |
ISOE3200G | 7.00 | 320.00 | 334.00 | ― |
ISOE3250G | 7.00 | 325.00 | 339.00 | ― |
ISOE3300G | 7.00 | 330.00 | 344.00 | ― |
ISOE3350G | 7.00 | 335.00 | 349.00 | ― |
ISOE3400G | 7.00 | 340.00 | 354.00 | ― |
ISOE3450G | 7.00 | 345.00 | 359.00 | ― |
ISOE3500G | 7.00 | 350.00 | 364.00 | ― |
ISOE3550G | 7.00 | 355.00 | 369.00 | ― |
ISOE3600G | 7.00 | 360.00 | 374.00 | ― |
ISOE3650G | 7.00 | 365.00 | 379.00 | ― |
ISOE3700G | 7.00 | 370.00 | 384.00 | ― |
ISOE3750G | 7.00 | 375.00 | 389.00 | ― |
ISOE3790G | 7.00 | 379.00 | 393.00 | ― |
ISOE3830G | 7.00 | 383.00 | 397.00 | ― |
ISOE3870G | 7.00 | 387.00 | 401.00 | ― |
ISOE3910G | 7.00 | 391.00 | 405.00 | ― |
ISOE3950G | 7.00 | 395.00 | 409.00 | ― |
ISOE4000G | 7.00 | 400.00 | 414.00 | ― |
ISOE4060G | 7.00 | 406.00 | 420.00 | ― |
ISOE4120G | 7.00 | 412.00 | 426.00 | ― |
ISOE4180G | 7.00 | 418.00 | 432.00 | ― |
ISOE4250G | 7.00 | 425.00 | 439.00 | ― |
ISOE4290G | 7.00 | 429.00 | 443.00 | ― |
ISOE4330G | 7.00 | 433.00 | 447.00 | ― |
ISOE4370G | 7.00 | 437.00 | 451.00 | ― |
ISOE4430G | 7.00 | 443.00 | 457.00 | ― |
ISOE4500G | 7.00 | 450.00 | 464.00 | ― |
ISOE4560G | 7.00 | 456.00 | 470.00 | ― |
ISOE4620G | 7.00 | 462.00 | 476.00 | ― |
ISOE4660G | 7.00 | 466.00 | 480.00 | ― |
ISOE4700G | 7.00 | 470.00 | 484.00 | ― |
ISOE4750G | 7.00 | 475.00 | 489.00 | ― |
ISOE4790G | 7.00 | 479.00 | 493.00 | ― |
ISOE4830G | 7.00 | 483.00 | 497.00 | ― |
ISOE4870G | 7.00 | 487.00 | 501.00 | ― |
ISOE4930G | 7.00 | 493.00 | 507.00 | ― |
ISOE5000G | 7.00 | 500.00 | 514.00 | ― |
ISOE5080G | 7.00 | 508.00 | 522.00 | ― |
ISOE5150G | 7.00 | 515.00 | 529.00 | ― |
ISOE5230G | 7.00 | 523.00 | 537.00 | ― |
ISOE5300G | 7.00 | 530.00 | 544.00 | ― |
ISOE5380G | 7.00 | 538.00 | 552.00 | ― |
ISOE5450G | 7.00 | 545.00 | 559.00 | ― |
ISOE5530G | 7.00 | 553.00 | 567.00 | ― |
ISOE5600G | 7.00 | 560.00 | 574.00 | ― |
ISOE5700G | 7.00 | 570.00 | 584.00 | ― |
ISOE5800G | 7.00 | 580.00 | 594.00 | ― |
ISOE5900G | 7.00 | 590.00 | 604.00 | ― |
ISOE6000G | 7.00 | 600.00 | 614.00 | ― |
ISOE6080G | 7.00 | 608.00 | 622.00 | ― |
ISOE6150G | 7.00 | 615.00 | 629.00 | ― |
ISOE6230G | 7.00 | 623.00 | 637.00 | ― |
ISOE6300G | 7.00 | 630.00 | 644.00 | ― |
ISOE6400G | 7.00 | 640.00 | 654.00 | ― |
ISOE6500G | 7.00 | 650.00 | 664.00 | ― |
ISOE6600G | 7.00 | 660.00 | 674.00 | ― |
ISOE6700G | 7.00 | 670.00 | 684.00 | ― |
ニトリルゴム(NBR) | フッ素ゴム(FKM) | シリコンゴム(VMQ) | エチレンプロピレンゴム(EPDM) |
---|---|---|---|
NBR-70-1(1A/1種A) ISO規格 |
― | ― | ― |
クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|
― | ― | ― | ― |
パーフロ(FFKM) | サイフェル(FFKO) | アフラス(FEPM) | 3元系フッ素ゴム |
---|---|---|---|
― | ― | ― | ― |
バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
---|---|---|
― | ― | ― |