Oリング(オーリング)V規格とは、日本工業規格(JIS B2401)が真空フランジ用Oリングの為に定めた寸法規格です。但し、一般にはJISの規定寸法に準ずる派生寸法(内径が規定の中間や延長に位置する寸法)もV規格とされ、区別されることは殆どありません。高温や高真空で使用されることの多い規格の為、材質はFKM-70(4D)が広く選択されています。V規格のOリング、及びV規格のOリングに推奨される溝の寸法は、下表のとおりです。
呼び番号 | 線径 (太さ) |
内径 | 呼び径 | G1 | G1 許容差 |
G2 | G | G 許容差 |
S | S 許容差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V10 | 4.0±0.10 | 9.5±0.20 | 10 | +1.0/0 | 20 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V11 | 4.0±0.10 | 10.5±0.20 | 11 | +1.0/0 | 21 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V12 | 4.0±0.10 | 11.5±0.20 | 12 | +1.0/0 | 22 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V14 | 4.0±0.10 | 13.5±0.20 | 14 | +1.0/0 | 24 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V15 | 4.0±0.10 | 14.5±0.20 | 15 | +1.0/0 | 25 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V16 | 4.0±0.10 | 15.5±0.24 | 16 | +1.0/0 | 26 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V18 | 4.0±0.10 | 17.5±0.24 | 18 | +1.0/0 | 28 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V20 | 4.0±0.10 | 19.5±0.24 | 20 | +1.0/0 | 30 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V21 | 4.0±0.10 | 20.5±0.24 | 21 | +1.0/0 | 31 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V22 | 4.0±0.10 | 21.5±0.24 | 22 | +1.0/0 | 32 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V24 | 4.0±0.10 | 23.5±0.24 | 10 | 24 | +1.0/0 | 34 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 |
V25 | 4.0±0.10 | 24.5±0.33 | 25 | +1.0/0 | 35 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V26 | 4.0±0.10 | 25.5±0.33 | 26 | +1.0/0 | 36 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V28 | 4.0±0.10 | 27.5±0.33 | 28 | +1.0/0 | 38 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V30 | 4.0±0.10 | 29.5±0.33 | 30 | +1.0/0 | 40 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V32 | 4.0±0.10 | 31.5±0.33 | 32 | +1.0/0 | 42 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V34 | 4.0±0.10 | 33.5±0.33 | 20 | 34 | +1.0/0 | 44 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 |
V35 | 4.0±0.10 | 34.5±0.37 | 35 | +1.0/0 | 45 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V36 | 4.0±0.10 | 35.5±0.37 | 36 | +1.0/0 | 46 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V38 | 4.0±0.10 | 37.5±0.37 | 38 | +1.0/0 | 48 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V40 | 4.0±0.10 | 39.5±0.37 | 25 | 40 | +1.0/0 | 50 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 |
V42 | 4.0±0.10 | 41.5±0.49 | 42 | +1.0/0 | 52 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V44 | 4.0±0.10 | 43.5±0.49 | 44 | +1.0/0 | 54 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V45 | 4.0±0.10 | 44.5±0.49 | 45 | +1.0/0 | 55 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V46 | 4.0±0.10 | 45.5±0.49 | 46 | +1.0/0 | 56 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V48 | 4.0±0.10 | 47.5±0.49 | 48 | +1.0/0 | 58 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V50 | 4.0±0.10 | 49.5±0.49 | 50 | +1.0/0 | 60 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V53 | 4.0±0.10 | 52.5±0.49 | 53 | +1.0/0 | 63 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V55 | 4.0±0.10 | 54.5±0.49 | 40 | 55 | +1.0/0 | 65 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 |
V56 | 4.0±0.10 | 55.5±0.61 | 56 | +1.0/0 | 66 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V58 | 4.0±0.10 | 57.5±0.61 | 58 | +1.0/0 | 68 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V60 | 4.0±0.10 | 59.5±0.61 | 60 | +1.0/0 | 70 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V63 | 4.0±0.10 | 62.5±0.61 | 63 | +1.0/0 | 73 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V65 | 4.0±0.10 | 64.5±0.61 | 65 | +1.0/0 | 75 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V67 | 4.0±0.10 | 66.5±0.61 | 67 | +1.0/0 | 77 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V70 | 4.0±0.10 | 69.0±0.61 | 50 | 70 | +1.0/0 | 80 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 |
V75 | 4.0±0.10 | 74.0±0.72 | 75 | +1.0/0 | 85 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V80 | 4.0±0.10 | 79.0±0.72 | 80 | +1.0/0 | 90 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V85 | 4.0±0.10 | 84.0±0.72 | 65 | 85 | +1.0/0 | 95 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 |
V90 | 4.0±0.10 | 89.0±0.83 | 90 | +1.0/0 | 100 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V95 | 4.0±0.10 | 94.0±0.83 | 95 | +1.0/0 | 105 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V100 | 4.0±0.10 | 99.0±0.83 | 80 | 100 | +1.0/0 | 110 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 |
V105 | 4.0±0.10 | 104.0±0.97 | 105 | +1.0/0 | 115 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V110 | 4.0±0.10 | 109.0±0.97 | 110 | +1.0/0 | 120 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V115 | 4.0±0.10 | 114.0±0.97 | 115 | +1.0/0 | 125 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V120 | 4.0±0.10 | 119.0±0.97 | 100 | 120 | +1.0/0 | 130 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 |
V125 | 4.0±0.10 | 124.0±0.97 | 125 | +1.0/0 | 135 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V130 | 4.0±0.10 | 129.0±1.18 | 130 | +1.0/0 | 140 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V135 | 4.0±0.10 | 134.0±1.18 | 135 | +1.0/0 | 145 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V140 | 4.0±0.10 | 138.5±1.18 | 140 | +1.0/0 | 150 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V145 | 4.0±0.10 | 143.5±1.18 | 145 | +1.0/0 | 155 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V150 | 4.0±0.10 | 148.5±1.18 | 125 | 150 | +1.0/0 | 160 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 |
V155 | 4.0±0.10 | 153.0±1.36 | 155 | +1.0/0 | 165 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V160 | 4.0±0.10 | 158.0±1.36 | 160 | +1.0/0 | 170 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V165 | 4.0±0.10 | 163.0±1.36 | 165 | +1.0/0 | 175 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V170 | 4.0±0.10 | 168.0±1.36 | 170 | +1.0/0 | 180 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V175 | 4.0±0.10 | 173.0±1.36 | 150 | 175 | +1.0/0 | 185 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 |
V180 | 4.0±0.10 | 178.0±1.53 | 180 | +1.0/0 | 190 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V185 | 4.0±0.10 | 183.0±1.53 | 185 | +1.0/0 | 195 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V190 | 4.0±0.10 | 188.0±1.53 | 190 | +1.0/0 | 200 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V195 | 4.0±0.10 | 193.0±1.53 | 195 | +1.0/0 | 205 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V200 | 4.0±0.10 | 198.0±1.53 | 200 | +1.0/0 | 210 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V205 | 4.0±0.10 | 203.0±1.70 | 205 | +1.0/0 | 215 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V210 | 4.0±0.10 | 208.0±1.70 | 210 | +1.0/0 | 220 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V215 | 4.0±0.10 | 213.0±1.70 | 215 | +1.0/0 | 225 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V220 | 4.0±0.10 | 218.0±1.70 | 220 | +1.0/0 | 230 | 5.0 | +1.0/0 | 3.0 | 0/-0.20 | |
V225 | 6.0±0.15 | 222.5±1.70 | 200 | 225 | +1.0/0 | 241 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 |
V230 | 6.0±0.15 | 227.5±1.95 | 230 | +1.0/0 | 246 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V235 | 6.0±0.15 | 232.5±1.95 | 235 | +1.0/0 | 251 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V240 | 6.0±0.15 | 237.5±1.95 | 240 | +1.0/0 | 256 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V245 | 6.0±0.15 | 242.5±1.95 | 245 | +1.0/0 | 261 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V250 | 6.0±0.15 | 247.5±1.95 | 250 | +1.0/0 | 266 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V255 | 6.0±0.15 | 252.5±2.02 | 255 | +1.0/0 | 271 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V260 | 6.0±0.15 | 257.5±2.02 | 260 | +1.0/0 | 276 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V265 | 6.0±0.15 | 262.5±2.02 | 265 | +1.0/0 | 281 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V270 | 6.0±0.15 | 267.5±2.02 | 270 | +1.0/0 | 286 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V275 | 6.0±0.15 | 272.0±2.02 | 250 | 275 | +1.0/0 | 291 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 |
V280 | 6.0±0.15 | 277.0±2.27 | 280 | +1.0/0 | 296 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V285 | 6.0±0.15 | 282.0±2.27 | 285 | +1.0/0 | 301 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V290 | 6.0±0.15 | 287.0±2.27 | 290 | +1.0/0 | 306 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V295 | 6.0±0.15 | 292.0±2.27 | 295 | +1.0/0 | 311 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V300 | 6.0±0.15 | 297.0±2.27 | 300 | +1.0/0 | 316 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V305 | 6.0±0.15 | 302.0±2.34 | 305 | +1.0/0 | 321 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V310 | 6.0±0.15 | 307.0±2.34 | 310 | +1.0/0 | 326 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V315 | 6.0±0.15 | 312.0±2.34 | 315 | +1.0/0 | 331 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V320 | 6.0±0.15 | 317.0±2.34 | 320 | +1.0/0 | 336 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V325 | 6.0±0.15 | 321.5±2.34 | 300 | 325 | +1.0/0 | 341 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 |
V330 | 6.0±0.15 | 326.5±2.51 | 330 | +1.5/0 | 346 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V335 | 6.0±0.15 | 331.5±2.51 | 335 | +1.5/0 | 351 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V340 | 6.0±0.15 | 336.5±2.51 | 340 | +1.5/0 | 356 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V345 | 6.0±0.15 | 341.5±2.51 | 345 | +1.5/0 | 361 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V350 | 6.0±0.15 | 346.5±2.51 | 350 | +1.5/0 | 366 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V355 | 6.0±0.15 | 351.5±2.68 | 355 | +1.5/0 | 371 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V360 | 6.0±0.15 | 356.5±2.68 | 360 | +1.5/0 | 376 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V365 | 6.0±0.15 | 361.5±2.68 | 365 | +1.5/0 | 381 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V370 | 6.0±0.15 | 366.5±2.68 | 370 | +1.5/0 | 386 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V375 | 6.0±0.15 | 371.5±2.68 | 375 | +1.5/0 | 391 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V380 | 6.0±0.15 | 376.0±2.68 | 350 | 380 | +1.5/0 | 396 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 |
V385 | 6.0±0.15 | 381.0±2.83 | 385 | +1.5/0 | 401 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V390 | 6.0±0.15 | 386.0±2.83 | 390 | +1.5/0 | 406 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V395 | 6.0±0.15 | 391.0±2.83 | 395 | +1.5/0 | 411 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V400 | 6.0±0.15 | 396.0±2.83 | 400 | +1.5/0 | 416 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V405 | 6.0±0.15 | 401.0±2.99 | 405 | +1.5/0 | 421 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V410 | 6.0±0.15 | 406.0±2.99 | 410 | +1.5/0 | 426 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V415 | 6.0±0.15 | 411.0±2.99 | 415 | +1.5/0 | 431 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V420 | 6.0±0.15 | 416.0±2.99 | 420 | +1.5/0 | 436 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V425 | 6.0±0.15 | 421.0±2.99 | 425 | +1.5/0 | 441 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V430 | 6.0±0.15 | 425.5±2.99 | 400 | 430 | +1.5/0 | 446 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 |
V435 | 6.0±0.15 | 430.5±3.15 | 435 | +1.5/0 | 451 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V440 | 6.0±0.15 | 435.5±3.15 | 440 | +1.5/0 | 456 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V445 | 6.0±0.15 | 440.5±3.15 | 445 | +1.5/0 | 461 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V450 | 6.0±0.15 | 445.5±3.15 | 450 | +1.5/0 | 466 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V455 | 6.0±0.15 | 450.5±3.30 | 455 | +1.5/0 | 471 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V460 | 6.0±0.15 | 455.5±3.30 | 460 | +1.5/0 | 476 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V465 | 6.0±0.15 | 460.5±3.30 | 465 | +1.5/0 | 481 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V470 | 6.0±0.15 | 465.5±3.30 | 470 | +1.5/0 | 486 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V475 | 6.0±0.15 | 470.5±3.30 | 475 | +1.5/0 | 491 | 8.0 | +1.0/0 | 4.5 | 0/-0.20 | |
V480 | 10.0±0.30 | 475.0±3.30 | 450 | 480 | +1.5/0 | 504 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 |
V490 | 10.0±0.30 | 485.0±3.60 | 490 | +1.5/0 | 514 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V500 | 10.0±0.30 | 494.5±3.60 | 500 | +1.5/0 | 524 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V510 | 10.0±0.30 | 504.5±3.60 | 510 | +1.5/0 | 534 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V520 | 10.0±0.30 | 514.5±3.60 | 520 | +1.5/0 | 544 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V530 | 10.0±0.30 | 524.5±3.60 | 500 | 530 | +1.5/0 | 554 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 |
V540 | 10.0±0.30 | 534.0±3.92 | 540 | +1.5/0 | 564 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V550 | 10.0±0.30 | 544.0±3.92 | 550 | +1.5/0 | 574 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V560 | 10.0±0.30 | 554.0±3.92 | 560 | +1.5/0 | 584 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V570 | 10.0±0.30 | 564.0±3.92 | 570 | +1.5/0 | 594 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V580 | 10.0±0.30 | 574.0±3.92 | 580 | +1.5/0 | 604 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V585 | 10.0±0.30 | 579.0±3.92 | 550 | 585 | +1.5/0 | 609 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 |
V590 | 10.0±0.30 | 584.0±4.24 | 590 | +1.5/0 | 614 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V600 | 10.0±0.30 | 593.0±4.24 | 600 | +1.5/0 | 624 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V610 | 10.0±0.30 | 603.5±4.24 | 610 | +1.5/0 | 634 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V620 | 10.0±0.30 | 613.5±4.24 | 620 | +1.5/0 | 644 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V630 | 10.0±0.30 | 623.5±4.24 | 630 | +1.5/0 | 654 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V640 | 10.0±0.30 | 633.5±4.24 | 600 | 640 | +1.5/0 | 664 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 |
V650 | 10.0±0.30 | 643.0±4.54 | 650 | +2.0/0 | 674 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V660 | 10.0±0.30 | 653.0±4.54 | 660 | +2.0/0 | 684 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V670 | 10.0±0.30 | 663.0±4.54 | 670 | +2.0/0 | 694 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V680 | 10.0±0.30 | 673.0±4.54 | 680 | +2.0/0 | 704 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V690 | 10.0±0.30 | 683.0±4.54 | 650 | 690 | +2.0/0 | 714 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 |
V700 | 10.0±0.30 | 692.5±4.83 | 700 | +2.0/0 | 724 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V710 | 10.0±0.30 | 702.5±4.83 | 710 | +2.0/0 | 734 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V720 | 10.0±0.30 | 712.5±4.83 | 720 | +2.0/0 | 744 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V730 | 10.0±0.30 | 722.5±4.83 | 730 | +2.0/0 | 754 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V740 | 10.0±0.30 | 732.5±4.83 | 700 | 740 | +2.0/0 | 764 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 |
V750 | 10.0±0.30 | 742.0±5.12 | 750 | +2.0/0 | 774 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V760 | 10.0±0.30 | 752.0±5.12 | 760 | +2.0/0 | 784 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V770 | 10.0±0.30 | 762.0±5.12 | 770 | +2.0/0 | 794 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V780 | 10.0±0.30 | 772.0±5.12 | 780 | +2.0/0 | 804 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V790 | 10.0±0.30 | 782.0±5.12 | 750 | 790 | +2.0/0 | 814 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 |
V800 | 10.0±0.30 | 791.5±5.44 | 800 | +2.0/0 | 824 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V810 | 10.0±0.30 | 801.5±5.44 | 810 | +2.0/0 | 834 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V820 | 10.0±0.30 | 811.5±5.44 | 820 | +2.0/0 | 844 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V830 | 10.0±0.30 | 821.5±5.44 | 830 | +2.0/0 | 854 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V840 | 10.0±0.30 | 831.5±5.44 | 840 | +2.0/0 | 864 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V845 | 10.0±0.30 | 836.5±5.44 | 800 | 845 | +2.0/0 | 869 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 |
V850 | 10.0±0.30 | 841.5±6.06 | 850 | +2.0/0 | 874 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V860 | 10.0±0.30 | 851.5±6.06 | 860 | +2.0/0 | 884 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V870 | 10.0±0.30 | 861.5±6.06 | 870 | +2.0/0 | 894 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V880 | 10.0±0.30 | 871.5±6.06 | 880 | +2.0/0 | 904 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V890 | 10.0±0.30 | 881.5±6.06 | 890 | +2.0/0 | 914 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V900 | 10.0±0.30 | 891.0±6.06 | 900 | +2.0/0 | 924 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V910 | 10.0±0.30 | 901.0±6.06 | 910 | +2.0/0 | 934 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V920 | 10.0±0.30 | 911.0±6.06 | 920 | +2.0/0 | 944 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V930 | 10.0±0.30 | 921.0±6.06 | 930 | +2.0/0 | 954 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V940 | 10.0±0.30 | 931.0±6.06 | 940 | +2.0/0 | 964 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V950 | 10.0±0.30 | 940.5±6.06 | 900 | 950 | +2.0/0 | 974 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 |
V960 | 10.0±0.30 | 950.5±6.67 | 960 | +2.0/0 | 984 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V970 | 10.0±0.30 | 960.5±6.67 | 970 | +2.0/0 | 994 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V980 | 10.0±0.30 | 970.5±6.67 | 980 | +2.0/0 | 1004 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V990 | 10.0±0.30 | 980.5±6.67 | 990 | +2.0/0 | 1014 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V1000 | 10.0±0.30 | 990.5±6.67 | 1000 | +2.0/0 | 1024 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V1010 | 10.0±0.30 | 1000.0±6.67 | 1010 | +2.0/0 | 1034 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V1020 | 10.0±0.30 | 1010.0±6.67 | 1020 | +2.0/0 | 1044 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V1030 | 10.0±0.30 | 1020.0±6.67 | 1030 | +2.0/0 | 1054 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V1040 | 10.0±0.30 | 1030.0±6.67 | 1040 | +2.0/0 | 1064 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V1050 | 10.0±0.30 | 1039.0±6.67 | 1050 | +2.0/0 | 1074 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 | |
V1055 | 10.0±0.30 | 1044.0±6.67 | 1000 | 1055 | +2.0/0 | 1079 | 12.0 | +1.0/0 | 7.0 | 0/-0.20 |
※ 溝寸法は参考値です。
クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|
CR-70(ネオプレン) V規格 |
― | ― | PTFE(4F/テフロン) V規格 |
パーフロ(FFKM) | サイフェル(FFKO) | アフラス(FEPM) | 3元系フッ素ゴム |
---|---|---|---|
フロロパワーFF(標準) V規格 |
フロロパワーFO(標準) V規格 |
フロロパワーAP(標準) V規格 |
フロロパワー3F(標準) V規格 |
フロロパワーFFW(白色) V規格 |
― | ― | フロロパワー3FW(白色) V規格 |
フロロパワーFFS(耐熱330℃) V規格 |
― | ― | フロロパワー3FH(耐熱250℃) V規格 |
バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
---|---|---|
フロロパワーDEB(標準) V規格 |
フロロパワーFQ(耐寒 -70℃) V規格 |
― |