Oリング(オーリング)S規格とは、円筒面固定用または平面固定用Oリングの為に定められた寸法規格です。機器の小型化を受けて細い線径のOリング寸法を規格化したもので、昭和期に日本国内で規定されました。S規格のOリング、及びS規格のOリングに推奨される溝の寸法は、下表のとおりです。
呼び番号 | 線径 (太さ) |
内径 | d | d 許容差 |
D1 | D1 許容差 |
D2 | D2 許容差 |
G | G 許容差 |
H | H 許容差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 | 1.5±0.10 | 1.5±0.15 | 2.0 | 0/-0.05 | 4.0 | +0.05/0 | - | - | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S3 | 1.5±0.10 | 2.5±0.15 | 3.0 | 0/-0.05 | 5.0 | +0.05/0 | 5.3 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S4 | 1.5±0.10 | 3.5±0.15 | 4.0 | 0/-0.05 | 6.0 | +0.05/0 | 6.3 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S5 | 1.5±0.10 | 4.5±0.15 | 5.0 | 0/-0.05 | 7.0 | +0.05/0 | 7.3 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S6 | 1.5±0.10 | 5.5±0.15 | 6.0 | 0/-0.05 | 8.0 | +0.05/0 | 8.3 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S7 | 1.5±0.10 | 6.5±0.15 | 7.0 | 0/-0.05 | 9.0 | +0.05/0 | 9.3 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S8 | 1.5±0.10 | 7.5±0.15 | 8.0 | 0/-0.05 | 10.0 | +0.05/0 | 10.3 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S9 | 1.5±0.10 | 8.5±0.15 | 9.0 | 0/-0.05 | 11.0 | +0.05/0 | 11.3 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S10 | 1.5±0.10 | 9.5±0.15 | 10.0 | 0/-0.05 | 12.0 | +0.05/0 | 12.3 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S11.2 | 1.5±0.10 | 10.7±0.15 | 11.2 | 0/-0.05 | 13.2 | +0.05/0 | 13.5 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S12 | 1.5±0.10 | 11.5±0.15 | 12.0 | 0/-0.05 | 14.0 | +0.05/0 | 14.3 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S12.5 | 1.5±0.10 | 12.0±0.15 | 12.5 | 0/-0.05 | 14.5 | +0.05/0 | 14.8 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S14 | 1.5±0.10 | 13.5±0.15 | 14.0 | 0/-0.05 | 16.0 | +0.05/0 | 16.3 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S15 | 1.5±0.10 | 14.5±0.15 | 15.0 | 0/-0.05 | 17.0 | +0.05/0 | 17.3 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S16 | 1.5±0.10 | 15.5±0.15 | 16.0 | 0/-0.05 | 18.0 | +0.05/0 | 18.3 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S18 | 1.5±0.10 | 17.5±0.15 | 18.0 | 0/-0.05 | 20.0 | +0.05/0 | 20.3 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S20 | 1.5±0.10 | 19.5±0.15 | 20.0 | 0/-0.05 | 22.0 | +0.05/0 | 22.3 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S22 | 1.5±0.10 | 21.5±0.15 | 22.0 | 0/-0.05 | 24.0 | +0.05/0 | 24.3 | +0.05/0 | 2.5 | +0.25/0 | 1.0 | 0/-0.10 |
S22.4 | 2.0±0.10 | 21.9±0.15 | 22.4 | 0/-0.05 | 25.4 | +0.05/0 | 25.9 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S24 | 2.0±0.10 | 23.5±0.15 | 24.0 | 0/-0.05 | 27.0 | +0.05/0 | 27.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S25 | 2.0±0.10 | 24.5±0.15 | 25.0 | 0/-0.05 | 28.0 | +0.05/0 | 28.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S26 | 2.0±0.10 | 25.5±0.15 | 26.0 | 0/-0.05 | 29.0 | +0.05/0 | 29.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S28 | 2.0±0.10 | 27.5±0.15 | 28.0 | 0/-0.05 | 31.0 | +0.05/0 | 31.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S29 | 2.0±0.10 | 28.5±0.15 | 29.0 | 0/-0.05 | 32.0 | +0.05/0 | 32.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S30 | 2.0±0.10 | 29.5±0.15 | 30.0 | 0/-0.05 | 33.0 | +0.05/0 | 33.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S31.5 | 2.0±0.10 | 31.0±0.15 | 31.5 | 0/-0.05 | 34.5 | +0.05/0 | 35.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S32 | 2.0±0.10 | 31.5±0.15 | 32.0 | 0/-0.05 | 35.0 | +0.05/0 | 35.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S34 | 2.0±0.10 | 33.5±0.15 | 34.0 | 0/-0.05 | 37.0 | +0.05/0 | 37.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S35 | 2.0±0.10 | 34.5±0.15 | 35.0 | 0/-0.05 | 38.0 | +0.05/0 | 38.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S35.5 | 2.0±0.10 | 35.0±0.15 | 35.5 | 0/-0.05 | 38.5 | +0.05/0 | 39.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S36 | 2.0±0.10 | 35.5±0.15 | 36.0 | 0/-0.05 | 39.0 | +0.05/0 | 39.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S38 | 2.0±0.10 | 37.5±0.15 | 38.0 | 0/-0.05 | 41.0 | +0.05/0 | 41.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S39 | 2.0±0.10 | 38.5±0.15 | 39.0 | 0/-0.05 | 42.0 | +0.05/0 | 42.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S40 | 2.0±0.10 | 39.5±0.15 | 40.0 | 0/-0.05 | 43.0 | +0.05/0 | 43.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S42 | 2.0±0.10 | 41.5±0.25 | 42.0 | 0/-0.05 | 45.0 | +0.05/0 | 45.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S44 | 2.0±0.10 | 43.5±0.25 | 44.0 | 0/-0.05 | 47.0 | +0.05/0 | 47.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S45 | 2.0±0.10 | 44.5±0.25 | 45.0 | 0/-0.05 | 48.0 | +0.05/0 | 48.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S46 | 2.0±0.10 | 45.5±0.25 | 46.0 | 0/-0.05 | 49.0 | +0.05/0 | 49.5 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S48 | 2.0±0.10 | 47.5±0.25 | 48.0 | 0/-0.05 | 51.0 | +0.05/0 | 51.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S50 | 2.0±0.10 | 49.5±0.25 | 50.0 | 0/-0.05 | 53.0 | +0.05/0 | 53.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S53 | 2.0±0.10 | 52.5±0.25 | 53.0 | 0/-0.05 | 56.0 | +0.05/0 | 56.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S55 | 2.0±0.10 | 54.5±0.25 | 55.0 | 0/-0.05 | 58.0 | +0.05/0 | 58.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S56 | 2.0±0.10 | 55.5±0.25 | 56.0 | 0/-0.05 | 59.0 | +0.05/0 | 59.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S60 | 2.0±0.10 | 59.5±0.25 | 60.0 | 0/-0.05 | 63.0 | +0.05/0 | 63.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S63 | 2.0±0.10 | 62.5±0.25 | 63.0 | 0/-0.05 | 66.0 | +0.05/0 | 66.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S65 | 2.0±0.10 | 64.5±0.25 | 65.0 | 0/-0.05 | 68.0 | +0.05/0 | 68.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S67 | 2.0±0.10 | 66.5±0.25 | 67.0 | 0/-0.05 | 70.0 | +0.05/0 | 70.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S70 | 2.0±0.10 | 69.5±0.25 | 70.0 | 0/-0.05 | 73.0 | +0.05/0 | 73.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S71 | 2.0±0.10 | 70.5±0.40 | 71.0 | 0/-0.05 | 74.0 | +0.05/0 | 74.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S75 | 2.0±0.10 | 74.5±0.40 | 75.0 | 0/-0.05 | 78.0 | +0.05/0 | 78.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S80 | 2.0±0.10 | 79.5±0.40 | 80.0 | 0/-0.05 | 83.0 | +0.05/0 | 83.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S85 | 2.0±0.10 | 84.5±0.40 | 85.0 | 0/-0.05 | 88.0 | +0.05/0 | 88.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S90 | 2.0±0.10 | 89.5±0.40 | 90.0 | 0/-0.05 | 93.0 | +0.05/0 | 93.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S95 | 2.0±0.10 | 94.5±0.40 | 95.0 | 0/-0.05 | 98.0 | +0.05/0 | 98.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S100 | 2.0±0.10 | 99.5±0.40 | 100.0 | 0/-0.05 | 103.0 | +0.05/0 | 103.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S105 | 2.0±0.10 | 104.5±0.40 | 105.0 | 0/-0.05 | 108.0 | +0.05/0 | 108.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S110 | 2.0±0.10 | 109.5±0.40 | 110.0 | 0/-0.05 | 113.0 | +0.05/0 | 113.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S112 | 2.0±0.10 | 111.5±0.40 | 112.0 | 0/-0.05 | 115.0 | +0.05/0 | 115.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S115 | 2.0±0.10 | 114.5±0.40 | 115.0 | 0/-0.05 | 118.0 | +0.05/0 | 118.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S120 | 2.0±0.10 | 119.5±0.40 | 120.0 | 0/-0.05 | 123.0 | +0.05/0 | 123.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S125 | 2.0±0.10 | 124.5±0.40 | 125.0 | 0/-0.05 | 128.0 | +0.05/0 | 128.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S130 | 2.0±0.10 | 129.5±0.60 | 130.0 | 0/-0.05 | 133.0 | +0.05/0 | 133.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S132 | 2.0±0.10 | 131.5±0.60 | 132.0 | 0/-0.05 | 135.0 | +0.05/0 | 135.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S135 | 2.0±0.10 | 134.5±0.60 | 135.0 | 0/-0.05 | 138.0 | +0.05/0 | 138.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S140 | 2.0±0.10 | 139.5±0.60 | 140.0 | 0/-0.05 | 143.0 | +0.05/0 | 143.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S145 | 2.0±0.10 | 144.5±0.60 | 145.0 | 0/-0.05 | 148.0 | +0.05/0 | 148.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
S150 | 2.0±0.10 | 149.5±0.60 | 150.0 | 0/-0.05 | 153.0 | +0.05/0 | 153.0 | +0.05/0 | 2.7 | +0.25/0 | 1.5 | 0/-0.10 |
※ 溝寸法は参考値です。
クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|
CR-70(ネオプレン) S規格 |
― | ― | PTFE(4F/テフロン) S規格 |
パーフロ(FFKM) | サイフェル(FFKO) | アフラス(FEPM) | 3元系フッ素ゴム |
---|---|---|---|
フロロパワーFF(標準) S規格 |
フロロパワーFO(標準) S規格 |
フロロパワーAP(標準) S規格 |
フロロパワー3F(標準) S規格 |
フロロパワーFFW(白色) S規格 |
― | ― | フロロパワー3FW(白色) S規格 |
フロロパワーFFS(耐熱330℃) S規格 |
― | ― | フロロパワー3FH(耐熱250℃) S規格 |
バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
---|---|---|
― | フロロパワーFQ(耐寒 -70℃) S規格 |
― |