Oリング(オーリング)JASO F 404規格とは、公益社団法人自動車技術会(JSAE)が自動車(自動二輪車を含む)の要素としてOリングの寸法を定めた規格です。JASO F 404規格のOリング、及びJASO F 404規格のOリングに推奨される溝の寸法は、下表のとおりです。
呼び番号 | 線径 (太さ) |
内径 | d1 | d1 許容差 |
D1 | D1 許容差 |
d2 | d2 許容差 |
D2 | D2 許容差 |
d3 | D3 | G (+0.25/0) |
H (±0.05) |
R 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASO1003 | 1.9±0.07 | 2.8±0.12 | 3 | 0/-0.05 | 6 | +0.05/0 | 3.1 | 0/-0.05 | 5.9 | +0.05/0 | 3 | 6.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1004 | 1.9±0.07 | 3.8±0.12 | 4 | 0/-0.05 | 7 | +0.05/0 | 4.1 | 0/-0.05 | 6.9 | +0.05/0 | 4 | 7.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1005 | 1.9±0.07 | 4.8±0.12 | 5 | 0/-0.05 | 8 | +0.05/0 | 5.1 | 0/-0.05 | 7.9 | +0.05/0 | 5 | 8.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1006 | 1.9±0.07 | 5.8±0.12 | 6 | 0/-0.05 | 9 | +0.05/0 | 6.1 | 0/-0.05 | 8.9 | +0.05/0 | 6 | 9.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1007 | 1.9±0.07 | 6.8±0.12 | 7 | 0/-0.05 | 10 | +0.05/0 | 7.1 | 0/-0.05 | 9.9 | +0.05/0 | 7 | 10.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1008 | 1.9±0.07 | 7.8±0.12 | 8 | 0/-0.05 | 11 | +0.05/0 | 8.1 | 0/-0.05 | 10.9 | +0.05/0 | 8 | 11.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1009 | 1.9±0.07 | 8.8±0.12 | 9 | 0/-0.05 | 12 | +0.05/0 | 9.1 | 0/-0.05 | 11.9 | +0.05/0 | 9 | 12.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1010 | 1.9±0.07 | 9.8±0.12 | 10 | 0/-0.05 | 13 | +0.05/0 | 10.1 | 0/-0.05 | 12.9 | +0.05/0 | 10 | 13.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1011 | 1.9±0.07 | 11.0±0.12 | 11.2 | 0/-0.06 | 14.2 | +0.06/0 | 11.3 | 0/-0.06 | 14.1 | +0.06/0 | 11.2 | 14.4 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1012 | 1.9±0.07 | 12.3±0.12 | 12.5 | 0/-0.06 | 15.5 | +0.06/0 | 12.6 | 0/-0.06 | 15.4 | +0.06/0 | 12.5 | 15.7 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1013 | 1.9±0.07 | 13.0±0.12 | 13.2 | 0/-0.06 | 16.2 | +0.06/0 | 13.3 | 0/-0.06 | 16.1 | +0.06/0 | 13.2 | 16.4 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1014 | 1.9±0.07 | 13.8±0.12 | 14 | 0/-0.06 | 17 | +0.06/0 | 14.1 | 0/-0.06 | 16.9 | +0.06/0 | 14 | 17.2 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1015 | 1.9±0.07 | 14.8±0.12 | 15 | 0/-0.06 | 18 | +0.06/0 | 15.1 | 0/-0.06 | 17.9 | +0.06/0 | 15 | 18.2 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1016 | 1.9±0.07 | 15.8±0.12 | 16 | 0/-0.06 | 19 | +0.06/0 | 16.1 | 0/-0.06 | 18.9 | +0.06/0 | 16 | 19.2 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1017 | 1.9±0.07 | 16.8±0.12 | 17 | 0/-0.06 | 20 | +0.06/0 | 17.1 | 0/-0.06 | 19.9 | +0.06/0 | 17 | 20.2 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1018 | 1.9±0.07 | 17.8±0.12 | 18 | 0/-0.06 | 21 | +0.06/0 | 18.1 | 0/-0.06 | 20.9 | +0.06/0 | 18 | 21.2 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1019 | 1.9±0.07 | 18.8±0.15 | 19 | 0/-0.06 | 22 | +0.06/0 | 19.1 | 0/-0.06 | 21.9 | +0.06/0 | 19 | 22.2 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1020 | 1.9±0.07 | 19.8±0.15 | 20 | 0/-0.06 | 23 | +0.06/0 | 20.1 | 0/-0.06 | 22.9 | +0.06/0 | 20 | 23.2 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1021 | 1.9±0.07 | 21.0±0.15 | 21.2 | 0/-0.06 | 24.2 | +0.06/0 | 21.3 | 0/-0.06 | 24.1 | +0.06/0 | 21.2 | 24.4 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1022 | 1.9±0.07 | 22.1±0.15 | 22.4 | 0/-0.08 | 25.4 | +0.08/0 | 22.5 | 0/-0.08 | 25.3 | +0.08/0 | 22.4 | 25.5 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1023 | 1.9±0.07 | 23.3±0.15 | 23.6 | 0/-0.08 | 26.6 | +0.08/0 | 23.7 | 0/-0.08 | 26.5 | +0.08/0 | 23.6 | 26.7 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1025 | 1.9±0.07 | 24.7±0.15 | 25 | 0/-0.08 | 28 | +0.08/0 | 25.1 | 0/-0.08 | 27.9 | +0.08/0 | 25 | 28.1 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1026 | 1.9±0.07 | 26.2±0.15 | 26.5 | 0/-0.08 | 29.5 | +0.08/0 | 26.6 | 0/-0.08 | 29.4 | +0.08/0 | 26.5 | 29.6 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1028 | 1.9±0.07 | 27.7±0.15 | 28 | 0/-0.08 | 31 | +0.08/0 | 28.1 | 0/-0.08 | 30.9 | +0.08/0 | 28 | 31.1 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1030 | 1.9±0.07 | 29.7±0.15 | 30 | 0/-0.08 | 33 | +0.08/0 | 30.1 | 0/-0.08 | 32.9 | +0.08/0 | 30 | 33.1 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1031 | 1.9±0.07 | 31.2±0.15 | 31.5 | 0/-0.08 | 34.5 | +0.08/0 | 31.6 | 0/-0.08 | 34.4 | +0.08/0 | 31.5 | 34.6 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1033 | 1.9±0.07 | 33.2±0.15 | 33.5 | 0/-0.08 | 36.5 | +0.08/0 | 33.6 | 0/-0.08 | 36.4 | +0.08/0 | 33.5 | 36.6 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO1035 | 1.9±0.07 | 35.2±0.15 | 35.5 | 0/-0.08 | 38.5 | +0.08/0 | 35.6 | 0/-0.08 | 38.4 | +0.08/0 | 35.5 | 38.6 | 2.5 | 1.4 | 0.4 |
JASO2010 | 2.4±0.07 | 9.8±0.12 | 10 | 0/-0.06 | 14 | +0.06/0 | 10.2 | 0/-0.06 | 13.8 | +0.06/0 | 10 | 14.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2011 | 2.4±0.07 | 11.0±0.12 | 11.2 | 0/-0.06 | 15.2 | +0.06/0 | 11.4 | 0/-0.06 | 15 | +0.06/0 | 11.2 | 15.3 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2012 | 2.4±0.07 | 12.3±0.12 | 12.5 | 0/-0.06 | 16.5 | +0.06/0 | 12.7 | 0/-0.06 | 16.3 | +0.06/0 | 12.5 | 16.6 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2013 | 2.4±0.07 | 13.0±0.12 | 13.2 | 0/-0.06 | 17.2 | +0.06/0 | 13.4 | 0/-0.06 | 17 | +0.06/0 | 13.2 | 17.3 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2014 | 2.4±0.07 | 13.8±0.12 | 14 | 0/-0.06 | 18 | +0.06/0 | 14.2 | 0/-0.06 | 17.8 | +0.06/0 | 14 | 18.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2015 | 2.4±0.07 | 14.8±0.12 | 15 | 0/-0.06 | 19 | +0.06/0 | 15.2 | 0/-0.06 | 18.8 | +0.06/0 | 15 | 19.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2016 | 2.4±0.07 | 15.8±0.12 | 16 | 0/-0.06 | 20 | +0.06/0 | 16.2 | 0/-0.06 | 19.8 | +0.06/0 | 16 | 20.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2017 | 2.4±0.07 | 16.8±0.12 | 17 | 0/-0.06 | 21 | +0.06/0 | 17.2 | 0/-0.06 | 20.8 | +0.06/0 | 17 | 21.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2018 | 2.4±0.07 | 17.8±0.12 | 18 | 0/-0.06 | 22 | +0.06/0 | 18.2 | 0/-0.06 | 21.8 | +0.06/0 | 18 | 22.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2019 | 2.4±0.07 | 18.8±0.15 | 19 | 0/-0.06 | 23 | +0.06/0 | 19.2 | 0/-0.06 | 22.8 | +0.06/0 | 19 | 23.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2020 | 2.4±0.07 | 19.8±0.15 | 20 | 0/-0.06 | 24 | +0.06/0 | 20.2 | 0/-0.06 | 23.8 | +0.06/0 | 20 | 24.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2021 | 2.4±0.07 | 20.8±0.15 | 21 | 0/-0.06 | 25 | +0.06/0 | 21.2 | 0/-0.06 | 24.8 | +0.06/0 | 21 | 25.1 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2022 | 2.4±0.07 | 22.1±0.15 | 22.4 | 0/-0.08 | 26.4 | +0.08/0 | 22.6 | 0/-0.08 | 26.2 | +0.08/0 | 22.4 | 26.4 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2023 | 2.4±0.07 | 23.3±0.15 | 23.6 | 0/-0.08 | 27.6 | +0.08/0 | 23.8 | 0/-0.08 | 27.4 | +0.08/0 | 23.6 | 27.6 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2025 | 2.4±0.07 | 24.7±0.15 | 25 | 0/-0.08 | 29 | +0.08/0 | 25.2 | 0/-0.08 | 28.8 | +0.08/0 | 25 | 29 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2026 | 2.4±0.07 | 26.2±0.15 | 26.5 | 0/-0.08 | 30.5 | +0.08/0 | 26.7 | 0/-0.08 | 30.5 | +0.08/0 | 26.5 | 30.5 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2028 | 2.4±0.07 | 27.7±0.15 | 28 | 0/-0.08 | 32 | +0.08/0 | 28.2 | 0/-0.08 | 31.8 | +0.08/0 | 28 | 32 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2030 | 2.4±0.07 | 29.7±0.15 | 30 | 0/-0.08 | 34 | +0.08/0 | 30.2 | 0/-0.08 | 33.8 | +0.08/0 | 30 | 34 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2031 | 2.4±0.07 | 31.2±0.15 | 31.5 | 0/-0.08 | 35.5 | +0.08/0 | 31.7 | 0/-0.08 | 35.3 | +0.08/0 | 31.5 | 35.5 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2033 | 2.4±0.07 | 33.2±0.15 | 33.5 | 0/-0.08 | 37.5 | +0.08/0 | 33.7 | 0/-0.08 | 37.3 | +0.08/0 | 33.5 | 37.5 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2035 | 2.4±0.07 | 35.2±0.15 | 35.5 | 0/-0.08 | 39.5 | +0.08/0 | 35.7 | 0/-0.08 | 39.3 | +0.08/0 | 35.5 | 39.5 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2037 | 2.4±0.07 | 37.2±0.15 | 37.5 | 0/-0.08 | 41.5 | +0.08/0 | 37.7 | 0/-0.08 | 41.3 | +0.08/0 | 37.5 | 41.5 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2040 | 2.4±0.07 | 39.7±0.15 | 40 | 0/-0.08 | 44 | +0.08/0 | 40.2 | 0/-0.08 | 43.8 | +0.08/0 | 40 | 44 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2042 | 2.4±0.07 | 42.2±0.25 | 42.5 | 0/-0.08 | 46.5 | +0.08/0 | 42.7 | 0/-0.08 | 46.3 | +0.08/0 | 42.5 | 46.5 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2045 | 2.4±0.07 | 44.7±0.25 | 45 | 0/-0.08 | 49 | +0.08/0 | 45.2 | 0/-0.08 | 48.8 | +0.08/0 | 45 | 49 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2047 | 2.4±0.07 | 47.2±0.25 | 47.5 | 0/-0.08 | 51.5 | +0.08/0 | 47.7 | 0/-0.08 | 51.3 | +0.08/0 | 47.5 | 51.5 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2050 | 2.4±0.07 | 49.7±0.25 | 50 | 0/-0.08 | 54 | +0.08/0 | 50.2 | 0/-0.08 | 53.8 | +0.08/0 | 50 | 54 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2053 | 2.4±0.07 | 52.6±0.25 | 53 | 0/-0.08 | 57 | +0.08/0 | 53.2 | 0/-0.08 | 56.8 | +0.08/0 | 53 | 57 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2056 | 2.4±0.07 | 55.6±0.25 | 56 | 0/-0.08 | 60 | +0.08/0 | 56.2 | 0/-0.08 | 59.8 | +0.08/0 | 56 | 60 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2060 | 2.4±0.07 | 59.6±0.25 | 60 | 0/-0.10 | 64 | +0.10/0 | 60.2 | 0/-0.10 | 63.8 | +0.10/0 | 60 | 64 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2063 | 2.4±0.07 | 62.6±0.25 | 63 | 0/-0.10 | 67 | +0.10/0 | 63.2 | 0/-0.10 | 66.8 | +0.10/0 | 63 | 67 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2067 | 2.4±0.07 | 66.6±0.25 | 67 | 0/-0.10 | 71 | +0.10/0 | 67.2 | 0/-0.10 | 70.8 | +0.10/0 | 67 | 71 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO2071 | 2.4±0.07 | 70.6±0.40 | 71 | 0/-0.10 | 75 | +0.10/0 | 71.2 | 0/-0.10 | 74.8 | +0.10/0 | 71 | 75 | 3.2 | 1.8 | 0.4 |
JASO3022 | 3.5±0.10 | 22.1±0.15 | 22.4 | 0/-0.08 | 28.4 | +0.08/0 | 22.7 | 0/-0.08 | 28.1 | +0.08/0 | 22.4 | 28.4 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3024 | 3.5±0.10 | 23.7±0.15 | 24 | 0/-0.08 | 30 | +0.08/0 | 24.3 | 0/-0.08 | 29.7 | +0.08/0 | 24 | 30 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3025 | 3.5±0.10 | 24.7±0.15 | 25 | 0/-0.08 | 31 | +0.08/0 | 25.3 | 0/-0.08 | 30.7 | +0.08/0 | 25 | 31 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3026 | 3.5±0.10 | 25.7±0.15 | 26 | 0/-0.08 | 32 | +0.08/0 | 26.3 | 0/-0.08 | 31.7 | +0.08/0 | 26 | 32 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3028 | 3.5±0.10 | 27.7±0.15 | 28 | 0/-0.08 | 34 | +0.08/0 | 28.3 | 0/-0.08 | 33.7 | +0.08/0 | 28 | 34 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3030 | 3.5±0.10 | 29.7±0.15 | 30 | 0/-0.08 | 36 | +0.08/0 | 30.3 | 0/-0.08 | 35.7 | +0.08/0 | 30 | 36 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3031 | 3.5±0.10 | 31.2±0.15 | 31.5 | 0/-0.08 | 37.5 | +0.08/0 | 31.8 | 0/-0.08 | 37.2 | +0.08/0 | 31.5 | 37.5 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3034 | 3.5±0.10 | 33.7±0.15 | 34 | 0/-0.08 | 40 | +0.08/0 | 34.3 | 0/-0.08 | 39.7 | +0.08/0 | 34 | 40 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3035 | 3.5±0.10 | 35.2±0.15 | 35.5 | 0/-0.08 | 41.5 | +0.08/0 | 35.8 | 0/-0.08 | 41.2 | +0.08/0 | 35.5 | 41.5 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3038 | 3.5±0.10 | 37.7±0.15 | 38 | 0/-0.08 | 44 | +0.08/0 | 38.3 | 0/-0.08 | 43.7 | +0.08/0 | 38 | 44 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3039 | 3.5±0.10 | 38.7±0.15 | 39 | 0/-0.08 | 45 | +0.08/0 | 39.3 | 0/-0.08 | 44.7 | +0.08/0 | 39 | 45 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3040 | 3.5±0.10 | 39.7±0.15 | 40 | 0/-0.08 | 46 | +0.08/0 | 40.3 | 0/-0.08 | 45.7 | +0.08/0 | 40 | 46 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3042 | 3.5±0.10 | 41.7±0.25 | 42 | 0/-0.08 | 48 | +0.08/0 | 42.3 | 0/-0.08 | 47.7 | +0.08/0 | 42 | 48 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3044 | 3.5±0.10 | 43.7±0.25 | 44 | 0/-0.08 | 50 | +0.08/0 | 44.3 | 0/-0.08 | 49.7 | +0.08/0 | 44 | 50 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3045 | 3.5±0.10 | 44.7±0.25 | 45 | 0/-0.08 | 51 | +0.08/0 | 45.3 | 0/-0.08 | 50.7 | +0.08/0 | 45 | 51 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3048 | 3.5±0.10 | 47.7±0.25 | 48 | 0/-0.08 | 54 | +0.08/0 | 48.3 | 0/-0.08 | 53.7 | +0.08/0 | 48 | 54 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3050 | 3.5±0.10 | 49.7±0.25 | 50 | 0/-0.08 | 56 | +0.08/0 | 50.3 | 0/-0.08 | 55.7 | +0.08/0 | 50 | 56 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3053 | 3.5±0.10 | 52.6±0.25 | 53 | 0/-0.10 | 59 | +0.10/0 | 53.3 | 0/-0.10 | 58.7 | +0.10/0 | 53 | 59 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3056 | 3.5±0.10 | 55.6±0.25 | 56 | 0/-0.10 | 62 | +0.10/0 | 56.3 | 0/-0.10 | 61.7 | +0.10/0 | 56 | 62 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3060 | 3.5±0.10 | 59.6±0.25 | 60 | 0/-0.10 | 66 | +0.10/0 | 60.3 | 0/-0.10 | 65.7 | +0.10/0 | 60 | 66 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3063 | 3.5±0.10 | 62.6±0.25 | 63 | 0/-0.10 | 69 | +0.10/0 | 63.3 | 0/-0.10 | 68.7 | +0.10/0 | 63 | 69 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3067 | 3.5±0.10 | 66.6±0.25 | 67 | 0/-0.10 | 73 | +0.10/0 | 67.3 | 0/-0.10 | 72.7 | +0.10/0 | 67 | 73 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3071 | 3.5±0.10 | 70.6±0.40 | 71 | 0/-0.10 | 77 | +0.10/0 | 71.3 | 0/-0.10 | 76.7 | +0.10/0 | 71 | 77 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3075 | 3.5±0.10 | 74.6±0.40 | 75 | 0/-0.10 | 81 | +0.10/0 | 75.3 | 0/-0.10 | 80.7 | +0.10/0 | 75 | 81 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3080 | 3.5±0.10 | 79.6±0.40 | 80 | 0/-0.10 | 86 | +0.10/0 | 80.3 | 0/-0.10 | 85.7 | +0.10/0 | 80 | 86 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3085 | 3.5±0.10 | 84.6±0.40 | 85 | 0/-0.10 | 91 | +0.10/0 | 85.3 | 0/-0.10 | 90.7 | +0.10/0 | 85 | 91 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3090 | 3.5±0.10 | 89.6±0.40 | 90 | 0/-0.10 | 96 | +0.10/0 | 90.3 | 0/-0.10 | 95.7 | +0.10/0 | 90 | 96 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3095 | 3.5±0.10 | 94.6±0.40 | 95 | 0/-0.10 | 101 | +0.10/0 | 95.3 | 0/-0.10 | 100.7 | +0.10/0 | 95 | 101 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3100 | 3.5±0.10 | 99.6±0.40 | 100 | 0/-0.10 | 106 | +0.10/0 | 100.3 | 0/-0.10 | 105.7 | +0.10/0 | 100 | 106 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3106 | 3.5±0.10 | 105.6±0.40 | 106 | 0/-0.10 | 112 | +0.10/0 | 106.3 | 0/-0.10 | 111.7 | +0.10/0 | 106 | 112 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3112 | 3.5±0.10 | 111.6±0.40 | 112 | 0/-0.10 | 118 | +0.10/0 | 112.3 | 0/-0.10 | 117.7 | +0.10/0 | 112 | 118 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3118 | 3.5±0.10 | 117.6±0.40 | 118 | 0/-0.10 | 124 | +0.10/0 | 118.3 | 0/-0.10 | 123.7 | +0.10/0 | 118 | 124 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3125 | 3.5±0.10 | 124.6±0.40 | 125 | 0/-0.10 | 131 | +0.10/0 | 125.3 | 0/-0.10 | 130.7 | +0.10/0 | 125 | 131 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3132 | 3.5±0.10 | 131.6±0.60 | 132 | 0/-0.10 | 138 | +0.10/0 | 132.3 | 0/-0.10 | 137.7 | +0.10/0 | 132 | 138 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3140 | 3.5±0.10 | 139.6±0.60 | 140 | 0/-0.10 | 146 | +0.10/0 | 140.3 | 0/-0.10 | 145.7 | +0.10/0 | 140 | 146 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
JASO3150 | 3.5±0.10 | 149.6±0.60 | 150 | 0/-0.10 | 156 | +0.10/0 | 150.3 | 0/-0.10 | 155.7 | +0.10/0 | 150 | 156 | 4.7 | 2.7 | 0.7 |
※ 溝寸法は参考値です。
クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|
CR-70(ネオプレン) JASO F404規格 |
― | HNBR-70(水添加NBR) JASO F404規格 |
― |
バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
---|---|---|
フロロパワーDEB(標準) JASO F404規格 |
フロロパワーFQ(耐寒 -70℃) JASO F404規格 |
― |