Oリング(オーリング)KS規格とは、運動用または円筒面固定用Oリングの為に定められた寸法規格です。昭和期に日本国内の油空圧パッキンメーカーによって制定され、現在では幅広い機器に用いられています。KS規格のOリング、及びKS規格のOリングに推奨される溝の寸法は、下表のとおりです。
呼び番号 | 線径 (太さ) |
内径 | d | d 許容差 |
D | D 許容差 |
G | G 許容差 |
片側 BR |
両側 BR |
R 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS1 | 1.70±0.08 | 2.75±0.13 | 3 | 0/-0.05 | 6 | +0.05/0 | 2.3 | +0.25/0 | 3.4 | 5.0 | 0.4 |
KS2 | 1.70±0.08 | 3.75±0.13 | 4 | 0/-0.05 | 7 | +0.05/0 | 2.3 | +0.25/0 | 3.4 | 5.0 | 0.4 |
KS3 | 1.70±0.08 | 4.75±0.13 | 5 | 0/-0.05 | 8 | +0.05/0 | 2.3 | +0.25/0 | 3.4 | 5.0 | 0.4 |
KS4 | 1.70±0.08 | 5.75±0.13 | 6 | 0/-0.05 | 9 | +0.05/0 | 2.3 | +0.25/0 | 3.4 | 5.0 | 0.4 |
KS5 | 1.70±0.08 | 6.75±0.13 | 7 | 0/-0.05 | 10 | +0.05/0 | 2.3 | +0.25/0 | 3.4 | 5.0 | 0.4 |
KS6 | 1.70±0.08 | 7.75±0.13 | 8 | 0/-0.05 | 11 | +0.05/0 | 2.3 | +0.25/0 | 3.4 | 5.0 | 0.4 |
KS7 | 1.70±0.08 | 8.75±0.13 | 9 | 0/-0.05 | 12 | +0.05/0 | 2.3 | +0.25/0 | 3.4 | 5.0 | 0.4 |
KS8 | 1.70±0.08 | 9.75±0.13 | 10 | 0/-0.05 | 13 | +0.05/0 | 2.3 | +0.25/0 | 3.4 | 5.0 | 0.4 |
KS9 | 2.25±0.08 | 9.70±0.13 | 10 | 0/-0.06 | 14 | +0.06/0 | 3.2 | +0.25/0 | 4.0 | 5.5 | 0.4 |
KS10 | 2.25±0.08 | 11.70±0.13 | 12 | 0/-0.06 | 16 | +0.06/0 | 3.2 | +0.25/0 | 4.0 | 5.5 | 0.4 |
KS11 | 2.25±0.08 | 13.70±0.13 | 14 | 0/-0.06 | 18 | +0.06/0 | 3.2 | +0.25/0 | 4.0 | 5.5 | 0.4 |
KS12 | 2.25±0.08 | 15.70±0.13 | 16 | 0/-0.06 | 20 | +0.06/0 | 3.2 | +0.25/0 | 4.0 | 5.5 | 0.4 |
KS13 | 2.25±0.08 | 17.70±0.13 | 18 | 0/-0.06 | 22 | +0.06/0 | 3.2 | +0.25/0 | 4.0 | 5.5 | 0.4 |
KS14 | 2.25±0.08 | 19.70±0.13 | 20 | 0/-0.06 | 24 | +0.06/0 | 3.2 | +0.25/0 | 4.0 | 5.5 | 0.4 |
KS15 | 3.30±0.10 | 19.60±0.15 | 20 | 0/-0.08 | 26 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS16 | 3.30±0.10 | 21.60±0.15 | 22 | 0/-0.08 | 28 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS17 | 3.30±0.10 | 23.60±0.15 | 24 | 0/-0.08 | 30 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS18 | 3.30±0.10 | 24.60±0.15 | 25 | 0/-0.08 | 31 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS19 | 3.30±0.10 | 25.60±0.15 | 26 | 0/-0.08 | 32 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS20 | 3.30±0.10 | 27.60±0.15 | 28 | 0/-0.08 | 34 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS21 | 3.30±0.10 | 29.60±0.15 | 30 | 0/-0.08 | 36 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS22 | 3.30±0.10 | 31.60±0.15 | 32 | 0/-0.08 | 38 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS23 | 3.30±0.10 | 33.60±0.15 | 34 | 0/-0.08 | 40 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS24 | 3.30±0.10 | 35.60±0.15 | 36 | 0/-0.08 | 42 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS25 | 3.30±0.10 | 37.60±0.15 | 38 | 0/-0.08 | 44 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS26 | 3.30±0.10 | 39.60±0.15 | 40 | 0/-0.08 | 46 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS27 | 3.30±0.10 | 41.60±0.15 | 42 | 0/-0.08 | 48 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS28 | 3.30±0.10 | 43.60±0.15 | 44 | 0/-0.08 | 50 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS29 | 3.30±0.10 | 45.60±0.15 | 46 | 0/-0.08 | 52 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS30 | 3.30±0.10 | 47.60±0.15 | 48 | 0/-0.08 | 54 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS31 | 3.30±0.10 | 49.60±0.15 | 50 | 0/-0.08 | 56 | +0.08/0 | 4.5 | +0.25/0 | 5.0 | 6.6 | 0.7 |
KS32 | 5.60±0.13 | 49.40±0.25 | 50 | 0/-0.10 | 60 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS33 | 5.60±0.13 | 54.40±0.25 | 55 | 0/-0.10 | 65 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS34 | 5.60±0.13 | 59.40±0.25 | 60 | 0/-0.10 | 70 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS35 | 5.60±0.13 | 64.40±0.25 | 65 | 0/-0.10 | 75 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS36 | 5.60±0.13 | 69.40±0.38 | 70 | 0/-0.10 | 80 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS37 | 5.60±0.13 | 74.40±0.38 | 75 | 0/-0.10 | 85 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS38 | 5.60±0.13 | 79.40±0.38 | 80 | 0/-0.10 | 90 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS39 | 5.60±0.13 | 84.40±0.38 | 85 | 0/-0.10 | 95 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS40 | 5.60±0.13 | 89.40±0.38 | 90 | 0/-0.10 | 100 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS41 | 5.60±0.15 | 94.40±0.38 | 95 | 0/-0.10 | 105 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS42 | 5.60±0.15 | 99.40±0.38 | 100 | 0/-0.10 | 110 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS43 | 5.60±0.15 | 104.40±0.38 | 105 | 0/-0.10 | 115 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS44 | 5.60±0.15 | 109.40±0.38 | 110 | 0/-0.10 | 120 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS45 | 5.60±0.15 | 114.40±0.38 | 115 | 0/-0.10 | 125 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS46 | 5.60±0.15 | 119.40±0.38 | 120 | 0/-0.10 | 130 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS47 | 5.60±0.15 | 124.40±0.38 | 125 | 0/-0.10 | 135 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS48 | 5.60±0.15 | 129.40±0.58 | 130 | 0/-0.10 | 140 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS49 | 5.60±0.15 | 134.40±0.58 | 135 | 0/-0.10 | 145 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS50 | 5.60±0.15 | 139.40±0.58 | 140 | 0/-0.10 | 150 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS51 | 5.60±0.15 | 144.40±0.58 | 145 | 0/-0.10 | 155 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS52 | 5.60±0.15 | 149.40±0.58 | 150 | 0/-0.10 | 160 | +0.10/0 | 7.4 | +0.25/0 | 8.3 | 10.9 | 0.8 |
KS53 | 8.30±0.15 | 149.00±0.58 | 150 | 0/-0.10 | 165 | +0.10/0 | 10.8 | +0.25/0 | 11.7 | 15.0 | 0.8 |
KS54 | 8.30±0.15 | 159.00±0.58 | 160 | 0/-0.10 | 175 | +0.10/0 | 10.8 | +0.25/0 | 11.7 | 15.0 | 0.8 |
KS55 | 8.30±0.15 | 169.00±0.58 | 170 | 0/-0.10 | 185 | +0.10/0 | 10.8 | +0.25/0 | 11.7 | 15.0 | 0.8 |
KS56 | 8.30±0.15 | 179.00±0.58 | 180 | 0/-0.10 | 195 | +0.10/0 | 10.8 | +0.25/0 | 11.7 | 15.0 | 0.8 |
KS57 | 8.30±0.15 | 189.00±0.76 | 190 | 0/-0.10 | 205 | +0.10/0 | 10.8 | +0.25/0 | 11.7 | 15.0 | 0.8 |
KS58 | 8.30±0.15 | 199.00±0.76 | 200 | 0/-0.10 | 215 | +0.10/0 | 10.8 | +0.25/0 | 11.7 | 15.0 | 0.8 |
※ 溝寸法は参考値です。
ニトリルゴム(NBR) | フッ素ゴム(FKM) | シリコンゴム(VMQ) | エチレンプロピレンゴム(EPDM) |
---|---|---|---|
NBR-70-1(1A/1種A) KS規格 |
FKM-70(4D/4種D/バイトン) KS規格 |
VMQ-70(4C/4種C) KS規格 |
― |
NBR-90(1B/1種B) KS規格 |
― | VMQ-50(半透明シリコン) KS規格 |
― |
クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|
― | ― | ― | ― |
パーフロ(FFKM) | 3元系フッ素ゴム | アフラス(FEPM) |
---|---|---|
フロロパワーFF(標準) KS規格 |
― | ― |
フロロパワーFFW(白色) KS規格 |
― | ― |
フロロパワーFFS(耐熱330℃) KS規格 |
― | ― |
バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
---|---|---|
フロロパワーDEB(標準) KS規格 |
― | ― |