Oリング(オーリング)ISO規格とは、国際標準化機構(ISO)によって制定されたOリング寸法の規格です。但し、日本国内では流通量が少なく、材質もNBR-70-1(1A)以外が使用されることは稀です。ISO規格のOリング、及びISO規格のOリングに推奨される溝の寸法は、下表のとおりです。
| 呼び番号 | 線径 (太さ) |
内径 | 外径 |
|---|---|---|---|
| ISOA0018G | 1.80±0.08 | 1.80±0.13 | 5.40 |
| ISOA0020G | 1.80±0.08 | 2.00±0.13 | 5.60 |
| ISOA0022G | 1.80±0.08 | 2.24±0.13 | 5.84 |
| ISOA0025G | 1.80±0.08 | 2.50±0.13 | 6.10 |
| ISOA0028G | 1.80±0.08 | 2.80±0.13 | 6.40 |
| ISOA0031G | 1.80±0.08 | 3.15±0.14 | 6.75 |
| ISOA0035G | 1.80±0.08 | 3.55±0.14 | 7.15 |
| ISOA0037G | 1.80±0.08 | 3.75±0.14 | 7.35 |
| ISOA0040G | 1.80±0.08 | 4.00±0.14 | 7.60 |
| ISOA0045G | 1.80±0.08 | 4.50±0.15 | 8.10 |
| ISOA0047G | 1.80±0.08 | 4.75±0.15 | 8.35 |
| ISOA0048G | 1.80±0.08 | 4.87±0.15 | 8.47 |
| ISOA0050G | 1.80±0.08 | 5.00±0.15 | 8.60 |
| ISOA0051G | 1.80±0.08 | 5.15±0.15 | 8.75 |
| ISOA0053G | 1.80±0.08 | 5.30±0.15 | 8.90 |
| ISOA0056G | 1.80±0.08 | 5.60±0.16 | 9.20 |
| ISOA0060G | 1.80±0.08 | 6.00±0.16 | 9.60 |
| ISOA0063G | 1.80±0.08 | 6.30±0.16 | 9.90 |
| ISOA0067G | 1.80±0.08 | 6.70±0.16 | 10.30 |
| ISOA0069G | 1.80±0.08 | 6.90±0.16 | 10.50 |
| ISOA0071G | 1.80±0.08 | 7.10±0.16 | 10.70 |
| ISOA0075G | 1.80±0.08 | 7.50±0.17 | 11.10 |
| ISOA0080G | 1.80±0.08 | 8.00±0.17 | 11.60 |
| ISOA0085G | 1.80±0.08 | 8.50±0.18 | 12.10 |
| ISOA0087G | 1.80±0.08 | 8.75±0.18 | 12.35 |
| ISOA0090G | 1.80±0.08 | 9.00±0.18 | 12.60 |
| ISOA0095G | 1.80±0.08 | 9.50±0.18 | 13.10 |
| ISOA0097G | 1.80±0.08 | 9.75±0.18 | 13.35 |
| ISOA0100G | 1.80±0.08 | 10.00±0.19 | 13.60 |
| ISOA0106G | 1.80±0.08 | 10.60±0.19 | 14.20 |
| ISOA0112G | 1.80±0.08 | 11.20±0.20 | 14.80 |
| ISOA0116G | 1.80±0.08 | 11.60±0.20 | 15.20 |
| ISOA0118G | 1.80±0.08 | 11.80±0.20 | 15.40 |
| ISOA0121G | 1.80±0.08 | 12.10±0.21 | 15.70 |
| ISOA0125G | 1.80±0.08 | 12.50±0.21 | 16.10 |
| ISOA0128G | 1.80±0.08 | 12.80±0.21 | 16.40 |
| ISOA0132G | 1.80±0.08 | 13.20±0.21 | 16.80 |
| ISOA0140G | 1.80±0.08 | 14.00±0.22 | 17.60 |
| ISOA0145G | 1.80±0.08 | 14.50±0.22 | 18.10 |
| ISOA0150G | 1.80±0.08 | 15.00±0.22 | 18.60 |
| ISOA0155G | 1.80±0.08 | 15.50±0.23 | 19.10 |
| ISOA0160G | 1.80±0.08 | 16.00±0.23 | 19.60 |
| ISOA0170G | 1.80±0.08 | 17.00±0.24 | 20.60 |
| ISOA0180G | 1.80±0.08 | 18.00±0.25 | 21.60 |
| ISOA0190G | 1.80±0.08 | 19.00±0.25 | 22.60 |
| ISOA0200G | 1.80±0.08 | 20.00±0.26 | 23.60 |
| ISOA0206G | 1.80±0.08 | 20.60±0.26 | 24.20 |
| ISOA0212G | 1.80±0.08 | 21.20±0.27 | 24.80 |
| ISOA0224G | 1.80±0.08 | 22.40±0.28 | 26.00 |
| ISOA0230G | 1.80±0.08 | 23.00±0.29 | 26.60 |
| ISOA0236G | 1.80±0.08 | 23.60±0.29 | 27.20 |
| ISOA0243G | 1.80±0.08 | 24.30±0.30 | 27.90 |
| ISOA0250G | 1.80±0.08 | 25.00±0.30 | 28.60 |
| ISOA0258G | 1.80±0.08 | 25.80±0.31 | 29.40 |
| ISOA0265G | 1.80±0.08 | 26.50±0.31 | 30.10 |
| ISOA0273G | 1.80±0.08 | 27.30±0.32 | 30.90 |
| ISOA0280G | 1.80±0.08 | 28.00±0.32 | 31.60 |
| ISOA0290G | 1.80±0.08 | 29.00±0.33 | 32.60 |
| ISOA0300G | 1.80±0.08 | 30.00±0.34 | 33.60 |
| ISOB0140G | 2.65±0.09 | 14.00±0.22 | 19.30 |
| ISOB0145G | 2.65±0.09 | 14.50±0.22 | 19.80 |
| ISOB0150G | 2.65±0.09 | 15.00±0.22 | 20.30 |
| ISOB0155G | 2.65±0.09 | 15.50±0.23 | 20.80 |
| ISOB0160G | 2.65±0.09 | 16.00±0.23 | 21.30 |
| ISOB0170G | 2.65±0.09 | 17.00±0.24 | 22.30 |
| ISOB0180G | 2.65±0.09 | 18.00±0.25 | 23.30 |
| ISOB0190G | 2.65±0.09 | 19.00±0.25 | 24.30 |
| ISOB0200G | 2.65±0.09 | 20.00±0.26 | 25.30 |
| ISOB0206G | 2.65±0.09 | 20.60±0.26 | 25.90 |
| ISOB0212G | 2.65±0.09 | 21.20±0.27 | 26.50 |
| ISOB0224G | 2.65±0.09 | 22.40±0.28 | 27.70 |
| ISOB0230G | 2.65±0.09 | 23.00±0.29 | 28.30 |
| ISOB0236G | 2.65±0.09 | 23.60±0.29 | 28.90 |
| ISOB0243G | 2.65±0.09 | 24.30±0.30 | 29.60 |
| ISOB0250G | 2.65±0.09 | 25.00±0.30 | 30.30 |
| ISOB0258G | 2.65±0.09 | 25.80±0.31 | 31.10 |
| ISOB0265G | 2.65±0.09 | 26.50±0.31 | 31.80 |
| ISOB0273G | 2.65±0.09 | 27.30±0.32 | 32.60 |
| ISOB0280G | 2.65±0.09 | 28.00±0.32 | 33.30 |
| ISOB0290G | 2.65±0.09 | 29.00±0.33 | 34.30 |
| ISOB0300G | 2.65±0.09 | 30.00±0.34 | 35.30 |
| ISOB0315G | 2.65±0.09 | 31.50±0.35 | 36.80 |
| ISOB0325G | 2.65±0.09 | 32.50±0.36 | 37.80 |
| ISOB0335G | 2.65±0.09 | 33.50±0.36 | 38.80 |
| ISOB0345G | 2.65±0.09 | 34.50±0.37 | 39.80 |
| ISOB0355G | 2.65±0.09 | 35.50±0.38 | 40.80 |
| ISOB0365G | 2.65±0.09 | 36.50±0.38 | 41.80 |
| ISOB0375G | 2.65±0.09 | 37.50±0.39 | 42.80 |
| ISOB0387G | 2.65±0.09 | 38.70±0.40 | 44.00 |
| ISOB0400G | 2.65±0.09 | 40.00±0.41 | 45.30 |
| ISOB0412G | 2.65±0.09 | 41.20±0.42 | 46.50 |
| ISOB0425G | 2.65±0.09 | 42.50±0.43 | 47.80 |
| ISOB0437G | 2.65±0.09 | 43.70±0.44 | 49.00 |
| ISOB0450G | 2.65±0.09 | 45.00±0.44 | 50.30 |
| ISOB0462G | 2.65±0.09 | 46.20±0.45 | 51.50 |
| ISOB0475G | 2.65±0.09 | 47.50±0.46 | 52.80 |
| ISOB0487G | 2.65±0.09 | 48.70±0.47 | 54.00 |
| ISOB0500G | 2.65±0.09 | 50.00±0.48 | 55.30 |
| ISOB0515G | 2.65±0.09 | 51.50±0.49 | 56.80 |
| ISOB0530G | 2.65±0.09 | 53.00±0.50 | 58.30 |
| ISOB0545G | 2.65±0.09 | 54.50±0.51 | 59.80 |
| ISOB0560G | 2.65±0.09 | 56.00±0.52 | 61.30 |
| ISOB0580G | 2.65±0.09 | 58.00±0.54 | 63.30 |
| ISOB0600G | 2.65±0.09 | 60.00±0.55 | 65.30 |
| ISOB0615G | 2.65±0.09 | 61.50±0.56 | 66.80 |
| ISOB0630G | 2.65±0.09 | 63.00±0.57 | 68.30 |
| ISOB0650G | 2.65±0.09 | 65.00±0.58 | 70.30 |
| ISOB0670G | 2.65±0.09 | 67.00±0.60 | 72.30 |
| ISOB0690G | 2.65±0.09 | 69.00±0.61 | 74.30 |
| ISOB0710G | 2.65±0.09 | 71.00±0.63 | 76.30 |
| ISOB0730G | 2.65±0.09 | 73.00±0.64 | 78.30 |
| ISOB0750G | 2.65±0.09 | 75.00±0.65 | 80.30 |
| ISOB0775G | 2.65±0.09 | 77.50±0.67 | 82.80 |
| ISOB0800G | 2.65±0.09 | 80.00±0.69 | 85.30 |
| ISOB0825G | 2.65±0.09 | 82.50±0.71 | 87.80 |
| ISOB0850G | 2.65±0.09 | 85.00±0.72 | 90.30 |
| ISOB0875G | 2.65±0.09 | 87.50±0.74 | 92.80 |
| ISOB0900G | 2.65±0.09 | 90.00±0.76 | 95.30 |
| ISOB0925G | 2.65±0.09 | 92.50±0.77 | 97.80 |
| ISOB0950G | 2.65±0.09 | 95.00±0.79 | 100.30 |
| ISOB0975G | 2.65±0.09 | 97.50±0.81 | 102.80 |
| ISOB1000G | 2.65±0.09 | 100.00±0.82 | 105.30 |
| ISOB1030G | 2.65±0.09 | 103.00±0.85 | 108.30 |
| ISOB1060G | 2.65±0.09 | 106.00±0.87 | 111.30 |
| ISOC0180G | 3.55±0.10 | 18.00±0.25 | 25.10 |
| ISOC0190G | 3.55±0.10 | 19.00±0.25 | 26.10 |
| ISOC0200G | 3.55±0.10 | 20.00±0.26 | 27.10 |
| ISOC0206G | 3.55±0.10 | 20.60±0.26 | 27.70 |
| ISOC0212G | 3.55±0.10 | 21.20±0.27 | 28.30 |
| ISOC0224G | 3.55±0.10 | 22.40±0.28 | 29.50 |
| ISOC0230G | 3.55±0.10 | 23.00±0.29 | 30.10 |
| ISOC0236G | 3.55±0.10 | 23.60±0.29 | 30.70 |
| ISOC0243G | 3.55±0.10 | 24.30±0.30 | 31.40 |
| ISOC0250G | 3.55±0.10 | 25.00±0.30 | 32.10 |
| ISOC0258G | 3.55±0.10 | 25.80±0.31 | 32.90 |
| ISOC0265G | 3.55±0.10 | 26.50±0.31 | 33.60 |
| ISOC0273G | 3.55±0.10 | 27.30±0.32 | 34.40 |
| ISOC0280G | 3.55±0.10 | 28.00±0.32 | 35.10 |
| ISOC0290G | 3.55±0.10 | 29.00±0.33 | 36.10 |
| ISOC0300G | 3.55±0.10 | 30.00±0.34 | 37.10 |
| ISOC0315G | 3.55±0.10 | 31.50±0.35 | 38.60 |
| ISOC0325G | 3.55±0.10 | 32.50±0.36 | 39.60 |
| ISOC0335G | 3.55±0.10 | 33.50±0.36 | 40.60 |
| ISOC0345G | 3.55±0.10 | 34.50±0.37 | 41.60 |
| ISOC0355G | 3.55±0.10 | 35.50±0.38 | 42.60 |
| ISOC0365G | 3.55±0.10 | 36.50±0.38 | 43.60 |
| ISOC0375G | 3.55±0.10 | 37.50±0.39 | 44.60 |
| ISOC0387G | 3.55±0.10 | 38.70±0.40 | 45.80 |
| ISOC0400G | 3.55±0.10 | 40.00±0.41 | 47.10 |
| ISOC0412G | 3.55±0.10 | 41.20±0.42 | 48.30 |
| ISOC0425G | 3.55±0.10 | 42.50±0.43 | 49.60 |
| ISOC0437G | 3.55±0.10 | 43.70±0.44 | 50.80 |
| ISOC0450G | 3.55±0.10 | 45.00±0.44 | 52.10 |
| ISOC0462G | 3.55±0.10 | 46.20±0.45 | 53.30 |
| ISOC0475G | 3.55±0.10 | 47.50±0.46 | 54.60 |
| ISOC0487G | 3.55±0.10 | 48.70±0.47 | 55.80 |
| ISOC0500G | 3.55±0.10 | 50.00±0.48 | 57.10 |
| ISOC0515G | 3.55±0.10 | 51.50±0.49 | 58.60 |
| ISOC0530G | 3.55±0.10 | 53.00±0.50 | 60.10 |
| ISOC0545G | 3.55±0.10 | 54.50±0.51 | 61.60 |
| ISOC0560G | 3.55±0.10 | 56.00±0.52 | 63.10 |
| ISOC0580G | 3.55±0.10 | 58.00±0.54 | 65.10 |
| ISOC0600G | 3.55±0.10 | 60.00±0.55 | 67.10 |
| ISOC0615G | 3.55±0.10 | 61.50±0.56 | 68.60 |
| ISOC0630G | 3.55±0.10 | 63.00±0.57 | 70.10 |
| ISOC0650G | 3.55±0.10 | 65.00±0.58 | 72.10 |
| ISOC0670G | 3.55±0.10 | 67.00±0.60 | 74.10 |
| ISOC0690G | 3.55±0.10 | 69.00±0.61 | 76.10 |
| ISOC0710G | 3.55±0.10 | 71.00±0.63 | 78.10 |
| ISOC0730G | 3.55±0.10 | 73.00±0.64 | 80.10 |
| ISOC0750G | 3.55±0.10 | 75.00±0.65 | 82.10 |
| ISOC0775G | 3.55±0.10 | 77.50±0.67 | 84.60 |
| ISOC0800G | 3.55±0.10 | 80.00±0.69 | 87.10 |
| ISOC0825G | 3.55±0.10 | 82.50±0.71 | 89.60 |
| ISOC0850G | 3.55±0.10 | 85.00±0.72 | 92.10 |
| ISOC0875G | 3.55±0.10 | 87.50±0.74 | 94.60 |
| ISOC0900G | 3.55±0.10 | 90.00±0.76 | 97.10 |
| ISOC0925G | 3.55±0.10 | 92.50±0.77 | 99.60 |
| ISOC0950G | 3.55±0.10 | 95.00±0.79 | 102.10 |
| ISOC0975G | 3.55±0.10 | 97.50±0.81 | 104.60 |
| ISOC1000G | 3.55±0.10 | 100.00±0.82 | 107.10 |
| ISOC1030G | 3.55±0.10 | 103.00±0.85 | 110.10 |
| ISOC1060G | 3.55±0.10 | 106.00±0.87 | 113.10 |
| ISOC1090G | 3.55±0.10 | 109.00±0.89 | 116.10 |
| ISOC1120G | 3.55±0.10 | 112.00±0.91 | 119.10 |
| ISOC1150G | 3.55±0.10 | 115.00±0.93 | 122.10 |
| ISOC1180G | 3.55±0.10 | 118.00±0.95 | 125.10 |
| ISOC1220G | 3.55±0.10 | 122.00±0.97 | 129.10 |
| ISOC1250G | 3.55±0.10 | 125.00±0.99 | 132.10 |
| ISOC1280G | 3.55±0.10 | 128.00±1.01 | 135.10 |
| ISOC1320G | 3.55±0.10 | 132.00±1.04 | 139.10 |
| ISOC1360G | 3.55±0.10 | 136.00±1.07 | 143.10 |
| ISOC1400G | 3.55±0.10 | 140.00±1.09 | 147.10 |
| ISOC1425G | 3.55±0.10 | 142.50±1.11 | 149.60 |
| ISOC1450G | 3.55±0.10 | 145.00±1.13 | 152.10 |
| ISOC1475G | 3.55±0.10 | 147.50±1.14 | 154.60 |
| ISOC1500G | 3.55±0.10 | 150.00±1.16 | 157.10 |
| ISOC1525G | 3.55±0.10 | 152.50±1.18 | 159.60 |
| ISOC1550G | 3.55±0.10 | 155.00±1.19 | 162.10 |
| ISOC1575G | 3.55±0.10 | 157.50±1.21 | 164.60 |
| ISOC1600G | 3.55±0.10 | 160.00±1.23 | 167.10 |
| ISOC1625G | 3.55±0.10 | 162.50±1.24 | 169.60 |
| ISOC1650G | 3.55±0.10 | 165.00±1.26 | 172.10 |
| ISOC1675G | 3.55±0.10 | 167.50±1.28 | 174.60 |
| ISOC1700G | 3.55±0.10 | 170.00±1.29 | 177.10 |
| ISOC1725G | 3.55±0.10 | 172.50±1.31 | 179.60 |
| ISOC1750G | 3.55±0.10 | 175.00±1.33 | 182.10 |
| ISOC1775G | 3.55±0.10 | 177.50±1.34 | 184.60 |
| ISOC1800G | 3.55±0.10 | 180.00±1.36 | 187.10 |
| ISOC1825G | 3.55±0.10 | 182.50±1.38 | 189.60 |
| ISOC1850G | 3.55±0.10 | 185.00±1.39 | 192.10 |
| ISOC1875G | 3.55±0.10 | 187.50±1.41 | 194.60 |
| ISOC1900G | 3.55±0.10 | 190.00±1.43 | 197.10 |
| ISOC1950G | 3.55±0.10 | 195.00±1.46 | 202.10 |
| ISOC2000G | 3.55±0.10 | 200.00±1.49 | 207.10 |
| ISOD0400G | 5.30±0.13 | 40.00±0.41 | 50.60 |
| ISOD0412G | 5.30±0.13 | 41.20±0.42 | 51.80 |
| ISOD0425G | 5.30±0.13 | 42.50±0.43 | 53.10 |
| ISOD0437G | 5.30±0.13 | 43.70±0.44 | 54.30 |
| ISOD0450G | 5.30±0.13 | 45.00±0.44 | 55.60 |
| ISOD0462G | 5.30±0.13 | 46.20±0.45 | 56.80 |
| ISOD0475G | 5.30±0.13 | 47.50±0.46 | 58.10 |
| ISOD0487G | 5.30±0.13 | 48.70±0.47 | 59.30 |
| ISOD0500G | 5.30±0.13 | 50.00±0.48 | 60.60 |
| ISOD0515G | 5.30±0.13 | 51.50±0.49 | 62.10 |
| ISOD0530G | 5.30±0.13 | 53.00±0.50 | 63.60 |
| ISOD0545G | 5.30±0.13 | 54.50±0.51 | 65.10 |
| ISOD0560G | 5.30±0.13 | 56.00±0.52 | 66.60 |
| ISOD0580G | 5.30±0.13 | 58.00±0.54 | 68.60 |
| ISOD0600G | 5.30±0.13 | 60.00±0.55 | 70.60 |
| ISOD0615G | 5.30±0.13 | 61.50±0.56 | 72.10 |
| ISOD0630G | 5.30±0.13 | 63.00±0.57 | 73.60 |
| ISOD0650G | 5.30±0.13 | 65.00±0.58 | 75.60 |
| ISOD0670G | 5.30±0.13 | 67.00±0.60 | 77.60 |
| ISOD0690G | 5.30±0.13 | 69.00±0.61 | 79.60 |
| ISOD0710G | 5.30±0.13 | 71.00±0.63 | 81.60 |
| ISOD0730G | 5.30±0.13 | 73.00±0.64 | 83.60 |
| ISOD0750G | 5.30±0.13 | 75.00±0.65 | 85.60 |
| ISOD0775G | 5.30±0.13 | 77.50±0.67 | 88.10 |
| ISOD0800G | 5.30±0.13 | 80.00±0.69 | 90.60 |
| ISOD0825G | 5.30±0.13 | 82.50±0.71 | 93.10 |
| ISOD0850G | 5.30±0.13 | 85.00±0.72 | 95.60 |
| ISOD0875G | 5.30±0.13 | 87.50±0.74 | 98.10 |
| ISOD0900G | 5.30±0.13 | 90.00±0.76 | 100.60 |
| ISOD0925G | 5.30±0.13 | 92.50±0.77 | 103.10 |
| ISOD0950G | 5.30±0.13 | 95.00±0.79 | 105.60 |
| ISOD0975G | 5.30±0.13 | 97.50±0.81 | 108.10 |
| ISOD1000G | 5.30±0.13 | 100.00±0.82 | 110.60 |
| ISOD1030G | 5.30±0.13 | 103.00±0.85 | 113.60 |
| ISOD1060G | 5.30±0.13 | 106.00±0.87 | 116.60 |
| ISOD1090G | 5.30±0.13 | 109.00±0.89 | 119.60 |
| ISOD1120G | 5.30±0.13 | 112.00±0.91 | 122.60 |
| ISOD1150G | 5.30±0.13 | 115.00±0.93 | 125.60 |
| ISOD1180G | 5.30±0.13 | 118.00±0.95 | 128.60 |
| ISOD1220G | 5.30±0.13 | 122.00±0.97 | 132.60 |
| ISOD1250G | 5.30±0.13 | 125.00±0.99 | 135.60 |
| ISOD1280G | 5.30±0.13 | 128.00±1.01 | 138.60 |
| ISOD1320G | 5.30±0.13 | 132.00±1.04 | 142.60 |
| ISOD1360G | 5.30±0.13 | 136.00±1.07 | 146.60 |
| ISOD1400G | 5.30±0.13 | 140.00±1.09 | 150.60 |
| ISOD1425G | 5.30±0.13 | 142.50±1.11 | 153.10 |
| ISOD1450G | 5.30±0.13 | 145.00±1.13 | 155.60 |
| ISOD1475G | 5.30±0.13 | 147.50±1.14 | 158.10 |
| ISOD1500G | 5.30±0.13 | 150.00±1.16 | 160.60 |
| ISOD1525G | 5.30±0.13 | 152.50±1.18 | 163.10 |
| ISOD1550G | 5.30±0.13 | 155.00±1.19 | 165.60 |
| ISOD1575G | 5.30±0.13 | 157.50±1.21 | 168.10 |
| ISOD1600G | 5.30±0.13 | 160.00±1.23 | 170.60 |
| ISOD1625G | 5.30±0.13 | 162.50±1.24 | 173.10 |
| ISOD1650G | 5.30±0.13 | 165.00±1.26 | 175.60 |
| ISOD1675G | 5.30±0.13 | 167.50±1.28 | 178.10 |
| ISOD1700G | 5.30±0.13 | 170.00±1.29 | 180.60 |
| ISOD1725G | 5.30±0.13 | 172.50±1.31 | 183.10 |
| ISOD1750G | 5.30±0.13 | 175.00±1.33 | 185.60 |
| ISOD1775G | 5.30±0.13 | 177.50±1.34 | 188.10 |
| ISOD1800G | 5.30±0.13 | 180.00±1.36 | 190.60 |
| ISOD1825G | 5.30±0.13 | 182.50±1.38 | 193.10 |
| ISOD1850G | 5.30±0.13 | 185.00±1.39 | 195.60 |
| ISOD1875G | 5.30±0.13 | 187.50±1.41 | 198.10 |
| ISOD1900G | 5.30±0.13 | 190.00±1.43 | 200.60 |
| ISOD1950G | 5.30±0.13 | 195.00±1.46 | 205.60 |
| ISOD2000G | 5.30±0.13 | 200.00±1.49 | 210.60 |
| ISOD2030G | 5.30±0.13 | 203.00±1.51 | 213.60 |
| ISOD2060G | 5.30±0.13 | 206.00±1.53 | 216.60 |
| ISOD2120G | 5.30±0.13 | 212.00±1.57 | 222.60 |
| ISOD2180G | 5.30±0.13 | 218.00±1.61 | 228.60 |
| ISOD2240G | 5.30±0.13 | 224.00±1.65 | 234.60 |
| ISOD2270G | 5.30±0.13 | 227.00±1.67 | 237.60 |
| ISOD2300G | 5.30±0.13 | 230.00±1.69 | 240.60 |
| ISOD2360G | 5.30±0.13 | 236.00±1.73 | 246.60 |
| ISOD2390G | 5.30±0.13 | 239.00±1.75 | 249.60 |
| ISOD2430G | 5.30±0.13 | 243.00±1.77 | 253.60 |
| ISOD2500G | 5.30±0.13 | 250.00±1.82 | 260.60 |
| ISOD2540G | 5.30±0.13 | 254.00±1.84 | 264.60 |
| ISOD2580G | 5.30±0.13 | 258.00±1.87 | 268.60 |
| ISOD2610G | 5.30±0.13 | 261.00±1.89 | 271.60 |
| ISOD2650G | 5.30±0.13 | 265.00±1.91 | 275.60 |
| ISOD2680G | 5.30±0.13 | 268.00±1.92 | 278.60 |
| ISOD2720G | 5.30±0.13 | 272.00±1.96 | 282.60 |
| ISOD2760G | 5.30±0.13 | 276.00±1.98 | 286.60 |
| ISOD2800G | 5.30±0.13 | 280.00±2.01 | 290.60 |
| ISOD2830G | 5.30±0.13 | 283.00±2.03 | 293.60 |
| ISOD2860G | 5.30±0.13 | 286.00±2.05 | 296.60 |
| ISOD2900G | 5.30±0.13 | 290.00±2.08 | 300.60 |
| ISOD2950G | 5.30±0.13 | 295.00±2.11 | 305.60 |
| ISOD3000G | 5.30±0.13 | 300.00±2.14 | 310.60 |
| ISOD3030G | 5.30±0.13 | 303.00±2.16 | 313.60 |
| ISOD3070G | 5.30±0.13 | 307.00±2.19 | 317.60 |
| ISOD3110G | 5.30±0.13 | 311.00±2.21 | 321.60 |
| ISOD3150G | 5.30±0.13 | 315.00±2.24 | 325.60 |
| ISOD3200G | 5.30±0.13 | 320.00±2.27 | 330.60 |
| ISOD3250G | 5.30±0.13 | 325.00±2.30 | 335.60 |
| ISOD3300G | 5.30±0.13 | 330.00±2.33 | 340.60 |
| ISOD3350G | 5.30±0.13 | 335.00±2.36 | 345.60 |
| ISOD3400G | 5.30±0.13 | 340.00±2.40 | 350.60 |
| ISOD3450G | 5.30±0.13 | 345.00±2.43 | 355.60 |
| ISOD3500G | 5.30±0.13 | 350.00±2.46 | 360.60 |
| ISOD3550G | 5.30±0.13 | 355.00±2.49 | 365.60 |
| ISOD3600G | 5.30±0.13 | 360.00±2.52 | 370.60 |
| ISOD3650G | 5.30±0.13 | 365.00±2.56 | 375.60 |
| ISOD3700G | 5.30±0.13 | 370.00±2.59 | 380.60 |
| ISOD3750G | 5.30±0.13 | 375.00±2.62 | 385.60 |
| ISOD3790G | 5.30±0.13 | 379.00±2.64 | 389.60 |
| ISOD3830G | 5.30±0.13 | 383.00±2.67 | 393.60 |
| ISOD3870G | 5.30±0.13 | 387.00±2.70 | 397.60 |
| ISOD3910G | 5.30±0.13 | 391.00±2.72 | 401.60 |
| ISOD3950G | 5.30±0.13 | 395.00±2.75 | 405.60 |
| ISOD4000G | 5.30±0.13 | 400.00±2.78 | 410.60 |
| ISOE1090G | 7.00±0.15 | 109.00±0.89 | 123.00 |
| ISOE1120G | 7.00±0.15 | 112.00±0.91 | 126.00 |
| ISOE1150G | 7.00±0.15 | 115.00±0.93 | 129.00 |
| ISOE1180G | 7.00±0.15 | 118.00±0.95 | 132.00 |
| ISOE1220G | 7.00±0.15 | 122.00±0.97 | 136.00 |
| ISOE1250G | 7.00±0.15 | 125.00±0.99 | 139.00 |
| ISOE1280G | 7.00±0.15 | 128.00±1.01 | 142.00 |
| ISOE1320G | 7.00±0.15 | 132.00±1.04 | 146.00 |
| ISOE1360G | 7.00±0.15 | 136.00±1.07 | 150.00 |
| ISOE1400G | 7.00±0.15 | 140.00±1.09 | 154.00 |
| ISOE1425G | 7.00±0.15 | 142.50±1.11 | 156.50 |
| ISOE1450G | 7.00±0.15 | 145.00±1.13 | 159.00 |
| ISOE1475G | 7.00±0.15 | 147.50±1.14 | 161.50 |
| ISOE1500G | 7.00±0.15 | 150.00±1.16 | 164.00 |
| ISOE1525G | 7.00±0.15 | 152.50±1.18 | 166.50 |
| ISOE1550G | 7.00±0.15 | 155.00±1.19 | 169.00 |
| ISOE1575G | 7.00±0.15 | 157.50±1.21 | 171.50 |
| ISOE1600G | 7.00±0.15 | 160.00±1.23 | 174.00 |
| ISOE1625G | 7.00±0.15 | 162.50±1.24 | 176.50 |
| ISOE1650G | 7.00±0.15 | 165.00±1.26 | 179.00 |
| ISOE1675G | 7.00±0.15 | 167.50±1.28 | 181.50 |
| ISOE1700G | 7.00±0.15 | 170.00±1.29 | 184.00 |
| ISOE1725G | 7.00±0.15 | 172.50±1.31 | 186.50 |
| ISOE1750G | 7.00±0.15 | 175.00±1.33 | 189.00 |
| ISOE1775G | 7.00±0.15 | 177.50±1.34 | 191.50 |
| ISOE1800G | 7.00±0.15 | 180.00±1.36 | 194.00 |
| ISOE1825G | 7.00±0.15 | 182.50±1.38 | 196.50 |
| ISOE1850G | 7.00±0.15 | 185.00±1.39 | 199.00 |
| ISOE1875G | 7.00±0.15 | 187.50±1.41 | 201.50 |
| ISOE1900G | 7.00±0.15 | 190.00±1.43 | 204.00 |
| ISOE1950G | 7.00±0.15 | 195.00±1.46 | 209.00 |
| ISOE2000G | 7.00±0.15 | 200.00±1.49 | 214.00 |
| ISOE2030G | 7.00±0.15 | 203.00±1.51 | 217.00 |
| ISOE2060G | 7.00±0.15 | 206.00±1.53 | 220.00 |
| ISOE2120G | 7.00±0.15 | 212.00±1.57 | 226.00 |
| ISOE2180G | 7.00±0.15 | 218.00±1.61 | 232.00 |
| ISOE2240G | 7.00±0.15 | 224.00±1.65 | 238.00 |
| ISOE2270G | 7.00±0.15 | 227.00±1.67 | 241.00 |
| ISOE2300G | 7.00±0.15 | 230.00±1.69 | 244.00 |
| ISOE2360G | 7.00±0.15 | 236.00±1.73 | 250.00 |
| ISOE2390G | 7.00±0.15 | 239.00±1.75 | 253.00 |
| ISOE2430G | 7.00±0.15 | 243.00±1.77 | 257.00 |
| ISOE2500G | 7.00±0.15 | 250.00±1.82 | 264.00 |
| ISOE2540G | 7.00±0.15 | 254.00±1.84 | 268.00 |
| ISOE2580G | 7.00±0.15 | 258.00±1.87 | 272.00 |
| ISOE2610G | 7.00±0.15 | 261.00±1.89 | 275.00 |
| ISOE2650G | 7.00±0.15 | 265.00±1.91 | 279.00 |
| ISOE2680G | 7.00±0.15 | 268.00±1.92 | 282.00 |
| ISOE2720G | 7.00±0.15 | 272.00±1.96 | 286.00 |
| ISOE2760G | 7.00±0.15 | 276.00±1.98 | 290.00 |
| ISOE2800G | 7.00±0.15 | 280.00±2.01 | 294.00 |
| ISOE2830G | 7.00±0.15 | 283.00±2.03 | 297.00 |
| ISOE2860G | 7.00±0.15 | 286.00±2.05 | 300.00 |
| ISOE2900G | 7.00±0.15 | 290.00±2.08 | 304.00 |
| ISOE2950G | 7.00±0.15 | 295.00±2.11 | 309.00 |
| ISOE3000G | 7.00±0.15 | 300.00±2.14 | 314.00 |
