Oリング(オーリング)N規格とは、線径(Oリングの太さ)5.0mmをシリーズ化した寸法規格で、主として真空装置に用いられています。N規格のOリング、並びにN規格のOリングに推奨される溝の寸法は、下表のとおりです。
| 呼び番号 | 線径 (太さ) |
内径 | G1 | G1 許容差 |
G2 | G | G 許容差 |
S | S 許容差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5 | 5.0±0.13 | 5.0±0.20 | 5.5 | +1.0/0 | 18.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N6 | 5.0±0.13 | 6.0±0.20 | 6.5 | +1.0/0 | 19.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N7 | 5.0±0.13 | 7.0±0.20 | 7.5 | +1.0/0 | 20.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N8 | 5.0±0.13 | 8.0±0.20 | 8.5 | +1.0/0 | 21.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N9 | 5.0±0.13 | 9.0±0.20 | 9.5 | +1.0/0 | 22.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N10 | 5.0±0.13 | 10.0±0.30 | 10.5 | +1.0/0 | 23.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N11 | 5.0±0.13 | 11.0±0.30 | 11.5 | +1.0/0 | 24.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N12 | 5.0±0.13 | 12.0±0.30 | 12.5 | +1.0/0 | 25.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N13 | 5.0±0.13 | 13.0±0.30 | 13.5 | +1.0/0 | 26.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N15 | 5.0±0.13 | 15.0±0.30 | 15.5 | +1.0/0 | 28.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N16 | 5.0±0.13 | 16.0±0.30 | 16.5 | +1.0/0 | 29.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N18 | 5.0±0.13 | 18.0±0.30 | 18.5 | +1.0/0 | 31.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N20 | 5.0±0.13 | 20.0±0.45 | 20.5 | +1.0/0 | 33.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N23 | 5.0±0.13 | 23.0±0.45 | 23.5 | +1.0/0 | 36.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N25 | 5.0±0.13 | 25.0±0.45 | 25.5 | +1.0/0 | 38.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N28 | 5.0±0.13 | 28.0±0.45 | 28.5 | +1.0/0 | 41.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N30 | 5.0±0.13 | 30.0±0.55 | 30.5 | +1.0/0 | 43.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N32 | 5.0±0.13 | 32.0±0.55 | 32.5 | +1.0/0 | 45.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N33 | 5.0±0.13 | 33.0±0.55 | 33.5 | +1.0/0 | 46.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N35 | 5.0±0.13 | 35.0±0.55 | 35.5 | +1.0/0 | 48.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N38 | 5.0±0.13 | 38.0±0.55 | 38.5 | +1.0/0 | 51.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N40 | 5.0±0.13 | 40.0±0.70 | 40.5 | +1.0/0 | 53.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N42 | 5.0±0.13 | 42.0±0.70 | 42.5 | +1.0/0 | 55.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N43 | 5.0±0.13 | 43.0±0.70 | 43.5 | +1.0/0 | 56.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N45 | 5.0±0.13 | 45.0±0.70 | 45.5 | +1.0/0 | 58.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N48 | 5.0±0.13 | 48.0±0.70 | 48.5 | +1.0/0 | 61.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N50 | 5.0±0.13 | 50.0±1.00 | 51.0 | +1.0/0 | 64.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N55 | 5.0±0.13 | 55.0±1.00 | 56.0 | +1.0/0 | 69.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N60 | 5.0±0.13 | 60.0±1.00 | 61.0 | +1.0/0 | 74.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N65 | 5.0±0.13 | 65.0±1.00 | 66.0 | +1.0/0 | 79.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N70 | 5.0±0.13 | 70.0±1.00 | 71.0 | +1.0/0 | 84.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N75 | 5.0±0.13 | 75.0±1.30 | 76.0 | +1.0/0 | 89.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N80 | 5.0±0.13 | 80.0±1.30 | 81.0 | +1.0/0 | 94.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N85 | 5.0±0.13 | 85.0±1.30 | 86.0 | +1.0/0 | 99.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N88 | 5.0±0.13 | 88.0±1.30 | 89.0 | +1.0/0 | 102.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N90 | 5.0±0.13 | 90.0±1.30 | 91.0 | +1.0/0 | 104.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N95 | 5.0±0.13 | 95.0±1.30 | 96.0 | +1.0/0 | 109.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N100 | 5.0±0.13 | 100.0±1.60 | 101.5 | +1.0/0 | 114.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N105 | 5.0±0.13 | 105.0±1.60 | 106.5 | +1.0/0 | 119.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N108 | 5.0±0.13 | 108.0±1.60 | 109.5 | +1.0/0 | 122.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N110 | 5.0±0.13 | 110.0±1.60 | 111.5 | +1.0/0 | 124.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N115 | 5.0±0.13 | 115.0±1.60 | 116.5 | +1.0/0 | 129.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N120 | 5.0±0.13 | 120.0±1.60 | 121.5 | +1.0/0 | 134.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N125 | 5.0±0.13 | 125.0±1.60 | 126.5 | +1.0/0 | 139.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N130 | 5.0±0.13 | 130.0±1.60 | 131.5 | +1.0/0 | 144.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N132 | 5.0±0.13 | 132.0±1.60 | 133.5 | +1.0/0 | 146.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N135 | 5.0±0.13 | 135.0±1.60 | 136.5 | +1.0/0 | 149.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N140 | 5.0±0.13 | 140.0±1.60 | 141.5 | +1.0/0 | 154.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N145 | 5.0±0.13 | 145.0±1.60 | 146.5 | +1.0/0 | 159.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N150 | 5.0±0.13 | 150.0±1.90 | 152.0 | +1.0/0 | 165.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N155 | 5.0±0.13 | 155.0±1.90 | 157.0 | +1.0/0 | 170.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N158 | 5.0±0.13 | 158.0±1.90 | 160.0 | +1.0/0 | 173.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N160 | 5.0±0.13 | 160.0±1.90 | 162.0 | +1.0/0 | 175.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N165 | 5.0±0.13 | 165.0±1.90 | 167.0 | +1.0/0 | 180.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N170 | 5.0±0.13 | 170.0±1.90 | 172.0 | +1.0/0 | 185.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N175 | 5.0±0.13 | 175.0±1.90 | 177.0 | +1.0/0 | 190.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N180 | 5.0±0.13 | 180.0±1.90 | 182.0 | +1.0/0 | 195.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N185 | 5.0±0.13 | 185.0±1.90 | 187.0 | +1.0/0 | 200.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N190 | 5.0±0.13 | 190.0±1.90 | 192.0 | +1.0/0 | 205.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N195 | 5.0±0.13 | 195.0±1.90 | 197.0 | +1.0/0 | 210.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N200 | 5.0±0.13 | 200.0±2.30 | 202.5 | +1.0/0 | 215.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N205 | 5.0±0.13 | 205.0±2.30 | 207.5 | +1.0/0 | 220.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N210 | 5.0±0.13 | 210.0±2.30 | 212.5 | +1.0/0 | 225.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N215 | 5.0±0.13 | 215.0±2.30 | 217.5 | +1.0/0 | 230.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N218 | 5.0±0.13 | 218.0±2.30 | 220.5 | +1.0/0 | 233.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N220 | 5.0±0.13 | 220.0±2.30 | 222.5 | +1.0/0 | 235.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N225 | 5.0±0.13 | 225.0±2.30 | 227.5 | +1.0/0 | 240.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N230 | 5.0±0.13 | 230.0±2.30 | 232.5 | +1.0/0 | 245.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N235 | 5.0±0.13 | 235.0±2.30 | 237.5 | +1.0/0 | 250.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N240 | 5.0±0.13 | 240.0±2.30 | 242.5 | +1.0/0 | 255.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N245 | 5.0±0.13 | 245.0±2.30 | 247.5 | +1.0/0 | 260.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N250 | 5.0±0.13 | 250.0±2.70 | 252.5 | +1.0/0 | 265.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N255 | 5.0±0.13 | 255.0±2.70 | 257.5 | +1.0/0 | 270.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N260 | 5.0±0.13 | 260.0±2.70 | 262.5 | +1.0/0 | 275.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N265 | 5.0±0.13 | 265.0±2.70 | 267.5 | +1.0/0 | 280.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N270 | 5.0±0.13 | 270.0±2.70 | 272.5 | +1.0/0 | 285.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N275 | 5.0±0.13 | 275.0±2.70 | 277.5 | +1.0/0 | 290.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N280 | 5.0±0.13 | 280.0±2.70 | 282.5 | +1.0/0 | 295.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N285 | 5.0±0.13 | 285.0±2.70 | 287.5 | +1.0/0 | 300.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N290 | 5.0±0.13 | 290.0±2.70 | 292.5 | +1.0/0 | 305.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N295 | 5.0±0.13 | 295.0±2.70 | 297.5 | +1.0/0 | 310.5 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N300 | 5.0±0.13 | 300.0±3.20 | 303.0 | +1.5/0 | 316.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N310 | 5.0±0.13 | 310.0±3.20 | 313.0 | +1.5/0 | 326.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N320 | 5.0±0.13 | 320.0±3.20 | 323.0 | +1.5/0 | 336.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N330 | 5.0±0.13 | 330.0±3.20 | 333.0 | +1.5/0 | 346.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N340 | 5.0±0.13 | 340.0±3.20 | 343.0 | +1.5/0 | 356.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N350 | 5.0±0.13 | 350.0±3.70 | 353.0 | +1.5/0 | 366.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N360 | 5.0±0.13 | 360.0±3.70 | 363.0 | +1.5/0 | 376.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N370 | 5.0±0.13 | 370.0±3.70 | 373.0 | +1.5/0 | 386.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N380 | 5.0±0.13 | 380.0±3.70 | 383.0 | +1.5/0 | 396.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N390 | 5.0±0.13 | 390.0±3.70 | 393.0 | +1.5/0 | 406.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N400 | 5.0±0.13 | 400.0±4.20 | 404.0 | +1.5/0 | 417.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N410 | 5.0±0.13 | 410.0±4.20 | 414.0 | +1.5/0 | 427.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N420 | 5.0±0.13 | 420.0±4.20 | 424.0 | +1.5/0 | 437.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N430 | 5.0±0.13 | 430.0±4.20 | 434.0 | +1.5/0 | 447.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N440 | 5.0±0.13 | 440.0±4.20 | 444.0 | +1.5/0 | 457.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N450 | 5.0±0.13 | 450.0±4.80 | 454.0 | +1.5/0 | 467.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N460 | 5.0±0.13 | 460.0±4.80 | 464.0 | +1.5/0 | 477.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N470 | 5.0±0.13 | 470.0±4.80 | 474.0 | +1.5/0 | 487.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N480 | 5.0±0.13 | 480.0±4.80 | 484.0 | +1.5/0 | 497.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N490 | 5.0±0.13 | 490.0±4.80 | 494.0 | +1.5/0 | 507.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
| N500 | 5.0±0.13 | 500.0±4.80 | 504.0 | +1.5/0 | 517.0 | 6.5 | +0.10/0 | 3.8 | 0/-0.20 |
※ 溝寸法は参考値です。
| ニトリルゴム(NBR) | フッ素ゴム(FKM) | シリコンゴム(VMQ) | エチレンプロピレンゴム(EPDM) |
|---|---|---|---|
| ― | FKM-70(4D/4種D/バイトン) N規格 |
― | ― |
| クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― |
| パーフロ(FFKM) | サイフェル(FFKO) | アフラス(FEPM) | 3元系フッ素ゴム |
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― |
| バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
|---|---|---|
| ― | ― | ― |