Oリング(オーリング)M規格は、線径(Oリングの太さ)0.5mmをシリーズ化した寸法規格です。M規格のOリング、並びにM規格のOリングに推奨される溝の寸法は、下表のとおりです。
呼び番号 | 線径 (太さ) |
内径 | d | d 許容差 |
D | D 許容差 |
G | G 許容差 |
H | H 許容差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M005 | 0.5±0.05 | 0.5±0.10 | 0.55 | 0/-0.03 | - | - | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M010 | 0.5±0.05 | 1.0±0.10 | 1.05 | 0/-0.03 | 1.9 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M015 | 0.5±0.05 | 1.5±0.10 | 1.55 | 0/-0.03 | 2.4 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M020 | 0.5±0.05 | 2.0±0.10 | 2.05 | 0/-0.03 | 2.9 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M025 | 0.5±0.05 | 2.5±0.10 | 2.55 | 0/-0.03 | 3.4 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M030 | 0.5±0.05 | 3.0±0.10 | 3.05 | 0/-0.03 | 3.9 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M035 | 0.5±0.05 | 3.5±0.10 | 3.55 | 0/-0.03 | 4.4 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M040 | 0.5±0.05 | 4.0±0.10 | 4.05 | 0/-0.03 | 4.9 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M045 | 0.5±0.05 | 4.5±0.10 | 4.55 | 0/-0.03 | 5.4 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M050 | 0.5±0.05 | 5.0±0.10 | 5.05 | 0/-0.03 | 5.9 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M055 | 0.5±0.05 | 5.5±0.10 | 5.55 | 0/-0.03 | 6.4 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M060 | 0.5±0.05 | 6.0±0.10 | 6.05 | 0/-0.03 | 6.9 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M065 | 0.5±0.05 | 6.5±0.10 | 6.55 | 0/-0.03 | 7.4 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M070 | 0.5±0.05 | 7.0±0.10 | 7.05 | 0/-0.03 | 7.9 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M075 | 0.5±0.05 | 7.5±0.10 | 7.55 | 0/-0.03 | 8.4 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M080 | 0.5±0.05 | 8.0±0.10 | 8.05 | 0/-0.03 | 8.9 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M085 | 0.5±0.05 | 8.5±0.10 | 8.55 | 0/-0.03 | 9.4 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M090 | 0.5±0.05 | 9.0±0.10 | 9.05 | 0/-0.03 | 9.9 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M095 | 0.5±0.05 | 9.5±0.10 | 9.55 | 0/-0.03 | 10.4 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
M100 | 0.5±0.05 | 10.0±0.10 | 10.05 | 0/-0.03 | 10.9 | +0.03/0 | 0.75 | +0.05/0 | 0.35 | 0/-0.03 |
※ 溝寸法は参考値です。
ニトリルゴム(NBR) | フッ素ゴム(FKM) | シリコンゴム(VMQ) | エチレンプロピレンゴム(EPDM) |
---|---|---|---|
NBR-70-1(1A/1種A) M規格 |
FKM-70(4D/4種D/バイトン) M規格 |
VMQ-50(半透明シリコン) M規格 |
― |
― | ― | ― | ― |
クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|
― | ― | ― | ― |
パーフロ(FFKM) | サイフェル(FFKO) | アフラス(FEPM) | 3元系フッ素ゴム |
---|---|---|---|
フロロパワーFFS(耐熱330℃) M規格 |
― | ― | ― |
バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
---|---|---|
― | ― | ― |