Oリング(オーリング)V規格の寸法表は、以下のとおりです。V規格とは、日本工業規格(JIS B2401)が定めるOリングの寸法規格ですが、一般には規定寸法だけでなく、内径の異なる派生寸法もV規格に含みます。真空フランジ用Oリングの規格であることから、材質は高温や高真空を考慮してFKM-70(4D)が多く選択されています。尚、溝寸法についてはV規格の詳細からご確認下さい。
呼び番号 | 線径(太さ) | 内径 | 外径 | 同一規格寸法 |
---|---|---|---|---|
V10 | 4.0 | 9.5 | 17.5 | ― |
V11 | 4.0 | 10.5 | 18.5 | ― |
V12 | 4.0 | 11.5 | 19.5 | ― |
V14 | 4.0 | 13.5 | 21.5 | ― |
V15 | 4.0 | 14.5 | 22.5 | ― |
V16 | 4.0 | 15.5 | 23.5 | ― |
V18 | 4.0 | 17.5 | 25.5 | ― |
V20 | 4.0 | 19.5 | 27.5 | ― |
V21 | 4.0 | 20.5 | 28.5 | ― |
V22 | 4.0 | 21.5 | 29.5 | ― |
V24 | 4.0 | 23.5 | 31.5 | ― |
V25 | 4.0 | 24.5 | 32.5 | ― |
V26 | 4.0 | 25.5 | 33.5 | ― |
V28 | 4.0 | 27.5 | 35.5 | ― |
V30 | 4.0 | 29.5 | 37.5 | ― |
V32 | 4.0 | 31.5 | 39.5 | ― |
V34 | 4.0 | 33.5 | 41.5 | ― |
V35 | 4.0 | 34.5 | 42.5 | ― |
V36 | 4.0 | 35.5 | 43.5 | ― |
V38 | 4.0 | 37.5 | 45.5 | ― |
V40 | 4.0 | 39.5 | 47.5 | ― |
V42 | 4.0 | 41.5 | 49.5 | ― |
V44 | 4.0 | 43.5 | 51.5 | ― |
V45 | 4.0 | 44.5 | 52.5 | ― |
V46 | 4.0 | 45.5 | 53.5 | ― |
V48 | 4.0 | 47.5 | 55.5 | ― |
V50 | 4.0 | 49.5 | 57.5 | ― |
V53 | 4.0 | 52.5 | 60.5 | ― |
V55 | 4.0 | 54.5 | 62.5 | ― |
V56 | 4.0 | 55.5 | 63.5 | ― |
V58 | 4.0 | 57.5 | 65.5 | ― |
V60 | 4.0 | 59.5 | 67.5 | ― |
V63 | 4.0 | 62.5 | 70.5 | ― |
V65 | 4.0 | 64.5 | 72.5 | ― |
V67 | 4.0 | 66.5 | 74.5 | ― |
V70 | 4.0 | 69.0 | 77.0 | ― |
V75 | 4.0 | 74.0 | 82.0 | ― |
V80 | 4.0 | 79.0 | 87.0 | ― |
V85 | 4.0 | 84.0 | 92.0 | ― |
V90 | 4.0 | 89.0 | 97.0 | ― |
V95 | 4.0 | 94.0 | 102.0 | ― |
V100 | 4.0 | 99.0 | 107.0 | ― |
V105 | 4.0 | 104.0 | 112.0 | ― |
V110 | 4.0 | 109.0 | 117.0 | ― |
V115 | 4.0 | 114.0 | 122.0 | ― |
V120 | 4.0 | 119.0 | 127.0 | ― |
V125 | 4.0 | 124.0 | 132.0 | ― |
V130 | 4.0 | 129.0 | 137.0 | ― |
V135 | 4.0 | 134.0 | 142.0 | ― |
V140 | 4.0 | 138.5 | 146.5 | ― |
V145 | 4.0 | 143.5 | 151.5 | ― |
V150 | 4.0 | 148.5 | 156.5 | ― |
V155 | 4.0 | 153.0 | 161.0 | ― |
V160 | 4.0 | 158.0 | 166.0 | ― |
V165 | 4.0 | 163.0 | 171.0 | ― |
V170 | 4.0 | 168.0 | 176.0 | ― |
V175 | 4.0 | 173.0 | 181.0 | ― |
V180 | 4.0 | 178.0 | 186.0 | ― |
V185 | 4.0 | 183.0 | 191.0 | ― |
V190 | 4.0 | 188.0 | 196.0 | ― |
V195 | 4.0 | 193.0 | 201.0 | ― |
V200 | 4.0 | 198.0 | 206.0 | ― |
V205 | 4.0 | 203.0 | 211.0 | ― |
V210 | 4.0 | 208.0 | 216.0 | ― |
V215 | 4.0 | 213.0 | 221.0 | ― |
V220 | 4.0 | 218.0 | 226.0 | ― |
V225 | 6.0 | 222.5 | 234.5 | ― |
V230 | 6.0 | 227.5 | 239.5 | ― |
V235 | 6.0 | 232.5 | 244.5 | ― |
V240 | 6.0 | 237.5 | 249.5 | ― |
V245 | 6.0 | 242.5 | 254.5 | ― |
V250 | 6.0 | 247.5 | 259.5 | ― |
V255 | 6.0 | 252.5 | 264.5 | ― |
V260 | 6.0 | 257.5 | 269.5 | ― |
V265 | 6.0 | 262.5 | 274.5 | ― |
V270 | 6.0 | 267.5 | 279.5 | ― |
V275 | 6.0 | 272.0 | 284.0 | ― |
V280 | 6.0 | 277.0 | 289.0 | ― |
V285 | 6.0 | 282.0 | 294.0 | ― |
V290 | 6.0 | 287.0 | 299.0 | ― |
V295 | 6.0 | 292.0 | 304.0 | ― |
V300 | 6.0 | 297.0 | 309.0 | ― |
V305 | 6.0 | 302.0 | 314.0 | ― |
V310 | 6.0 | 307.0 | 319.0 | ― |
V315 | 6.0 | 312.0 | 324.0 | ― |
V320 | 6.0 | 317.0 | 329.0 | ― |
V325 | 6.0 | 321.5 | 211.0 | ― |
V330 | 6.0 | 326.5 | 216.0 | ― |
V335 | 6.0 | 331.5 | 221.0 | ― |
V340 | 6.0 | 336.5 | 226.0 | ― |
V345 | 6.0 | 341.5 | 353.5 | ― |
V350 | 6.0 | 346.5 | 358.5 | ― |
V355 | 6.0 | 351.5 | 363.5 | ― |
V360 | 6.0 | 356.5 | 368.5 | ― |
V365 | 6.0 | 361.5 | 373.5 | ― |
V370 | 6.0 | 366.5 | 378.5 | ― |
V375 | 6.0 | 371.5 | 383.5 | ― |
V380 | 6.0 | 376.0 | 388.0 | ― |
V385 | 6.0 | 381.0 | 393.0 | ― |
V390 | 6.0 | 386.0 | 398.0 | ― |
V395 | 6.0 | 391.0 | 403.0 | ― |
V400 | 6.0 | 396.0 | 408.0 | ― |
V405 | 6.0 | 401.0 | 413.0 | ― |
V410 | 6.0 | 406.0 | 418.0 | ― |
V415 | 6.0 | 411.0 | 423.0 | ― |
V420 | 6.0 | 416.0 | 428.0 | ― |
V425 | 6.0 | 421.0 | 433.0 | ― |
V430 | 6.0 | 425.5 | 437.5 | ― |
V435 | 6.0 | 430.5 | 442.5 | ― |
V440 | 6.0 | 435.5 | 447.5 | ― |
V445 | 6.0 | 440.5 | 452.5 | ― |
V450 | 6.0 | 445.5 | 457.5 | ― |
V455 | 6.0 | 450.5 | 462.5 | ― |
V460 | 6.0 | 455.5 | 467.5 | ― |
V465 | 6.0 | 460.5 | 472.5 | ― |
V470 | 6.0 | 465.5 | 477.5 | ― |
V475 | 6.0 | 470.5 | 482.5 | ― |
V480 | 10.0 | 475.0 | 495.0 | ― |
V490 | 10.0 | 485.0 | 505.0 | ― |
V500 | 10.0 | 494.5 | 514.5 | ― |
V510 | 10.0 | 504.5 | 524.5 | ― |
V520 | 10.0 | 514.5 | 534.5 | ― |
V530 | 10.0 | 524.5 | 544.5 | ― |
V540 | 10.0 | 534.0 | 554.0 | ― |
V550 | 10.0 | 544.0 | 564.0 | ― |
V560 | 10.0 | 554.0 | 574.0 | ― |
V570 | 10.0 | 564.0 | 584.0 | ― |
V580 | 10.0 | 574.0 | 594.0 | ― |
V585 | 10.0 | 579.0 | 599.0 | ― |
V590 | 10.0 | 584.0 | 604.0 | ― |
V600 | 10.0 | 593.0 | 613.0 | ― |
V610 | 10.0 | 603.5 | 623.5 | ― |
V620 | 10.0 | 613.5 | 633.5 | ― |
V630 | 10.0 | 623.5 | 643.5 | ― |
V640 | 10.0 | 633.5 | 653.5 | ― |
V650 | 10.0 | 643.0 | 663.0 | ― |
V660 | 10.0 | 653.0 | 673.0 | ― |
V670 | 10.0 | 663.0 | 683.0 | ― |
V680 | 10.0 | 673.0 | 693.0 | ― |
V690 | 10.0 | 683.0 | 703.0 | ― |
V700 | 10.0 | 692.5 | 712.5 | ― |
V710 | 10.0 | 702.5 | 722.5 | ― |
V720 | 10.0 | 712.5 | 732.5 | ― |
V730 | 10.0 | 722.5 | 742.5 | ― |
V740 | 10.0 | 732.5 | 752.5 | ― |
V750 | 10.0 | 742.0 | 762.0 | ― |
V760 | 10.0 | 752.0 | 772.0 | ― |
V770 | 10.0 | 762.0 | 782.0 | ― |
V780 | 10.0 | 772.0 | 792.0 | ― |
V790 | 10.0 | 782.0 | 802.0 | ― |
V800 | 10.0 | 791.5 | 811.5 | ― |
V810 | 10.0 | 801.5 | 821.5 | ― |
V820 | 10.0 | 811.5 | 831.5 | ― |
V830 | 10.0 | 821.5 | 841.5 | ― |
V840 | 10.0 | 831.5 | 851.5 | ― |
V845 | 10.0 | 836.5 | 856.5 | ― |
V850 | 10.0 | 841.5 | 861.5 | ― |
V860 | 10.0 | 851.5 | 871.5 | ― |
V870 | 10.0 | 861.5 | 881.5 | ― |
V880 | 10.0 | 871.5 | 891.5 | ― |
V890 | 10.0 | 881.5 | 901.5 | ― |
V900 | 10.0 | 891.0 | 911.0 | ― |
V910 | 10.0 | 901.0 | 921.0 | ― |
V920 | 10.0 | 911.0 | 931.0 | ― |
V930 | 10.0 | 921.0 | 941.0 | ― |
V940 | 10.0 | 931.0 | 951.0 | ― |
V950 | 10.0 | 940.5 | 960.5 | ― |
V960 | 10.0 | 950.5 | 970.5 | ― |
V970 | 10.0 | 960.5 | 980.5 | ― |
V980 | 10.0 | 970.5 | 990.5 | ― |
V990 | 10.0 | 980.5 | 1000.5 | ― |
V1000 | 10.0 | 990.5 | 1010.5 | ― |
V1010 | 10.0 | 1000.0 | 1020.0 | ― |
V1020 | 10.0 | 1010.0 | 1030.0 | ― |
V1030 | 10.0 | 1020.0 | 1040.0 | ― |
V1040 | 10.0 | 1030.0 | 1050.0 | ― |
V1050 | 10.0 | 1039.0 | 1059.0 | ― |
V1055 | 10.0 | 1044.0 | 1064.0 | ― |
クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|
CR-70(ネオプレン) V規格 |
― | ― | PTFE(4F/テフロン) V規格 |
パーフロ(FFKM) | サイフェル(FFKO) | アフラス(FEPM) | 3元系フッ素ゴム |
---|---|---|---|
フロロパワーFF(標準) V規格 |
フロロパワーFO(標準) V規格 |
フロロパワーAP(標準) V規格 |
フロロパワー3F(標準) V規格 |
フロロパワーFFW(白色) V規格 |
― | ― | フロロパワー3FW(白色) V規格 |
フロロパワーFFS(耐熱330℃) V規格 |
― | ― | フロロパワー3FH(耐熱250℃) V規格 |
バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
---|---|---|
フロロパワーDEB(標準) V規格 |
フロロパワーFQ(耐寒 -70℃) V規格 |
― |