Oリング(オーリング)JASO F 404規格の寸法表は、以下のとおりです。JASO規格とは、自動車技術会が制定する工業規格です。自動車に関わる機械要素の規格としてFが定められており、JASO F 404ではOリングの寸法が規定されています。尚、溝寸法についてはJASO F 404規格の詳細からご確認下さい。
呼び番号 | 線径(太さ) | 内径 | 外径 | 同一寸法規格 |
---|---|---|---|---|
JASO1003 | 1.9 | 2.8 | 6.6 | P3 |
JASO1004 | 1.9 | 3.8 | 7.6 | P4 |
JASO1005 | 1.9 | 4.8 | 8.6 | P5 |
JASO1006 | 1.9 | 5.8 | 9.6 | P6 |
JASO1007 | 1.9 | 6.8 | 10.6 | P7 |
JASO1008 | 1.9 | 7.8 | 11.6 | P8 |
JASO1009 | 1.9 | 8.8 | 12.6 | P9 |
JASO1010 | 1.9 | 9.8 | 13.6 | P10 |
JASO1011 | 1.9 | 11.0 | 14.8 | ― |
JASO1012 | 1.9 | 12.3 | 16.1 | ― |
JASO1013 | 1.9 | 13.0 | 16.8 | ― |
JASO1014 | 1.9 | 13.8 | 17.6 | ― |
JASO1015 | 1.9 | 14.8 | 18.6 | ― |
JASO1016 | 1.9 | 15.8 | 19.6 | ― |
JASO1017 | 1.9 | 16.8 | 20.6 | ― |
JASO1018 | 1.9 | 17.8 | 21.6 | ― |
JASO1019 | 1.9 | 18.8 | 22.6 | ― |
JASO1020 | 1.9 | 19.8 | 23.6 | ― |
JASO1021 | 1.9 | 21.0 | 24.8 | ― |
JASO1022 | 1.9 | 22.1 | 25.9 | ― |
JASO1023 | 1.9 | 23.3 | 27.1 | ― |
JASO1025 | 1.9 | 24.7 | 28.5 | ― |
JASO1026 | 1.9 | 26.2 | 30.0 | ― |
JASO1028 | 1.9 | 27.7 | 31.5 | ― |
JASO1030 | 1.9 | 29.7 | 33.5 | ― |
JASO1031 | 1.9 | 31.2 | 35.0 | ― |
JASO1033 | 1.9 | 33.2 | 37.0 | ― |
JASO1035 | 1.9 | 35.2 | 39.0 | ― |
JASO2010 | 2.4 | 9.8 | 14.6 | P10A |
JASO2011 | 2.4 | 11.0 | 15.8 | P11.2 |
JASO2012 | 2.4 | 12.3 | 17.1 | P12.5 |
JASO2013 | 2.4 | 13.0 | 17.8 | ― |
JASO2014 | 2.4 | 13.8 | 18.6 | P14 |
JASO2015 | 2.4 | 14.8 | 19.6 | P15 |
JASO2016 | 2.4 | 15.8 | 20.6 | P16 |
JASO2017 | 2.4 | 16.8 | 21.6 | ― |
JASO2018 | 2.4 | 17.8 | 22.6 | P18 |
JASO2019 | 2.4 | 18.8 | 23.6 | ― |
JASO2020 | 2.4 | 19.8 | 24.6 | P20 |
JASO2021 | 2.4 | 20.8 | 25.6 | P21 |
JASO2022 | 2.4 | 22.1 | 26.9 | ― |
JASO2023 | 2.4 | 23.3 | 28.1 | ― |
JASO2025 | 2.4 | 24.7 | 29.5 | ― |
JASO2026 | 2.4 | 26.2 | 31.0 | ― |
JASO2028 | 2.4 | 27.7 | 32.5 | ― |
JASO2030 | 2.4 | 29.7 | 34.5 | ― |
JASO2031 | 2.4 | 31.2 | 36.0 | ― |
JASO2033 | 2.4 | 33.2 | 38.0 | ― |
JASO2035 | 2.4 | 35.2 | 40.0 | ― |
JASO2037 | 2.4 | 37.2 | 42.0 | ― |
JASO2040 | 2.4 | 39.7 | 44.5 | ― |
JASO2042 | 2.4 | 42.2 | 47.0 | ― |
JASO2045 | 2.4 | 44.7 | 49.5 | ― |
JASO2047 | 2.4 | 47.2 | 52.0 | ― |
JASO2050 | 2.4 | 49.7 | 54.5 | ― |
JASO2053 | 2.4 | 52.6 | 57.4 | ― |
JASO2056 | 2.4 | 55.6 | 60.4 | ― |
JASO2060 | 2.4 | 59.6 | 64.4 | ― |
JASO2063 | 2.4 | 62.6 | 67.4 | ― |
JASO2067 | 2.4 | 66.6 | 71.4 | ― |
JASO2071 | 2.4 | 70.6 | 75.4 | ― |
JASO3022 | 3.5 | 22.1 | 29.1 | P22.4 |
JASO3024 | 3.5 | 23.7 | 30.7 | P24 |
JASO3025 | 3.5 | 24.7 | 31.7 | P25 |
JASO3026 | 3.5 | 25.7 | 32.7 | P26 |
JASO3028 | 3.5 | 27.7 | 34.7 | P28 |
JASO3030 | 3.5 | 29.7 | 36.7 | P30 |
JASO3031 | 3.5 | 31.2 | 38.2 | P31.5 |
JASO3034 | 3.5 | 33.7 | 40.7 | P34 |
JASO3035 | 3.5 | 35.2 | 42.2 | P35.5 |
JASO3038 | 3.5 | 37.7 | 44.7 | P38 |
JASO3039 | 3.5 | 38.7 | 45.7 | P39 |
JASO3040 | 3.5 | 39.7 | 46.7 | P40 |
JASO3042 | 3.5 | 41.7 | 48.7 | P42 |
JASO3044 | 3.5 | 43.7 | 50.7 | P44 |
JASO3045 | 3.5 | 44.7 | 51.7 | P45 |
JASO3048 | 3.5 | 47.7 | 54.7 | P48 |
JASO3050 | 3.5 | 49.7 | 56.7 | P50 |
JASO3053 | 3.5 | 52.6 | 59.6 | ― |
JASO3056 | 3.5 | 55.6 | 62.6 | ― |
JASO3060 | 3.5 | 59.6 | 66.6 | ― |
JASO3063 | 3.5 | 62.6 | 69.6 | ― |
JASO3067 | 3.5 | 66.6 | 73.6 | ― |
JASO3071 | 3.5 | 70.6 | 77.6 | ― |
JASO3075 | 3.5 | 74.6 | 81.6 | ― |
JASO3080 | 3.5 | 79.6 | 86.6 | ― |
JASO3085 | 3.5 | 84.6 | 91.6 | ― |
JASO3090 | 3.5 | 89.6 | 96.6 | ― |
JASO3095 | 3.5 | 94.6 | 101.6 | ― |
JASO3100 | 3.5 | 99.6 | 106.6 | ― |
JASO3106 | 3.5 | 105.6 | 112.6 | ― |
JASO3112 | 3.5 | 111.6 | 118.6 | ― |
JASO3118 | 3.5 | 117.6 | 124.6 | ― |
JASO3125 | 3.5 | 124.6 | 131.6 | ― |
JASO3132 | 3.5 | 131.6 | 138.6 | ― |
JASO3140 | 3.5 | 139.6 | 146.6 | ― |
JASO3150 | 3.5 | 149.6 | 156.6 | ― |
クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|
CR-70(ネオプレン) JASO F404規格 |
― | HNBR-70(水添加NBR) JASO F404規格 |
― |
バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
---|---|---|
フロロパワーDEB(標準) JASO F404規格 |
フロロパワーFQ(耐寒 -70℃) JASO F404規格 |
― |