Oリング(オーリング)G規格とは、日本工業規格(JIS B2401)が円筒面固定用または平面固定用Oリングの為に定めた寸法規格です。但し、一般にはJISの規定寸法に準ずる派生寸法(内径が規定の中間や延長に位置する寸法)もG規格とされ、区別されることは殆どありません。尚、線径がφ3.1mmだけで構成されているGS規格は、G規格からの派生規格です。G規格のOリング、及びG規格のOリングに推奨される溝の寸法は、下表のとおりです。
呼び番号 | 線径 (太さ) |
内径 | d | d 許容差 |
D | D 許容差 |
Dとdの 芯ずれ |
G | G 許容差 |
G 片側BR |
G 両側BR |
H (±0.05) |
R 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G25 | 3.1±0.10 | 24.4±0.25 | 25 | 0/-0.10 | 30 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G30 | 3.1±0.10 | 29.4±0.29 | 30 | 0/-0.10 | 35 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G35 | 3.1±0.10 | 34.4±0.33 | 35 | 0/-0.10 | 40 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G40 | 3.1±0.10 | 39.4±0.37 | 40 | 0/-0.10 | 45 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G45 | 3.1±0.10 | 44.4±0.41 | 45 | 0/-0.10 | 50 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G50 | 3.1±0.10 | 49.4±0.45 | 50 | 0/-0.10 | 55 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G52 | 3.1±0.10 | 51.4±0.47 | 52 | 0/-0.10 | 57 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G55 | 3.1±0.10 | 54.4±0.49 | 55 | 0/-0.10 | 60 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G58 | 3.1±0.10 | 57.4±0.51 | 58 | 0/-0.10 | 63 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G60 | 3.1±0.10 | 59.4±0.53 | 60 | 0/-0.10 | 65 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G62 | 3.1±0.10 | 61.4±0.54 | 62 | 0/-0.10 | 67 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G63 | 3.1±0.10 | 62.4±0.55 | 63 | 0/-0.10 | 68 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G64 | 3.1±0.10 | 63.4±0.56 | 64 | 0/-0.10 | 69 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G65 | 3.1±0.10 | 64.4±0.57 | 65 | 0/-0.10 | 70 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G67 | 3.1±0.10 | 66.4±0.59 | 67 | 0/-0.10 | 72 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G70 | 3.1±0.10 | 69.4±0.61 | 70 | 0/-0.10 | 75 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G72 | 3.1±0.10 | 71.4±0.63 | 72 | 0/-0.10 | 77 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G75 | 3.1±0.10 | 74.4±0.65 | 75 | 0/-0.10 | 80 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G80 | 3.1±0.10 | 79.4±0.69 | 80 | 0/-0.10 | 85 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G85 | 3.1±0.10 | 84.4±0.73 | 85 | 0/-0.10 | 90 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G90 | 3.1±0.10 | 89.4±0.77 | 90 | 0/-0.10 | 95 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G95 | 3.1±0.10 | 94.4±0.81 | 95 | 0/-0.10 | 100 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G100 | 3.1±0.10 | 99.4±0.85 | 100 | 0/-0.10 | 105 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G105 | 3.1±0.10 | 104.4±0.87 | 105 | 0/-0.10 | 110 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G110 | 3.1±0.10 | 109.4±0.91 | 110 | 0/-0.10 | 115 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G115 | 3.1±0.10 | 114.4±0.94 | 115 | 0/-0.10 | 120 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G120 | 3.1±0.10 | 119.4±0.98 | 120 | 0/-0.10 | 125 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G125 | 3.1±0.10 | 124.4±1.01 | 125 | 0/-0.10 | 130 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G130 | 3.1±0.10 | 129.4±1.05 | 130 | 0/-0.10 | 135 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G135 | 3.1±0.10 | 134.4±1.08 | 135 | 0/-0.10 | 140 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G140 | 3.1±0.10 | 139.4±1.12 | 140 | 0/-0.10 | 145 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G145 | 3.1±0.10 | 144.4±1.16 | 145 | 0/-0.10 | 150 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
G150 | 5.7±0.13 | 149.3±1.19 | 150 | 0/-0.10 | 160 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G155 | 5.7±0.13 | 154.3±1.23 | 155 | 0/-0.10 | 165 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G160 | 5.7±0.13 | 159.3±1.26 | 160 | 0/-0.10 | 170 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G165 | 5.7±0.13 | 164.3±1.30 | 165 | 0/-0.10 | 175 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G170 | 5.7±0.13 | 169.3±1.33 | 170 | 0/-0.10 | 180 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G175 | 5.7±0.13 | 174.3±1.37 | 175 | 0/-0.10 | 185 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G180 | 5.7±0.13 | 179.3±1.40 | 180 | 0/-0.10 | 190 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G185 | 5.7±0.13 | 184.3±1.44 | 185 | 0/-0.10 | 195 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G190 | 5.7±0.13 | 189.3±1.47 | 190 | 0/-0.10 | 200 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G195 | 5.7±0.13 | 194.3±1.51 | 195 | 0/-0.10 | 205 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G200 | 5.7±0.13 | 199.3±1.55 | 200 | 0/-0.10 | 210 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G205 | 5.7±0.13 | 204.3±1.58 | 205 | 0/-0.10 | 215 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G210 | 5.7±0.13 | 209.3±1.61 | 210 | 0/-0.10 | 220 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G215 | 5.7±0.13 | 214.3±1.65 | 215 | 0/-0.10 | 225 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G220 | 5.7±0.13 | 219.3±1.68 | 220 | 0/-0.10 | 230 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G225 | 5.7±0.13 | 224.3±1.71 | 225 | 0/-0.10 | 235 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G230 | 5.7±0.13 | 229.3±1.73 | 230 | 0/-0.10 | 240 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G235 | 5.7±0.13 | 234.3±1.78 | 235 | 0/-0.10 | 245 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G240 | 5.7±0.13 | 239.3±1.81 | 240 | 0/-0.10 | 250 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G245 | 5.7±0.13 | 244.3±1.84 | 245 | 0/-0.10 | 255 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G250 | 5.7±0.13 | 249.3±1.88 | 250 | 0/-0.10 | 260 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G255 | 5.7±0.13 | 254.3±1.91 | 255 | 0/-0.10 | 265 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G260 | 5.7±0.13 | 259.3±1.94 | 260 | 0/-0.10 | 270 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G265 | 5.7±0.13 | 264.3±1.97 | 265 | 0/-0.10 | 275 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G270 | 5.7±0.13 | 269.3±2.01 | 270 | 0/-0.10 | 280 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G275 | 5.7±0.13 | 274.3±2.04 | 275 | 0/-0.10 | 285 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G280 | 5.7±0.13 | 279.3±2.07 | 280 | 0/-0.10 | 290 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G285 | 5.7±0.13 | 284.3±2.10 | 285 | 0/-0.10 | 295 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G290 | 5.7±0.13 | 289.3±2.14 | 290 | 0/-0.10 | 300 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G295 | 5.7±0.13 | 294.3±2.17 | 295 | 0/-0.10 | 305 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G300 | 5.7±0.13 | 299.3±2.20 | 300 | 0/-0.10 | 310 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G305 | 5.7±0.13 | 304.3±2.24 | 305 | 0/-0.10 | 315 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G310 | 5.7±0.13 | 309.3±2.27 | 310 | 0/-0.10 | 320 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G315 | 5.7±0.13 | 314.3±2.30 | 315 | 0/-0.10 | 325 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G320 | 5.7±0.13 | 319.3±2.33 | 320 | 0/-0.10 | 330 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G325 | 5.7±0.13 | 324.3±2.36 | 325 | 0/-0.10 | 335 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G330 | 5.7±0.13 | 329.3±2.39 | 330 | 0/-0.10 | 340 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G335 | 5.7±0.13 | 334.3±2.42 | 335 | 0/-0.10 | 345 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G340 | 5.7±0.13 | 339.3±2.45 | 340 | 0/-0.10 | 350 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G345 | 5.7±0.13 | 344.3±2.48 | 345 | 0/-0.10 | 355 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G350 | 5.7±0.13 | 349.3±2.51 | 350 | 0/-0.10 | 360 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G355 | 5.7±0.13 | 354.3±2.54 | 355 | 0/-0.10 | 365 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G360 | 5.7±0.13 | 359.3±2.57 | 360 | 0/-0.10 | 370 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G365 | 5.7±0.13 | 364.3±2.60 | 365 | 0/-0.10 | 375 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G370 | 5.7±0.13 | 369.3±2.63 | 370 | 0/-0.10 | 380 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G375 | 5.7±0.13 | 374.3±2.67 | 375 | 0/-0.10 | 385 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G380 | 5.7±0.13 | 379.3±2.70 | 380 | 0/-0.10 | 390 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G385 | 5.7±0.13 | 384.3±2.73 | 385 | 0/-0.10 | 395 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G390 | 5.7±0.13 | 389.3±2.77 | 390 | 0/-0.10 | 400 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G395 | 5.7±0.13 | 394.3±2.79 | 395 | 0/-0.10 | 405 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G400 | 5.7±0.13 | 399.3±2.82 | 400 | 0/-0.10 | 410 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G405 | 5.7±0.13 | 404.3±3.00 | 405 | 0/-0.10 | 415 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G410 | 5.7±0.13 | 409.3±3.00 | 410 | 0/-0.10 | 420 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G415 | 5.7±0.13 | 414.3±3.00 | 415 | 0/-0.10 | 425 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G420 | 5.7±0.13 | 419.3±3.00 | 420 | 0/-0.10 | 430 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G425 | 5.7±0.13 | 424.3±3.00 | 425 | 0/-0.10 | 435 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G430 | 5.7±0.13 | 429.3±3.00 | 430 | 0/-0.10 | 440 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G435 | 5.7±0.13 | 434.3±3.00 | 435 | 0/-0.10 | 445 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G440 | 5.7±0.13 | 439.3±3.00 | 440 | 0/-0.10 | 450 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G445 | 5.7±0.13 | 444.3±3.00 | 445 | 0/-0.10 | 455 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G450 | 5.7±0.13 | 449.3±3.00 | 450 | 0/-0.10 | 460 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G455 | 5.7±0.13 | 454.3±3.30 | 455 | 0/-0.10 | 465 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G460 | 5.7±0.13 | 459.3±3.30 | 460 | 0/-0.10 | 470 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G465 | 5.7±0.13 | 464.3±3.30 | 465 | 0/-0.10 | 475 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G470 | 5.7±0.13 | 469.3±3.30 | 470 | 0/-0.10 | 480 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G475 | 5.7±0.13 | 474.3±3.30 | 475 | 0/-0.10 | 485 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G480 | 5.7±0.13 | 479.3±3.30 | 480 | 0/-0.10 | 490 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G485 | 5.7±0.13 | 484.3±3.30 | 485 | 0/-0.10 | 495 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G490 | 5.7±0.13 | 489.3±3.30 | 490 | 0/-0.10 | 500 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G495 | 5.7±0.13 | 494.3±3.30 | 495 | 0/-0.10 | 505 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G500 | 5.7±0.13 | 499.3±3.30 | 500 | 0/-0.10 | 510 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G505 | 5.7±0.15 | 504.3±3.70 | 505 | 0/-0.10 | 515 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G510 | 5.7±0.15 | 509.3±3.70 | 510 | 0/-0.10 | 520 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G515 | 5.7±0.15 | 514.3±3.70 | 515 | 0/-0.10 | 525 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G520 | 5.7±0.15 | 519.3±3.70 | 520 | 0/-0.10 | 530 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G525 | 5.7±0.15 | 524.3±3.70 | 525 | 0/-0.10 | 535 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G530 | 5.7±0.15 | 529.3±3.70 | 530 | 0/-0.10 | 540 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G535 | 5.7±0.15 | 534.3±3.70 | 535 | 0/-0.10 | 545 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G540 | 5.7±0.15 | 539.3±3.70 | 540 | 0/-0.10 | 550 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G545 | 5.7±0.15 | 544.3±3.70 | 545 | 0/-0.10 | 555 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G550 | 5.7±0.15 | 549.3±3.70 | 550 | 0/-0.10 | 560 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G555 | 5.7±0.15 | 554.3±4.00 | 555 | 0/-0.10 | 565 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G560 | 5.7±0.15 | 559.3±4.00 | 560 | 0/-0.10 | 570 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G565 | 5.7±0.15 | 564.3±4.00 | 565 | 0/-0.10 | 575 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G570 | 5.7±0.15 | 569.3±4.00 | 570 | 0/-0.10 | 580 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G575 | 5.7±0.15 | 574.3±4.00 | 575 | 0/-0.10 | 585 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G580 | 5.7±0.15 | 579.3±4.00 | 580 | 0/-0.10 | 590 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G585 | 5.7±0.15 | 584.3±4.00 | 585 | 0/-0.10 | 595 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G590 | 5.7±0.15 | 589.3±4.00 | 590 | 0/-0.10 | 600 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G595 | 5.7±0.15 | 594.3±4.00 | 595 | 0/-0.10 | 605 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G600 | 5.7±0.15 | 599.3±4.00 | 600 | 0/-0.10 | 610 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G610 | 5.7±0.15 | 609.3±4.70 | 610 | 0/-0.10 | 620 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G620 | 5.7±0.15 | 619.3±4.70 | 620 | 0/-0.10 | 630 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G630 | 5.7±0.15 | 629.3±4.70 | 630 | 0/-0.10 | 640 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G640 | 5.7±0.15 | 639.3±4.70 | 640 | 0/-0.10 | 650 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G650 | 5.7±0.15 | 649.3±4.70 | 650 | 0/-0.10 | 660 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G660 | 5.7±0.15 | 659.3±4.70 | 660 | 0/-0.10 | 670 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G670 | 5.7±0.15 | 669.3±4.70 | 670 | 0/-0.10 | 680 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G680 | 5.7±0.15 | 679.3±4.70 | 680 | 0/-0.10 | 690 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G690 | 5.7±0.15 | 689.3±4.70 | 690 | 0/-0.10 | 700 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G700 | 5.7±0.15 | 699.3±4.70 | 700 | 0/-0.10 | 710 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G710 | 5.7±0.15 | 709.3±4.70 | 710 | 0/-0.10 | 720 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G720 | 5.7±0.15 | 719.3±4.70 | 720 | 0/-0.10 | 730 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G730 | 5.7±0.15 | 729.3±4.70 | 730 | 0/-0.10 | 740 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G740 | 5.7±0.15 | 739.3±4.70 | 740 | 0/-0.10 | 750 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G750 | 5.7±0.15 | 749.3±4.70 | 750 | 0/-0.10 | 760 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G760 | 5.7±0.15 | 759.3±5.30 | 760 | 0/-0.10 | 770 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G770 | 5.7±0.15 | 769.3±5.30 | 770 | 0/-0.10 | 780 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G780 | 5.7±0.15 | 779.3±5.30 | 780 | 0/-0.10 | 790 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G790 | 5.7±0.15 | 789.3±5.30 | 790 | 0/-0.10 | 800 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G800 | 5.7±0.15 | 799.3±5.30 | 800 | 0/-0.10 | 810 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G810 | 5.7±0.15 | 809.3±6.00 | 810 | 0/-0.10 | 820 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
G820 | 5.7±0.15 | 819.3±6.00 | 820 | 0/-0.10 | 830 | +0.10/0 | <0.10 | 7.5 | +0.25/0 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | 0.8 |
