Oリング(オーリング)GS規格とは、円筒面固定用または平面固定用Oリングの為に定められた寸法規格です。日本工業規格(JIS B2401)が定めるG規格からの派生規格で、線径はφ3.1mmだけで構成されています。GS規格のOリング、及びGS規格のOリングに推奨される溝の寸法は、下表のとおりです。
呼び番号 | 線径 (太さ) |
内径 | d | d 許容差 |
D | D 許容差 |
Dとdの 芯ずれ |
G | G 許容差 |
G 片側BR |
G 両側BR |
H (±0.05) |
R 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS150 | 3.1±0.10 | 149.3±1.19 | 150 | 0/-0.10 | 155 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS155 | 3.1±0.10 | 154.3±1.23 | 155 | 0/-0.10 | 160 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS160 | 3.1±0.10 | 159.3±1.26 | 160 | 0/-0.10 | 165 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS165 | 3.1±0.10 | 164.3±1.30 | 165 | 0/-0.10 | 170 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS170 | 3.1±0.10 | 169.3±1.33 | 170 | 0/-0.10 | 175 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS175 | 3.1±0.10 | 174.3±1.37 | 175 | 0/-0.10 | 180 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS180 | 3.1±0.10 | 179.3±1.40 | 180 | 0/-0.10 | 185 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS185 | 3.1±0.10 | 184.3±1.44 | 185 | 0/-0.10 | 190 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS190 | 3.1±0.10 | 189.3±1.47 | 190 | 0/-0.10 | 195 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS195 | 3.1±0.10 | 194.3±1.51 | 195 | 0/-0.10 | 200 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS200 | 3.1±0.10 | 199.3±1.55 | 200 | 0/-0.10 | 205 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS205 | 3.1±0.10 | 204.3±1.58 | 205 | 0/-0.10 | 210 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS210 | 3.1±0.10 | 209.3±1.61 | 210 | 0/-0.10 | 215 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS215 | 3.1±0.10 | 214.3±1.65 | 215 | 0/-0.10 | 220 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS220 | 3.1±0.10 | 219.3±1.68 | 220 | 0/-0.10 | 225 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS225 | 3.1±0.10 | 224.3±1.71 | 225 | 0/-0.10 | 230 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS230 | 3.1±0.10 | 229.3±1.75 | 230 | 0/-0.10 | 235 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS235 | 3.1±0.10 | 234.3±1.78 | 235 | 0/-0.10 | 240 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS240 | 3.1±0.10 | 239.3±1.81 | 240 | 0/-0.10 | 245 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS245 | 3.1±0.10 | 244.3±1.85 | 245 | 0/-0.10 | 250 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS250 | 3.1±0.10 | 249.3±1.88 | 250 | 0/-0.10 | 255 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS255 | 3.1±0.10 | 254.3±1.91 | 255 | 0/-0.10 | 260 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS260 | 3.1±0.10 | 259.3±1.94 | 260 | 0/-0.10 | 265 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS265 | 3.1±0.10 | 264.3±1.98 | 265 | 0/-0.10 | 270 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS270 | 3.1±0.10 | 269.3±2.01 | 270 | 0/-0.10 | 275 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS275 | 3.1±0.10 | 274.3±2.04 | 275 | 0/-0.10 | 280 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS280 | 3.1±0.10 | 279.3±2.07 | 280 | 0/-0.10 | 285 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS285 | 3.1±0.10 | 284.3±2.11 | 285 | 0/-0.10 | 290 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS290 | 3.1±0.10 | 289.3±2.14 | 290 | 0/-0.10 | 295 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS295 | 3.1±0.10 | 294.3±2.17 | 295 | 0/-0.10 | 300 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS300 | 3.1±0.10 | 299.3±2.20 | 300 | 0/-0.10 | 305 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS305 | 3.1±0.10 | 304.3±2.24 | 305 | 0/-0.10 | 310 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS310 | 3.1±0.10 | 309.3±2.27 | 310 | 0/-0.10 | 315 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS315 | 3.1±0.10 | 314.3±2.30 | 315 | 0/-0.10 | 320 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS320 | 3.1±0.10 | 319.3±2.33 | 320 | 0/-0.10 | 325 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS325 | 3.1±0.10 | 324.3±2.36 | 325 | 0/-0.10 | 330 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS330 | 3.1±0.10 | 329.3±2.39 | 330 | 0/-0.10 | 335 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS335 | 3.1±0.10 | 334.3±2.42 | 335 | 0/-0.10 | 340 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS340 | 3.1±0.10 | 339.3±2.45 | 340 | 0/-0.10 | 345 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS345 | 3.1±0.10 | 344.3±2.48 | 345 | 0/-0.10 | 350 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS350 | 3.1±0.10 | 349.3±2.51 | 350 | 0/-0.10 | 355 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS355 | 3.1±0.10 | 354.3±2.54 | 355 | 0/-0.10 | 360 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS360 | 3.1±0.10 | 359.3±2.57 | 360 | 0/-0.10 | 365 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS365 | 3.1±0.10 | 364.3±2.60 | 365 | 0/-0.10 | 370 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS370 | 3.1±0.10 | 369.3±2.63 | 370 | 0/-0.10 | 375 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS375 | 3.1±0.10 | 374.3±2.67 | 375 | 0/-0.10 | 380 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS380 | 3.1±0.10 | 379.3±2.80 | 380 | 0/-0.10 | 385 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS385 | 3.1±0.10 | 384.3±2.73 | 385 | 0/-0.10 | 390 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS390 | 3.1±0.10 | 389.3±2.77 | 390 | 0/-0.10 | 395 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS395 | 3.1±0.10 | 394.3±2.79 | 395 | 0/-0.10 | 400 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS400 | 3.1±0.10 | 399.3±2.82 | 400 | 0/-0.10 | 405 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS405 | 3.1±0.10 | 404.3±3.00 | 405 | 0/-0.10 | 410 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS410 | 3.1±0.10 | 409.3±3.00 | 410 | 0/-0.10 | 415 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS415 | 3.1±0.10 | 414.3±3.00 | 415 | 0/-0.10 | 420 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS420 | 3.1±0.10 | 419.3±3.00 | 420 | 0/-0.10 | 425 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS425 | 3.1±0.10 | 424.3±3.00 | 425 | 0/-0.10 | 430 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS430 | 3.1±0.10 | 429.3±3.00 | 430 | 0/-0.10 | 435 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS435 | 3.1±0.10 | 434.3±3.00 | 435 | 0/-0.10 | 440 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS440 | 3.1±0.10 | 439.3±3.00 | 440 | 0/-0.10 | 445 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS445 | 3.1±0.10 | 444.3±3.00 | 445 | 0/-0.10 | 450 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS450 | 3.1±0.10 | 449.3±3.00 | 450 | 0/-0.10 | 455 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS455 | 3.1±0.10 | 454.3±3.30 | 455 | 0/-0.10 | 460 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS460 | 3.1±0.10 | 459.3±3.30 | 460 | 0/-0.10 | 465 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS465 | 3.1±0.10 | 464.3±3.30 | 465 | 0/-0.10 | 470 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS470 | 3.1±0.10 | 469.3±3.30 | 470 | 0/-0.10 | 475 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS475 | 3.1±0.10 | 474.3±3.30 | 475 | 0/-0.10 | 480 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS480 | 3.1±0.10 | 479.3±3.30 | 480 | 0/-0.10 | 485 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS485 | 3.1±0.10 | 484.3±3.30 | 485 | 0/-0.10 | 490 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS490 | 3.1±0.10 | 489.3±3.30 | 490 | 0/-0.10 | 495 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS495 | 3.1±0.10 | 494.3±3.30 | 495 | 0/-0.10 | 500 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
GS500 | 3.1±0.10 | 499.3±3.30 | 500 | 0/-0.10 | 505 | +0.10/0 | <0.08 | 4.1 | +0.25/0 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
※ 溝寸法は参考値です。
クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|
CR-70(ネオプレン) GS規格 |
― | ― | ― |
パーフロ(FFKM) | サイフェル(FFKO) | アフラス(FEPM) | 3元系フッ素ゴム |
---|---|---|---|
フロロパワーFF(標準) GS規格 |
― | フロロパワーAP(標準) GS規格 |
― |
フロロパワーFFW(白色) GS規格 |
― | ― | ― |
フロロパワーFFS(耐熱330℃) GS規格 |
― | ― | ― |
バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
---|---|---|
― | ― | ― |