Oリング(オーリング)AN6227規格とは、以前はJIS W 1516規格と呼ばれていたOリング寸法の旧規格です。MIL規格(軍用規格・アメリカ合衆国)を基にしていることから、インチのミリメートル換算によって切りの悪い寸法で構成されています。尚、全てを世界的にメジャーなAS568規格に呼び替えることが可能で、現在はそちらで表記されることが多くなっています。AN6227規格のOリング、及びAN6227規格のOリングに推奨される溝の寸法は、下表のとおりです。
呼び番号 | 線径 (太さ) |
内径 | d | d 許容差 |
D | D 許容差 |
G | G 許容差 |
G 片側BR |
G 両側BR |
H (±0.05) |
R最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN6227-1 | 1.78±0.07 | 2.90±0.13 | 3.12 | 0/-0.03 | 5.97 | +0.03/0 | 2.39 | +0.25/0 | 3.78 | 5.26 | 1.27 | 0.38 |
AN6227-2 | 1.78±0.07 | 3.68±0.13 | 3.91 | 0/-0.03 | 6.76 | +0.03/0 | 2.39 | +0.25/0 | 3.78 | 5.26 | 1.27 | 0.38 |
AN6227-3 | 1.78±0.07 | 4.47±0.13 | 4.70 | 0/-0.03 | 7.54 | +0.03/0 | 2.39 | +0.25/0 | 3.78 | 5.26 | 1.27 | 0.38 |
AN6227-4 | 1.78±0.07 | 5.28±0.13 | 5.51 | 0/-0.03 | 8.36 | +0.03/0 | 2.39 | +0.25/0 | 3.78 | 5.26 | 1.27 | 0.38 |
AN6227-5 | 1.78±0.07 | 6.07±0.13 | 6.30 | 0/-0.03 | 9.14 | +0.03/0 | 2.39 | +0.25/0 | 3.78 | 5.26 | 1.27 | 0.38 |
AN6227-6 | 1.78±0.07 | 7.65±0.13 | 7.87 | 0/-0.03 | 10.72 | +0.03/0 | 2.39 | +0.25/0 | 3.78 | 5.26 | 1.27 | 0.38 |
AN6227-7 | 1.78±0.07 | 9.25±0.13 | 9.47 | 0/-0.03 | 12.32 | +0.03/0 | 2.39 | +0.25/0 | 3.78 | 5.26 | 1.27 | 0.38 |
AN6227-8 | 2.62±0.07 | 9.19±0.13 | 9.47 | 0/-0.05 | 14.00 | +0.05/0 | 3.58 | +0.25/0 | 4.65 | 6.22 | 2.06 | 0.38 |
AN6227-9 | 2.62±0.07 | 10.77±0.13 | 11.05 | 0/-0.05 | 15.57 | +0.05/0 | 3.58 | +0.25/0 | 4.65 | 6.22 | 2.06 | 0.38 |
AN6227-10 | 2.62±0.07 | 12.37±0.13 | 12.65 | 0/-0.05 | 17.17 | +0.05/0 | 3.58 | +0.25/0 | 4.65 | 6.22 | 2.06 | 0.38 |
AN6227-11 | 2.62±0.07 | 13.94±0.18 | 14.22 | 0/-0.05 | 18.75 | +0.05/0 | 3.58 | +0.25/0 | 4.65 | 6.22 | 2.06 | 0.38 |
AN6227-12 | 2.62±0.07 | 15.54±0.23 | 15.82 | 0/-0.05 | 20.35 | +0.05/0 | 3.58 | +0.25/0 | 4.65 | 6.22 | 2.06 | 0.38 |
AN6227-13 | 2.62±0.07 | 17.12±0.23 | 17.40 | 0/-0.05 | 21.92 | +0.05/0 | 3.58 | +0.25/0 | 4.65 | 6.22 | 2.06 | 0.38 |
AN6227-14 | 2.62±0.07 | 18.72±0.23 | 19.00 | 0/-0.05 | 23.52 | +0.05/0 | 3.58 | +0.25/0 | 4.65 | 6.22 | 2.06 | 0.38 |
AN6227-15 | 3.53±0.10 | 18.64±0.25 | 19.00 | 0/-0.05 | 25.17 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6227-16 | 3.53±0.10 | 20.22±0.25 | 20.57 | 0/-0.05 | 26.75 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6227-17 | 3.53±0.10 | 21.82±0.25 | 22.17 | 0/-0.05 | 28.35 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6227-18 | 3.53±0.10 | 23.39±0.25 | 23.75 | 0/-0.05 | 29.92 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6227-19 | 3.53±0.10 | 24.99±0.25 | 25.35 | 0/-0.05 | 31.52 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6227-20 | 3.53±0.10 | 26.57±0.25 | 26.92 | 0/-0.05 | 33.10 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6227-21 | 3.53±0.10 | 28.17±0.30 | 28.52 | 0/-0.05 | 34.70 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6227-22 | 3.53±0.10 | 29.74±0.30 | 30.10 | 0/-0.05 | 36.27 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6227-23 | 3.53±0.10 | 31.34±0.30 | 31.70 | 0/-0.05 | 37.87 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6227-24 | 3.53±0.10 | 32.92±0.30 | 33.27 | 0/-0.05 | 39.45 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6227-25 | 3.53±0.10 | 34.52±0.30 | 34.87 | 0/-0.05 | 41.05 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6227-26 | 3.53±0.10 | 36.09±0.30 | 36.45 | 0/-0.05 | 42.62 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6227-27 | 3.53±0.10 | 37.69±0.38 | 38.05 | 0/-0.05 | 44.22 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6227-28 | 5.33±0.12 | 37.46±0.38 | 38.05 | 0/-0.05 | 47.50 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-29 | 5.33±0.12 | 40.64±0.38 | 41.22 | 0/-0.05 | 50.67 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-30 | 5.33±0.12 | 43.82±0.38 | 44.40 | 0/-0.05 | 53.85 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-31 | 5.33±0.12 | 46.99±0.38 | 47.57 | 0/-0.05 | 57.02 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-32 | 5.33±0.12 | 50.16±0.46 | 50.75 | 0/-0.05 | 60.20 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-33 | 5.33±0.12 | 53.34±0.46 | 53.92 | 0/-0.05 | 63.37 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-34 | 5.33±0.12 | 56.52±0.46 | 57.10 | 0/-0.05 | 66.55 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-35 | 5.33±0.12 | 59.69±0.46 | 60.27 | 0/-0.05 | 69.72 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-36 | 5.33±0.12 | 62.86±0.51 | 63.45 | 0/-0.05 | 72.90 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-37 | 5.33±0.12 | 66.04±0.51 | 66.62 | 0/-0.05 | 76.07 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-38 | 5.33±0.12 | 69.22±0.51 | 69.80 | 0/-0.05 | 79.25 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-39 | 5.33±0.12 | 72.39±0.51 | 72.97 | 0/-0.05 | 82.42 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-40 | 5.33±0.12 | 75.56±0.61 | 76.12 | 0/-0.05 | 85.57 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-41 | 5.33±0.12 | 78.74±0.61 | 79.30 | 0/-0.05 | 88.75 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-42 | 5.33±0.12 | 81.92±0.61 | 82.47 | 0/-0.05 | 91.92 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-43 | 5.33±0.12 | 85.09±0.61 | 85.65 | 0/-0.05 | 95.10 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-44 | 5.33±0.12 | 88.26±0.61 | 88.82 | 0/-0.05 | 98.27 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-45 | 5.33±0.12 | 91.44±0.71 | 92.00 | 0/-0.05 | 101.45 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-46 | 5.33±0.12 | 94.62±0.71 | 95.17 | 0/-0.05 | 104.62 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-47 | 5.33±0.12 | 97.79±0.71 | 98.35 | 0/-0.05 | 107.80 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-48 | 5.33±0.12 | 100.96±0.71 | 101.52 | 0/-0.05 | 110.97 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-49 | 5.33±0.12 | 104.14±0.76 | 104.70 | 0/-0.05 | 114.15 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-50 | 5.33±0.12 | 107.32±0.76 | 107.87 | 0/-0.05 | 117.32 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-51 | 5.33±0.12 | 110.49±0.76 | 111.05 | 0/-0.05 | 120.50 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-52 | 5.33±0.12 | 113.66±0.76 | 114.22 | 0/-0.05 | 123.67 | +0.05/0 | 7.14 | +0.25/0 | 8.48 | 10.77 | 4.32 | 0.76 |
AN6227-88 | 6.98±0.15 | 113.66±0.84 | 114.22 | 0/-0.08 | 126.34 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-53 | 6.98±0.15 | 116.84±0.84 | 117.40 | 0/-0.08 | 129.51 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-54 | 6.98±0.15 | 120.02±0.84 | 120.57 | 0/-0.08 | 132.69 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-55 | 6.98±0.15 | 123.19±0.84 | 123.75 | 0/-0.08 | 135.86 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-56 | 6.98±0.15 | 126.36±0.94 | 126.92 | 0/-0.08 | 139.04 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-57 | 6.98±0.15 | 129.54±0.94 | 130.10 | 0/-0.08 | 142.21 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-58 | 6.98±0.15 | 132.72±0.94 | 133.29 | 0/-0.08 | 145.39 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-59 | 6.98±0.15 | 135.89±0.94 | 136.45 | 0/-0.08 | 148.56 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-60 | 6.98±0.15 | 139.06±0.94 | 139.62 | 0/-0.08 | 151.74 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-61 | 6.98±0.15 | 142.24±0.94 | 142.80 | 0/-0.08 | 154.91 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-62 | 6.98±0.15 | 145.42±0.94 | 145.97 | 0/-0.08 | 158.09 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-63 | 6.98±0.15 | 148.59±0.94 | 149.15 | 0/-0.08 | 161.26 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-64 | 6.98±0.15 | 151.76±0.94 | 152.32 | 0/-0.08 | 164.44 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-65 | 6.98±0.15 | 158.12±1.02 | 158.67 | 0/-0.08 | 170.79 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-66 | 6.98±0.15 | 164.46±1.02 | 165.02 | 0/-0.08 | 177.14 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-67 | 6.98±0.15 | 170.82±1.02 | 171.37 | 0/-0.08 | 183.49 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-68 | 6.98±0.15 | 177.16±1.02 | 177.72 | 0/-0.08 | 189.84 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-69 | 6.98±0.15 | 183.52±1.14 | 184.07 | 0/-0.08 | 196.19 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-70 | 6.98±0.15 | 189.86±1.14 | 190.42 | 0/-0.08 | 202.54 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-71 | 6.98±0.15 | 196.22±1.14 | 196.77 | 0/-0.08 | 208.89 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-72 | 6.98±0.15 | 202.56±1.14 | 203.12 | 0/-0.08 | 215.24 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-73 | 6.98±0.15 | 215.26±1.40 | 215.82 | 0/-0.08 | 227.94 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-74 | 6.98±0.15 | 227.96±1.40 | 228.52 | 0/-0.08 | 240.64 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-75 | 6.98±0.15 | 240.66±1.40 | 241.22 | 0/-0.08 | 253.34 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-76 | 6.98±0.15 | 253.36±1.40 | 253.92 | 0/-0.08 | 266.04 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-77 | 6.98±0.15 | 266.06±1.52 | 266.62 | 0/-0.08 | 278.78 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-78 | 6.98±0.15 | 278.76±1.52 | 279.32 | 0/-0.08 | 291.44 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-79 | 6.98±0.15 | 291.46±1.52 | 292.02 | 0/-0.08 | 304.14 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-80 | 6.98±0.15 | 304.16±1.52 | 304.72 | 0/-0.08 | 316.84 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-81 | 6.98±0.15 | 316.86±1.52 | 317.42 | 0/-0.08 | 329.54 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-82 | 6.98±0.15 | 329.56±1.52 | 330.12 | 0/-0.08 | 342.24 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-83 | 6.98±0.15 | 342.26±1.78 | 342.82 | 0/-0.08 | 354.94 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-84 | 6.98±0.15 | 354.96±1.78 | 355.52 | 0/-0.08 | 367.64 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-85 | 6.98±0.15 | 367.66±1.78 | 368.22 | 0/-0.08 | 380.34 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-86 | 6.98±0.15 | 380.36±1.78 | 380.92 | 0/-0.08 | 393.04 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
AN6227-87 | 6.98±0.15 | 393.06±1.78 | 393.62 | 0/-0.08 | 405.74 | +0.08/0 | 9.52 | +0.25/0 | 11.18 | 14.63 | 5.74 | 0.76 |
※ 溝寸法は参考値です。
クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|
CR-70(ネオプレン) AN6227規格 |
― | ― | PTFE(4F/テフロン) AN6227規格 |
バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
---|---|---|
― | ― | ― |
バックアップリング | ||
---|---|---|
T1(スパイラル) AN6227規格 |
T2(バイアスカット) AN6227規格 |
T3(エンドレス) AN6227規格 |