Oリング(オーリング)AN6230規格とは、以前はJIS W 1517規格と呼ばれていたOリング寸法の旧規格です。MIL規格(軍用規格・アメリカ合衆国)を基にしていることから、インチのミリメートル換算によって切りの悪い寸法で構成されています。尚、全てを世界的にメジャーなAS568規格に呼び替えることが可能で、現在はそちらで表記されることが多くなっています。AN6230規格のOリング、及びAN6230規格のOリングに推奨される溝の寸法は、下表のとおりです。
呼び番号 | 線径 (太さ) |
内径 | d | d 許容差 |
D | D 許容差 |
G | G 許容差 |
G 片側BR |
G 両側BR |
H (±0.05) |
R最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN6230-1 | 3.53±0.10 | 40.87±0.38 | 41.28 | 0/-0.05 | 47.45 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-2 | 3.53±0.10 | 44.04±0.38 | 44.45 | 0/-0.05 | 50.62 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-3 | 3.53±0.10 | 47.22±0.46 | 47.62 | 0/-0.05 | 53.80 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-4 | 3.53±0.10 | 50.39±0.46 | 50.80 | 0/-0.05 | 56.97 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-5 | 3.53±0.10 | 53.57±0.46 | 53.98 | 0/-0.05 | 60.15 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-6 | 3.53±0.10 | 56.74±0.51 | 57.15 | 0/-0.05 | 63.32 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-7 | 3.53±0.10 | 59.92±0.51 | 60.32 | 0/-0.05 | 66.50 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-8 | 3.53±0.10 | 63.09±0.51 | 63.50 | 0/-0.05 | 69.67 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-9 | 3.53±0.10 | 66.27±0.51 | 66.68 | 0/-0.05 | 72.85 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-10 | 3.53±0.10 | 69.44±0.61 | 69.85 | 0/-0.05 | 76.02 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-11 | 3.53±0.10 | 72.62±0.61 | 73.02 | 0/-0.05 | 79.20 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-12 | 3.53±0.10 | 75.79±0.61 | 76.20 | 0/-0.05 | 82.37 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-13 | 3.53±0.10 | 78.97±0.61 | 79.38 | 0/-0.05 | 85.55 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-14 | 3.53±0.10 | 82.14±0.61 | 82.55 | 0/-0.05 | 88.72 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-15 | 3.53±0.10 | 85.32±0.61 | 85.72 | 0/-0.05 | 91.90 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-16 | 3.53±0.10 | 88.49±0.61 | 88.90 | 0/-0.05 | 95.07 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-17 | 3.53±0.10 | 91.67±0.71 | 92.08 | 0/-0.05 | 98.25 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-18 | 3.53±0.10 | 94.84±0.71 | 95.25 | 0/-0.05 | 104.42 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-19 | 3.53±0.10 | 98.02±0.71 | 98.42 | 0/-0.05 | 104.60 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-20 | 3.53±0.10 | 101.19±0.71 | 101.60 | 0/-0.05 | 107.77 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-21 | 3.53±0.10 | 104.37±0.71 | 104.78 | 0/-0.05 | 110.95 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-22 | 3.53±0.10 | 107.54±0.76 | 107.95 | 0/-0.05 | 114.12 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-23 | 3.53±0.10 | 110.72±0.76 | 111.12 | 0/-0.05 | 117.30 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-24 | 3.53±0.10 | 113.89±0.76 | 114.30 | 0/-0.05 | 120.47 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-25 | 3.53±0.10 | 117.07±0.76 | 117.48 | 0/-0.05 | 123.65 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-26 | 3.53±0.10 | 120.24±0.76 | 120.65 | 0/-0.05 | 126.82 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-27 | 3.53±0.10 | 123.42±0.89 | 123.82 | 0/-0.05 | 129.99 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-28 | 3.53±0.10 | 126.59±0.89 | 127.00 | 0/-0.05 | 133.17 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-29 | 3.53±0.10 | 129.77±0.89 | 130.17 | 0/-0.05 | 136.34 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-30 | 3.53±0.10 | 132.94±0.89 | 133.35 | 0/-0.05 | 139.52 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-31 | 3.53±0.10 | 136.12±0.89 | 136.52 | 0/-0.05 | 142.69 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-32 | 3.53±0.10 | 139.29±0.89 | 139.70 | 0/-0.05 | 145.87 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-33 | 3.53±0.10 | 142.47±0.89 | 142.87 | 0/-0.05 | 149.04 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-34 | 3.53±0.10 | 145.64±0.89 | 146.05 | 0/-0.05 | 152.22 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-35 | 3.53±0.10 | 148.82±0.89 | 149.22 | 0/-0.05 | 155.39 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-36 | 3.53±0.10 | 151.99±0.89 | 152.40 | 0/-0.05 | 158.58 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-37 | 3.53±0.10 | 158.34±1.02 | 158.75 | 0/-0.05 | 164.92 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-38 | 3.53±0.10 | 164.69±1.02 | 165.10 | 0/-0.05 | 171.27 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-39 | 3.53±0.10 | 171.04±1.02 | 171.45 | 0/-0.05 | 177.62 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-40 | 3.53±0.10 | 177.39±1.02 | 177.80 | 0/-0.05 | 183.97 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-41 | 3.53±0.10 | 183.74±1.14 | 184.15 | 0/-0.05 | 190.32 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-42 | 3.53±0.10 | 190.09±1.14 | 190.50 | 0/-0.05 | 196.67 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-43 | 3.53±0.10 | 196.44±1.14 | 196.85 | 0/-0.05 | 203.02 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-44 | 3.53±0.10 | 202.79±1.14 | 203.20 | 0/-0.05 | 209.37 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-45 | 3.53±0.10 | 209.14±1.27 | 209.55 | 0/-0.05 | 215.72 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-46 | 3.53±0.10 | 215.49±1.27 | 215.90 | 0/-0.05 | 222.07 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-47 | 3.53±0.10 | 221.84±1.27 | 222.25 | 0/-0.05 | 228.42 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-48 | 3.53±0.10 | 228.19±1.27 | 228.60 | 0/-0.05 | 234.77 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-49 | 3.53±0.10 | 234.54±1.40 | 234.95 | 0/-0.05 | 241.12 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-50 | 3.53±0.10 | 240.89±1.40 | 241.30 | 0/-0.05 | 247.47 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-51 | 3.53±0.10 | 247.24±1.40 | 247.65 | 0/-0.05 | 253.82 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
AN6230-52 | 3.53±0.10 | 253.59±1.40 | 254.00 | 0/-0.05 | 260.17 | +0.05/0 | 4.78 | +0.25/0 | 5.72 | 7.72 | 2.82 | 0.64 |
※ 溝寸法は参考値です。
クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|
CR-70(ネオプレン) AN6230規格 |
― | ― | PTFE(4F/テフロン) AN6230規格 |
バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
---|---|---|
― | ― | ― |
バックアップリング | ||
---|---|---|
T1(スパイラル) AN6230規格 |
T2(バイアスカット) AN6230規格 |
T3(エンドレス) AN6230規格 |