Oリング(オーリング)AS568規格の寸法表は、以下のとおりです。AS568規格とは、SAE規格(自動車技術者協会規格・アメリカ合衆国)に掲げられるOリング寸法の規格です。ASはAerospace Standardsに由来し、AS規格などとも略称されています。尚、溝寸法についてはAS568規格の詳細からご確認下さい。
呼び番号 | 線径(太さ) | 内径 | 外径 | 同一規格寸法 |
---|---|---|---|---|
AS568-001 | 1.02 | 0.74 | 2.78 | ― |
AS568-002 | 1.27 | 1.07 | 3.61 | ― |
AS568-003 | 1.52 | 1.42 | 4.46 | ― |
AS568-004 | 1.78 | 1.78 | 5.34 | ― |
AS568-005 | 1.78 | 2.57 | 6.13 | ― |
AS568-006 | 1.78 | 2.90 | 6.46 | AN6227-1 |
AS568-007 | 1.78 | 3.68 | 7.24 | AN6227-2 |
AS568-008 | 1.78 | 4.47 | 8.03 | AN6227-3 |
AS568-009 | 1.78 | 5.28 | 8.84 | AN6227-4 |
AS568-010 | 1.78 | 6.07 | 9.63 | AN6227-5 |
AS568-011 | 1.78 | 7.65 | 11.21 | AN6227-6 |
AS568-012 | 1.78 | 9.25 | 12.81 | AN6227-7 |
AS568-013 | 1.78 | 10.82 | 14.38 | ― |
AS568-014 | 1.78 | 12.42 | 15.98 | ― |
AS568-015 | 1.78 | 14.00 | 17.56 | ― |
AS568-016 | 1.78 | 15.60 | 19.16 | ― |
AS568-017 | 1.78 | 17.17 | 20.73 | ― |
AS568-018 | 1.78 | 18.77 | 22.33 | ― |
AS568-019 | 1.78 | 20.35 | 23.91 | ― |
AS568-020 | 1.78 | 21.95 | 25.51 | ― |
AS568-021 | 1.78 | 23.52 | 27.08 | ― |
AS568-022 | 1.78 | 25.12 | 28.68 | ― |
AS568-023 | 1.78 | 26.70 | 30.26 | ― |
AS568-024 | 1.78 | 28.30 | 31.86 | ― |
AS568-025 | 1.78 | 29.87 | 33.43 | ― |
AS568-026 | 1.78 | 31.47 | 35.03 | ― |
AS568-027 | 1.78 | 33.05 | 36.61 | ― |
AS568-028 | 1.78 | 34.65 | 38.21 | ― |
AS568-029 | 1.78 | 37.82 | 41.38 | ― |
AS568-030 | 1.78 | 41.00 | 44.56 | ― |
AS568-031 | 1.78 | 44.17 | 47.73 | ― |
AS568-032 | 1.78 | 47.35 | 50.91 | ― |
AS568-033 | 1.78 | 50.52 | 54.08 | ― |
AS568-034 | 1.78 | 53.70 | 57.26 | ― |
AS568-035 | 1.78 | 56.87 | 60.43 | ― |
AS568-036 | 1.78 | 60.05 | 63.61 | ― |
AS568-037 | 1.78 | 63.22 | 66.78 | ― |
AS568-038 | 1.78 | 66.40 | 69.96 | ― |
AS568-039 | 1.78 | 69.57 | 73.13 | ― |
AS568-040 | 1.78 | 72.75 | 76.31 | ― |
AS568-041 | 1.78 | 75.92 | 79.48 | ― |
AS568-042 | 1.78 | 82.27 | 85.83 | ― |
AS568-043 | 1.78 | 88.62 | 92.18 | ― |
AS568-044 | 1.78 | 94.97 | 98.53 | ― |
AS568-045 | 1.78 | 101.32 | 104.88 | ― |
AS568-046 | 1.78 | 107.67 | 111.23 | ― |
AS568-047 | 1.78 | 114.02 | 117.58 | ― |
AS568-048 | 1.78 | 120.37 | 123.93 | ― |
AS568-049 | 1.78 | 126.72 | 130.28 | ― |
AS568-050 | 1.78 | 133.07 | 136.63 | ― |
AS568-102 | 2.62 | 1.24 | 6.48 | ― |
AS568-103 | 2.62 | 2.06 | 7.30 | ― |
AS568-104 | 2.62 | 2.84 | 8.08 | ― |
AS568-105 | 2.62 | 3.63 | 8.87 | ― |
AS568-106 | 2.62 | 4.42 | 9.66 | ― |
AS568-107 | 2.62 | 5.23 | 10.47 | ― |
AS568-108 | 2.62 | 6.02 | 11.26 | ― |
AS568-109 | 2.62 | 7.59 | 12.83 | ― |
AS568-110 | 2.62 | 9.19 | 14.43 | AN6227-8 |
AS568-111 | 2.62 | 10.77 | 16.01 | AN6227-9 |
AS568-112 | 2.62 | 12.37 | 17.61 | AN6227-10 |
AS568-113 | 2.62 | 13.94 | 19.18 | AN6227-11 |
AS568-114 | 2.62 | 15.54 | 20.78 | AN6227-12 |
AS568-115 | 2.62 | 17.12 | 22.36 | AN6227-13 |
AS568-116 | 2.62 | 18.72 | 23.96 | AN6227-14 |
AS568-117 | 2.62 | 20.29 | 25.53 | ― |
AS568-118 | 2.62 | 21.89 | 27.13 | ― |
AS568-119 | 2.62 | 23.47 | 28.71 | ― |
AS568-120 | 2.62 | 25.07 | 30.31 | ― |
AS568-121 | 2.62 | 26.64 | 31.88 | ― |
AS568-122 | 2.62 | 28.24 | 33.48 | ― |
AS568-123 | 2.62 | 29.82 | 35.06 | ― |
AS568-124 | 2.62 | 31.42 | 36.66 | ― |
AS568-125 | 2.62 | 32.99 | 38.23 | ― |
AS568-126 | 2.62 | 34.59 | 39.83 | ― |
AS568-127 | 2.62 | 36.17 | 41.41 | ― |
AS568-128 | 2.62 | 37.77 | 43.01 | ― |
AS568-129 | 2.62 | 39.34 | 44.58 | ― |
AS568-130 | 2.62 | 40.94 | 46.18 | ― |
AS568-131 | 2.62 | 42.52 | 47.76 | ― |
AS568-132 | 2.62 | 44.12 | 49.36 | ― |
AS568-133 | 2.62 | 45.69 | 50.93 | ― |
AS568-134 | 2.62 | 47.29 | 52.53 | ― |
AS568-135 | 2.62 | 48.90 | 54.14 | ― |
AS568-136 | 2.62 | 50.47 | 55.71 | ― |
AS568-137 | 2.62 | 52.07 | 57.31 | ― |
AS568-138 | 2.62 | 53.64 | 58.88 | ― |
AS568-139 | 2.62 | 55.24 | 60.48 | ― |
AS568-140 | 2.62 | 56.82 | 62.06 | ― |
AS568-141 | 2.62 | 58.42 | 63.66 | ― |
AS568-142 | 2.62 | 59.99 | 65.23 | ― |
AS568-143 | 2.62 | 61.60 | 66.84 | ― |
AS568-144 | 2.62 | 63.17 | 68.41 | ― |
AS568-145 | 2.62 | 64.77 | 70.01 | ― |
AS568-146 | 2.62 | 66.34 | 71.58 | ― |
AS568-147 | 2.62 | 67.94 | 73.18 | ― |
AS568-148 | 2.62 | 69.52 | 74.76 | ― |
AS568-149 | 2.62 | 71.12 | 76.36 | ― |
AS568-150 | 2.62 | 72.69 | 77.93 | ― |
AS568-151 | 2.62 | 75.87 | 81.11 | ― |
AS568-152 | 2.62 | 82.22 | 87.46 | ― |
AS568-153 | 2.62 | 88.57 | 93.81 | ― |
AS568-154 | 2.62 | 94.92 | 100.16 | ― |
AS568-155 | 2.62 | 101.27 | 106.51 | ― |
AS568-156 | 2.62 | 107.62 | 112.86 | ― |
AS568-157 | 2.62 | 113.97 | 119.21 | ― |
AS568-158 | 2.62 | 120.32 | 125.56 | ― |
AS568-159 | 2.62 | 126.67 | 131.91 | ― |
AS568-160 | 2.62 | 133.02 | 138.26 | ― |
AS568-161 | 2.62 | 139.37 | 144.61 | ― |
AS568-162 | 2.62 | 145.72 | 150.96 | ― |
AS568-163 | 2.62 | 152.07 | 157.31 | ― |
AS568-164 | 2.62 | 158.42 | 163.66 | ― |
AS568-165 | 2.62 | 164.77 | 170.01 | ― |
AS568-166 | 2.62 | 171.12 | 176.36 | ― |
AS568-167 | 2.62 | 177.47 | 182.71 | ― |
AS568-168 | 2.62 | 183.82 | 189.06 | ― |
AS568-169 | 2.62 | 190.17 | 195.41 | ― |
AS568-170 | 2.62 | 196.52 | 201.76 | ― |
AS568-171 | 2.62 | 202.87 | 208.11 | ― |
AS568-172 | 2.62 | 209.22 | 214.46 | ― |
AS568-173 | 2.62 | 215.57 | 220.81 | ― |
AS568-174 | 2.62 | 221.92 | 227.16 | ― |
AS568-175 | 2.62 | 228.27 | 233.51 | ― |
AS568-176 | 2.62 | 234.62 | 239.86 | ― |
AS568-177 | 2.62 | 240.97 | 246.21 | ― |
AS568-178 | 2.62 | 247.32 | 252.56 | ― |
AS568-201 | 3.53 | 4.34 | 11.40 | ― |
AS568-202 | 3.53 | 5.94 | 13.00 | ― |
AS568-203 | 3.53 | 7.52 | 14.58 | ― |
AS568-204 | 3.53 | 9.12 | 16.18 | ― |
AS568-205 | 3.53 | 10.69 | 17.75 | ― |
AS568-206 | 3.53 | 12.29 | 19.35 | ― |
AS568-207 | 3.53 | 13.87 | 20.93 | ― |
AS568-208 | 3.53 | 15.47 | 22.53 | ― |
AS568-209 | 3.53 | 17.04 | 24.10 | ― |
AS568-210 | 3.53 | 18.64 | 25.70 | AN6227-15 |
AS568-211 | 3.53 | 20.22 | 27.28 | AN6227-16 |
AS568-212 | 3.53 | 21.82 | 28.88 | AN6227-17 |
AS568-213 | 3.53 | 23.39 | 30.45 | AN6227-18 |
AS568-214 | 3.53 | 24.99 | 32.05 | AN6227-19 |
AS568-215 | 3.53 | 26.57 | 33.63 | AN6227-20 |
AS568-216 | 3.53 | 28.17 | 35.23 | AN6227-21 |
AS568-217 | 3.53 | 29.74 | 36.80 | AN6227-22 |
AS568-218 | 3.53 | 31.34 | 38.40 | AN6227-23 |
AS568-219 | 3.53 | 32.92 | 39.98 | AN6227-24 |
AS568-220 | 3.53 | 34.52 | 41.58 | AN6227-25 |
AS568-221 | 3.53 | 36.09 | 43.15 | AN6227-26 |
AS568-222 | 3.53 | 37.69 | 44.75 | AN6227-27 |
AS568-223 | 3.53 | 40.87 | 47.93 | AN6230-1 |
AS568-224 | 3.53 | 44.04 | 51.10 | AN6230-2 |
AS568-225 | 3.53 | 47.22 | 54.28 | AN6230-3 |
AS568-226 | 3.53 | 50.39 | 57.45 | AN6230-4 |
AS568-227 | 3.53 | 53.57 | 60.63 | AN6230-5 |
AS568-228 | 3.53 | 56.74 | 63.80 | AN6230-6 |
AS568-229 | 3.53 | 59.92 | 66.98 | AN6230-7 |
AS568-230 | 3.53 | 63.09 | 70.15 | AN6230-8 |
AS568-231 | 3.53 | 66.27 | 73.33 | AN6230-9 |
AS568-232 | 3.53 | 69.44 | 76.50 | AN6230-10 |
AS568-233 | 3.53 | 72.62 | 79.68 | AN6230-11 |
AS568-234 | 3.53 | 75.79 | 82.85 | AN6230-12 |
AS568-235 | 3.53 | 78.97 | 86.03 | AN6230-13 |
AS568-236 | 3.53 | 82.14 | 89.20 | AN6230-14 |
AS568-237 | 3.53 | 85.32 | 92.38 | AN6230-15 |
AS568-238 | 3.53 | 88.49 | 95.55 | AN6230-16 |
AS568-239 | 3.53 | 91.67 | 98.73 | AN6230-17 |
AS568-240 | 3.53 | 94.84 | 101.90 | AN6230-18 |
AS568-241 | 3.53 | 98.02 | 105.08 | AN6230-19 |
AS568-242 | 3.53 | 101.19 | 108.25 | AN6230-20 |
AS568-243 | 3.53 | 104.37 | 111.43 | AN6230-21 |
AS568-244 | 3.53 | 107.54 | 114.60 | AN6230-22 |
AS568-245 | 3.53 | 110.72 | 117.78 | AN6230-23 |
AS568-246 | 3.53 | 113.89 | 120.95 | AN6230-24 |
AS568-247 | 3.53 | 117.07 | 124.13 | AN6230-25 |
AS568-248 | 3.53 | 120.24 | 127.30 | AN6230-26 |
AS568-249 | 3.53 | 123.42 | 130.48 | AN6230-27 |
AS568-250 | 3.53 | 126.59 | 133.65 | AN6230-28 |
AS568-251 | 3.53 | 129.77 | 136.83 | AN6230-29 |
AS568-252 | 3.53 | 132.94 | 140.00 | AN6230-30 |
AS568-253 | 3.53 | 136.12 | 143.18 | AN6230-31 |
AS568-254 | 3.53 | 139.29 | 146.35 | AN6230-32 |
AS568-255 | 3.53 | 142.47 | 149.53 | AN6230-33 |
AS568-256 | 3.53 | 145.64 | 152.70 | AN6230-34 |
AS568-257 | 3.53 | 148.82 | 155.88 | AN6230-35 |
AS568-258 | 3.53 | 151.99 | 159.05 | AN6230-36 |
AS568-259 | 3.53 | 158.34 | 165.40 | AN6230-37 |
AS568-260 | 3.53 | 164.69 | 171.75 | AN6230-38 |
AS568-261 | 3.53 | 171.04 | 178.10 | AN6230-39 |
AS568-262 | 3.53 | 177.39 | 184.45 | AN6230-40 |
AS568-263 | 3.53 | 183.74 | 190.80 | AN6230-41 |
AS568-264 | 3.53 | 190.09 | 197.15 | AN6230-42 |
AS568-265 | 3.53 | 196.44 | 203.50 | AN6230-43 |
AS568-266 | 3.53 | 202.79 | 209.85 | AN6230-44 |
AS568-267 | 3.53 | 209.14 | 216.20 | AN6230-45 |
AS568-268 | 3.53 | 215.49 | 222.55 | AN6230-46 |
AS568-269 | 3.53 | 221.84 | 228.90 | AN6230-47 |
AS568-270 | 3.53 | 228.19 | 235.25 | AN6230-48 |
AS568-271 | 3.53 | 234.54 | 241.60 | AN6230-49 |
AS568-272 | 3.53 | 240.89 | 247.95 | AN6230-50 |
AS568-273 | 3.53 | 247.24 | 254.30 | AN6230-51 |
AS568-274 | 3.53 | 253.59 | 260.65 | AN6230-52 |
AS568-275 | 3.53 | 266.29 | 273.35 | ― |
AS568-276 | 3.53 | 278.99 | 286.05 | ― |
AS568-277 | 3.53 | 291.69 | 298.75 | ― |
AS568-278 | 3.53 | 304.39 | 311.45 | ― |
AS568-279 | 3.53 | 329.79 | 336.85 | ― |
AS568-280 | 3.53 | 355.19 | 362.25 | ― |
AS568-281 | 3.53 | 380.59 | 387.65 | ― |
AS568-282 | 3.53 | 405.26 | 412.32 | ― |
AS568-283 | 3.53 | 430.66 | 437.72 | ― |
AS568-284 | 3.53 | 456.06 | 463.12 | ― |
AS568-309 | 5.33 | 10.46 | 21.12 | ― |
AS568-310 | 5.33 | 12.06 | 22.72 | ― |
AS568-311 | 5.33 | 13.64 | 24.30 | ― |
AS568-312 | 5.33 | 15.24 | 25.90 | ― |
AS568-313 | 5.33 | 16.81 | 27.47 | ― |
AS568-314 | 5.33 | 18.42 | 29.08 | ― |
AS568-315 | 5.33 | 19.99 | 30.65 | ― |
AS568-316 | 5.33 | 21.59 | 32.25 | ― |
AS568-317 | 5.33 | 23.16 | 33.82 | ― |
AS568-318 | 5.33 | 24.76 | 35.42 | ― |
AS568-319 | 5.33 | 26.34 | 37.00 | ― |
AS568-320 | 5.33 | 27.94 | 38.60 | ― |
AS568-321 | 5.33 | 29.51 | 40.17 | ― |
AS568-322 | 5.33 | 31.12 | 41.78 | ― |
AS568-323 | 5.33 | 32.69 | 43.35 | ― |
AS568-324 | 5.33 | 34.29 | 44.95 | ― |
AS568-325 | 5.33 | 37.46 | 48.12 | AN6227-28 |
AS568-326 | 5.33 | 40.64 | 51.30 | AN6227-29 |
AS568-327 | 5.33 | 43.82 | 54.48 | AN6227-30 |
AS568-328 | 5.33 | 46.99 | 57.65 | AN6227-31 |
AS568-329 | 5.33 | 50.16 | 60.82 | AN6227-32 |
AS568-330 | 5.33 | 53.34 | 64.00 | AN6227-33 |
AS568-331 | 5.33 | 56.52 | 67.18 | AN6227-34 |
AS568-332 | 5.33 | 59.69 | 70.35 | AN6227-35 |
AS568-333 | 5.33 | 62.86 | 73.52 | AN6227-36 |
AS568-334 | 5.33 | 66.04 | 76.70 | AN6227-37 |
AS568-335 | 5.33 | 69.22 | 79.88 | AN6227-38 |
AS568-336 | 5.33 | 72.39 | 83.05 | AN6227-39 |
AS568-337 | 5.33 | 75.56 | 86.22 | AN6227-40 |
AS568-338 | 5.33 | 78.74 | 89.40 | AN6227-41 |
AS568-339 | 5.33 | 81.92 | 92.58 | AN6227-42 |
AS568-340 | 5.33 | 85.09 | 95.75 | AN6227-43 |
AS568-341 | 5.33 | 88.26 | 98.92 | AN6227-44 |
AS568-342 | 5.33 | 91.44 | 102.10 | AN6227-45 |
AS568-343 | 5.33 | 94.62 | 105.28 | AN6227-46 |
AS568-344 | 5.33 | 97.79 | 108.45 | AN6227-47 |
AS568-345 | 5.33 | 100.96 | 111.62 | AN6227-48 |
AS568-346 | 5.33 | 104.14 | 114.80 | AN6227-49 |
AS568-347 | 5.33 | 107.32 | 117.98 | AN6227-50 |
AS568-348 | 5.33 | 110.49 | 121.15 | AN6227-51 |
AS568-349 | 5.33 | 113.66 | 124.32 | AN6227-52 |
AS568-350 | 5.33 | 116.84 | 127.50 | ― |
AS568-351 | 5.33 | 120.02 | 130.68 | ― |
AS568-352 | 5.33 | 123.19 | 133.85 | ― |
AS568-353 | 5.33 | 126.36 | 137.02 | ― |
AS568-354 | 5.33 | 129.54 | 140.20 | ― |
AS568-355 | 5.33 | 132.72 | 143.38 | ― |
AS568-356 | 5.33 | 135.89 | 146.55 | ― |
AS568-357 | 5.33 | 139.07 | 149.73 | ― |
AS568-358 | 5.33 | 142.24 | 152.90 | ― |
AS568-359 | 5.33 | 145.42 | 156.08 | ― |
AS568-360 | 5.33 | 148.59 | 159.25 | ― |
AS568-361 | 5.33 | 151.77 | 162.43 | ― |
AS568-362 | 5.33 | 158.12 | 168.78 | ― |
AS568-363 | 5.33 | 164.47 | 175.13 | ― |
AS568-364 | 5.33 | 170.82 | 181.48 | ― |
AS568-365 | 5.33 | 177.17 | 187.83 | ― |
AS568-366 | 5.33 | 183.52 | 194.18 | ― |
AS568-367 | 5.33 | 189.87 | 200.53 | ― |
AS568-368 | 5.33 | 196.22 | 206.88 | ― |
AS568-369 | 5.33 | 202.57 | 213.23 | ― |
AS568-370 | 5.33 | 208.92 | 219.58 | ― |
AS568-371 | 5.33 | 215.26 | 225.92 | ― |
AS568-372 | 5.33 | 221.62 | 232.28 | ― |
AS568-373 | 5.33 | 227.96 | 238.62 | ― |
AS568-374 | 5.33 | 234.32 | 244.98 | ― |
AS568-375 | 5.33 | 240.67 | 251.33 | ― |
AS568-376 | 5.33 | 247.02 | 257.68 | ― |
AS568-377 | 5.33 | 253.37 | 264.03 | ― |
AS568-378 | 5.33 | 266.07 | 276.73 | ― |
AS568-379 | 5.33 | 278.77 | 289.43 | ― |
AS568-380 | 5.33 | 291.47 | 302.13 | ― |
AS568-381 | 5.33 | 304.17 | 314.83 | ― |
AS568-382 | 5.33 | 329.57 | 340.23 | ― |
AS568-383 | 5.33 | 354.97 | 365.63 | ― |
AS568-384 | 5.33 | 380.37 | 391.03 | ― |
AS568-385 | 5.33 | 405.26 | 415.92 | ― |
AS568-386 | 5.33 | 430.66 | 441.32 | ― |
AS568-387 | 5.33 | 456.06 | 466.72 | ― |
AS568-388 | 5.33 | 481.46 | 492.12 | ― |
AS568-389 | 5.33 | 506.86 | 517.52 | ― |
AS568-390 | 5.33 | 532.26 | 542.92 | ― |
AS568-391 | 5.33 | 557.66 | 568.32 | ― |
AS568-392 | 5.33 | 582.68 | 593.34 | ― |
AS568-393 | 5.33 | 608.08 | 618.74 | ― |
AS568-394 | 5.33 | 633.48 | 644.14 | ― |
AS568-395 | 5.33 | 658.88 | 669.54 | ― |
AS568-425 | 6.98 | 113.66 | 127.62 | AN6227-88 |
AS568-426 | 6.98 | 116.84 | 130.80 | AN6227-53 |
AS568-427 | 6.98 | 120.02 | 133.98 | AN6227-54 |
AS568-428 | 6.98 | 123.19 | 137.15 | AN6227-55 |
AS568-429 | 6.98 | 126.36 | 140.32 | AN6227-56 |
AS568-430 | 6.98 | 129.54 | 143.50 | AN6227-57 |
AS568-431 | 6.98 | 132.72 | 146.68 | AN6227-58 |
AS568-432 | 6.98 | 135.89 | 149.85 | AN6227-59 |
AS568-433 | 6.98 | 139.06 | 153.02 | AN6227-60 |
AS568-434 | 6.98 | 142.24 | 156.20 | AN6227-61 |
AS568-435 | 6.98 | 145.42 | 159.38 | AN6227-62 |
AS568-436 | 6.98 | 148.59 | 162.55 | AN6227-63 |
AS568-437 | 6.98 | 151.76 | 165.72 | AN6227-64 |
AS568-438 | 6.98 | 158.12 | 172.08 | AN6227-65 |
AS568-439 | 6.98 | 164.46 | 178.42 | AN6227-66 |
AS568-440 | 6.98 | 170.82 | 184.78 | AN6227-67 |
AS568-441 | 6.98 | 177.16 | 191.12 | AN6227-68 |
AS568-442 | 6.98 | 183.52 | 197.48 | AN6227-69 |
AS568-443 | 6.98 | 189.86 | 203.82 | AN6227-70 |
AS568-444 | 6.98 | 196.22 | 210.18 | AN6227-71 |
AS568-445 | 6.98 | 202.56 | 216.52 | AN6227-72 |
AS568-446 | 6.98 | 215.26 | 229.22 | AN6227-73 |
AS568-447 | 6.98 | 227.96 | 241.92 | AN6227-74 |
AS568-448 | 6.98 | 240.66 | 254.62 | AN6227-75 |
AS568-449 | 6.98 | 253.36 | 267.32 | AN6227-76 |
AS568-450 | 6.98 | 266.06 | 280.02 | AN6227-77 |
AS568-451 | 6.98 | 278.76 | 292.72 | AN6227-78 |
AS568-452 | 6.98 | 291.46 | 305.42 | AN6227-79 |
AS568-453 | 6.98 | 304.16 | 318.12 | AN6227-80 |
AS568-454 | 6.98 | 316.86 | 330.82 | AN6227-81 |
AS568-455 | 6.98 | 329.56 | 343.52 | AN6227-82 |
AS568-456 | 6.98 | 342.26 | 356.22 | AN6227-83 |
AS568-457 | 6.98 | 354.96 | 368.92 | AN6227-84 |
AS568-458 | 6.98 | 367.66 | 381.62 | AN6227-85 |
AS568-459 | 6.98 | 380.36 | 394.32 | AN6227-86 |
AS568-460 | 6.98 | 393.06 | 407.02 | AN6227-87 |
AS568-461 | 6.98 | 405.26 | 419.22 | ― |
AS568-462 | 6.98 | 417.96 | 431.92 | ― |
AS568-463 | 6.98 | 430.66 | 444.62 | ― |
AS568-464 | 6.98 | 443.36 | 457.32 | ― |
AS568-465 | 6.98 | 456.06 | 470.02 | ― |
AS568-466 | 6.98 | 468.76 | 482.72 | ― |
AS568-467 | 6.98 | 481.46 | 495.42 | ― |
AS568-468 | 6.98 | 494.16 | 508.12 | ― |
AS568-469 | 6.98 | 506.86 | 520.82 | ― |
AS568-470 | 6.98 | 532.46 | 546.42 | ― |
AS568-471 | 6.98 | 557.66 | 571.62 | ― |
AS568-472 | 6.98 | 582.68 | 596.64 | ― |
AS568-473 | 6.98 | 608.08 | 622.04 | ― |
AS568-474 | 6.98 | 633.48 | 647.44 | ― |
AS568-475 | 6.98 | 658.88 | 672.84 | ― |
AS568-901 | 1.42 | 4.70 | 7.54 | ― |
AS568-902 | 1.63 | 6.07 | 9.33 | ― |
AS568-903 | 1.63 | 7.64 | 10.90 | ― |
AS568-904 | 1.83 | 8.92 | 12.58 | ― |
AS568-905 | 1.83 | 10.52 | 14.18 | ― |
AS568-906 | 1.98 | 11.89 | 15.85 | ― |
AS568-907 | 2.08 | 13.46 | 17.62 | ― |
AS568-908 | 2.21 | 16.36 | 20.78 | ― |
AS568-909 | 2.46 | 17.93 | 22.85 | ― |
AS568-910 | 2.46 | 19.18 | 24.10 | ― |
AS568-911 | 2.95 | 21.92 | 27.82 | ― |
AS568-912 | 2.95 | 23.47 | 29.37 | ― |
AS568-913 | 2.95 | 25.04 | 30.94 | ― |
AS568-914 | 2.95 | 26.59 | 32.49 | ― |
AS568-916 | 2.95 | 29.74 | 35.64 | ― |
AS568-918 | 2.95 | 34.42 | 40.32 | ― |
AS568-920 | 3.00 | 37.46 | 43.46 | ― |
AS568-924 | 3.00 | 43.69 | 49.69 | ― |
AS568-928 | 3.00 | 53.09 | 59.09 | ― |
AS568-932 | 3.00 | 59.36 | 65.36 | ― |
クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|
CR-70(ネオプレン) AS568規格 |
― | ― | PTFE(4F/テフロン) AS568規格 |
バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
---|---|---|
― | ― | ― |