Oリング(オーリング)SS規格の寸法表は、以下のとおりです。SS規格は、昭和期に日本国内で規定された小径サイズのOリング(線径=Oリングの太さ=1.0mm)をシリーズ化した寸法規格です。溝寸法についてはSS規格の詳細からご確認下さい。
| 呼び番号 | 線径(太さ) | 内径 | 外径 | 同一寸法規格 |
|---|---|---|---|---|
| SS005 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | ― |
| SS008 | 1.0 | 0.8 | 2.8 | ― |
| SS010 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ― |
| SS012 | 1.0 | 1.2 | 3.2 | ― |
| SS015 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | ― |
| SS018 | 1.0 | 1.8 | 3.8 | ― |
| SS020 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ― |
| SS022 | 1.0 | 2.2 | 4.2 | ― |
| SS025 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | ― |
| SS028 | 1.0 | 2.8 | 4.8 | ― |
| SS030 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | ― |
| SS032 | 1.0 | 3.2 | 5.2 | ― |
| SS035 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | ― |
| SS038 | 1.0 | 3.8 | 5.8 | ― |
| SS040 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | ― |
| SS042 | 1.0 | 4.2 | 6.2 | ― |
| SS045 | 1.0 | 4.5 | 6.5 | ― |
| SS048 | 1.0 | 4.8 | 6.8 | ― |
| SS050 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | ― |
| SS055 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | ― |
| SS060 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | ― |
| SS065 | 1.0 | 6.5 | 8.5 | ― |
| SS070 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | ― |
| SS075 | 1.0 | 7.5 | 9.5 | ― |
| SS080 | 1.0 | 8.0 | 10.0 | ― |
| SS085 | 1.0 | 8.5 | 10.5 | ― |
| SS090 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | ― |
| SS095 | 1.0 | 9.5 | 11.5 | ― |
| SS100 | 1.0 | 10.0 | 12.0 | ― |
| SS105 | 1.0 | 10.5 | 12.5 | ― |
| SS110 | 1.0 | 11.0 | 13.0 | ― |
| SS115 | 1.0 | 11.5 | 13.5 | ― |
| SS120 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | ― |
| SS125 | 1.0 | 12.5 | 14.5 | ― |
| SS130 | 1.0 | 13.0 | 15.0 | ― |
| SS135 | 1.0 | 13.5 | 15.5 | ― |
| SS140 | 1.0 | 14.0 | 16.0 | ― |
| SS145 | 1.0 | 14.5 | 16.5 | ― |
| SS150 | 1.0 | 15.0 | 17.0 | ― |
| SS155 | 1.0 | 15.5 | 17.5 | ― |
| SS160 | 1.0 | 16.0 | 18.0 | ― |
| SS165 | 1.0 | 16.5 | 18.5 | ― |
| SS170 | 1.0 | 17.0 | 19.0 | ― |
| SS175 | 1.0 | 17.5 | 19.5 | ― |
| SS180 | 1.0 | 18.0 | 20.0 | ― |
| SS185 | 1.0 | 18.5 | 20.5 | ― |
| SS190 | 1.0 | 19.0 | 21.0 | ― |
| SS195 | 1.0 | 19.5 | 21.5 | ― |
| SS200 | 1.0 | 20.0 | 22.0 | ― |
| ニトリルゴム(NBR) | フッ素ゴム(FKM) | シリコンゴム(VMQ) | エチレンプロピレンゴム(EPDM) |
|---|---|---|---|
| NBR-70-1(1A/1種A) SS規格 |
FKM-70(4D/4種D/バイトン) SS規格 |
VMQ-70(4C/4種C) SS規格 |
― |
| ― | ― | VMQ-50(半透明シリコン) SS規格 |
― |
| クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― |
| パーフロ(FFKM) | サイフェル(FFKO) | アフラス(FEPM) | 3元系フッ素ゴム |
|---|---|---|---|
| フロロパワーFF(標準) SS規格 |
― | ― | ― |
| バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
|---|---|---|
| ― | ― | ― |