Oリング(オーリング)KS規格の寸法表は、以下のとおりです。KS規格とは、昭和期に日本国内の油空圧パッキンメーカーが定めた寸法規格です。現在では幅広い機器に用いられています。尚、溝寸法についてはKS規格の詳細からご確認下さい。
| 呼び番号 | 線径(太さ) | 内径 | 外径 | 同一寸法規格 |
|---|---|---|---|---|
| KS1 | 1.70 | 2.75 | 6.15 | ― |
| KS2 | 1.70 | 3.75 | 7.15 | ― |
| KS3 | 1.70 | 4.75 | 8.15 | ― |
| KS4 | 1.70 | 5.75 | 9.15 | ― |
| KS5 | 1.70 | 6.75 | 10.15 | ― |
| KS6 | 1.70 | 7.75 | 11.15 | ― |
| KS7 | 1.70 | 8.75 | 12.15 | ― |
| KS8 | 1.70 | 9.75 | 13.15 | ― |
| KS9 | 2.25 | 9.70 | 14.20 | ― |
| KS10 | 2.25 | 11.70 | 16.20 | ― |
| KS11 | 2.25 | 13.70 | 18.20 | ― |
| KS12 | 2.25 | 15.70 | 20.20 | ― |
| KS13 | 2.25 | 17.70 | 22.20 | ― |
| KS14 | 2.25 | 19.70 | 24.20 | ― |
| KS15 | 3.30 | 19.60 | 26.20 | ― |
| KS16 | 3.30 | 21.60 | 28.20 | ― |
| KS17 | 3.30 | 23.60 | 30.20 | ― |
| KS18 | 3.30 | 24.60 | 31.20 | ― |
| KS19 | 3.30 | 25.60 | 32.20 | ― |
| KS20 | 3.30 | 27.60 | 34.20 | ― |
| KS21 | 3.30 | 29.60 | 36.20 | ― |
| KS22 | 3.30 | 31.60 | 38.20 | ― |
| KS23 | 3.30 | 33.60 | 40.20 | ― |
| KS24 | 3.30 | 35.60 | 42.20 | ― |
| KS25 | 3.30 | 37.60 | 44.20 | ― |
| KS26 | 3.30 | 39.60 | 46.20 | ― |
| KS27 | 3.30 | 41.60 | 48.20 | ― |
| KS28 | 3.30 | 43.60 | 50.20 | ― |
| KS29 | 3.30 | 45.60 | 52.20 | ― |
| KS30 | 3.30 | 47.60 | 54.20 | ― |
| KS31 | 3.30 | 49.60 | 56.20 | ― |
| KS32 | 5.60 | 49.40 | 60.60 | ― |
| KS33 | 5.60 | 54.40 | 65.60 | ― |
| KS34 | 5.60 | 59.40 | 70.60 | ― |
| KS35 | 5.60 | 64.40 | 75.60 | ― |
| KS36 | 5.60 | 69.40 | 80.60 | ― |
| KS37 | 5.60 | 74.40 | 85.60 | ― |
| KS38 | 5.60 | 79.40 | 90.60 | ― |
| KS39 | 5.60 | 84.40 | 95.60 | ― |
| KS40 | 5.60 | 89.40 | 100.60 | ― |
| KS41 | 5.60 | 94.40 | 105.60 | ― |
| KS42 | 5.60 | 99.40 | 110.60 | ― |
| KS43 | 5.60 | 104.40 | 115.60 | ― |
| KS44 | 5.60 | 109.40 | 120.60 | ― |
| KS45 | 5.60 | 114.40 | 125.60 | ― |
| KS46 | 5.60 | 119.40 | 130.60 | ― |
| KS47 | 5.60 | 124.40 | 135.60 | ― |
| KS48 | 5.60 | 129.40 | 140.60 | ― |
| KS49 | 5.60 | 134.40 | 145.60 | ― |
| KS50 | 5.60 | 139.40 | 150.60 | ― |
| KS51 | 5.60 | 144.40 | 155.60 | ― |
| KS52 | 5.60 | 149.40 | 160.60 | ― |
| KS53 | 8.30 | 149.00 | 165.60 | ― |
| KS54 | 8.30 | 159.00 | 175.60 | ― |
| KS55 | 8.30 | 169.00 | 185.60 | ― |
| KS56 | 8.30 | 179.00 | 195.60 | ― |
| KS57 | 8.30 | 189.00 | 205.60 | ― |
| KS58 | 8.30 | 199.00 | 215.60 | ― |
| ニトリルゴム(NBR) | フッ素ゴム(FKM) | シリコンゴム(VMQ) | エチレンプロピレンゴム(EPDM) |
|---|---|---|---|
| NBR-70-1(1A/1種A) KS規格 |
FKM-70(4D/4種D/バイトン) KS規格 |
VMQ-70(4C/4種C) KS規格 |
― |
| NBR-90(1B/1種B) KS規格 |
― | VMQ-50(半透明シリコン) KS規格 |
― |
| クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― |
| パーフロ(FFKM) | サイフェル(FFKO) | アフラス(FEPM) | 3元系フッ素ゴム |
|---|---|---|---|
| フロロパワーFF(標準) KS規格 |
― | ― | ― |
| フロロパワーFFW(白色) KS規格 |
― | ― | ― |
| フロロパワーFFS(耐熱330℃) KS規格 |
― | ― | ― |
| バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
|---|---|---|
| ― | ― | ― |