| 材質「フロロパワー3F」について | ||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | フロロパワー3Fは、3元系FKMと呼ばれる高機能フッ素ゴムの標準タイプに当たり、蒸気(スチーム)に使用するOリングで多用されています。原材料の3元系フッ素ゴムに由来する優れた耐熱性と耐薬品性を兼ね備え、燃料油(灯油・軽油・ガソリンなど)にも使用できる耐油性のほか、汎用グレードの2元系フッ素ゴムでは耐えることの出来ない蒸気や強酸に対する高い耐性を有しています。また機械的強度にも優れていることから、動的な箇所で選択されることも多い材質です。 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物性 | 試験種類 | 項目 | 測定値 | |||||||||||||||||||||||
| 常態物性試験 | 硬さ(JIS-A) | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 引張強さ | 24.4MPa | |||||||||||||||||||||||||
| 伸び率 | 178% | |||||||||||||||||||||||||
| 100%引張応力 | 11.4MPa | |||||||||||||||||||||||||
| 耐熱老化試験 (200℃×70時間) | 硬さ変化 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 引張強さ変化率 | +6% | |||||||||||||||||||||||||
| 伸び変化率 | -18% | |||||||||||||||||||||||||
| 圧縮永久歪み試験 (200℃×70時間) | 圧縮永久歪み率 | 24% | ||||||||||||||||||||||||
| サイズ「SS-032」について | ||||||||
| 概要 | *規  格:SS規格(円筒面固定用・平面固定用/小径シリーズ) *呼び番号:032 *呼び替え: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 [mm] | Oリング | Oリング溝 | ||||||
| 線径〔W〕 (基本公差) | 内径〔ID〕 (基本公差) | 外径〔OD〕 (基本公差) | d | D1 | D2 | G | H | |
| 1.0 (±0.07) | 3.2 (±0.10) | 5.2 (±0.24) | 3.3 (0/-0.05) | 4.7 (+0.05/0) | 4.7 (+0.05/0) | 1.5 (+0.15/0) | 0.7 (0/-0.05) | |
|  * 公差はNBR-70-1を基準にした基本値です。 材質の種類によって変動するのでご注意下さい。 |  * 溝寸法は参考値です。 | |||||||
| その他 | 
|  
 | 
| 200個 | 
|---|