Oリング(オーリング)AN6227規格の寸法表は、以下のとおりです。AN6227規格とは、MIL規格(軍用規格・アメリカ合衆国)をベースに制定されたOリング寸法の旧規格です。より以前にはJIS W 1516規格とされていました。全てをAS568規格に呼び替えることが出来ます。尚、溝寸法についてはAN6227規格の詳細からご確認下さい。
呼び番号 | 線径(太さ) | 内径 | 外径 | 同一寸法規格 |
---|---|---|---|---|
AN6227-1 | 1.78 | 2.90 | 6.46 | AS568-006 |
AN6227-2 | 1.78 | 3.68 | 7.24 | AS568-007 |
AN6227-3 | 1.78 | 4.47 | 8.03 | AS568-008 |
AN6227-4 | 1.78 | 5.28 | 8.84 | AS568-009 |
AN6227-5 | 1.78 | 6.07 | 9.63 | AS568-010 |
AN6227-6 | 1.78 | 7.65 | 11.21 | AS568-011 |
AN6227-7 | 1.78 | 9.25 | 12.81 | AS568-012 |
AN6227-8 | 2.62 | 9.19 | 14.43 | AS568-110 |
AN6227-9 | 2.62 | 10.77 | 16.01 | AS568-111 |
AN6227-10 | 2.62 | 12.37 | 17.61 | AS568-112 |
AN6227-11 | 2.62 | 13.94 | 19.18 | AS568-113 |
AN6227-12 | 2.62 | 15.54 | 20.78 | AS568-114 |
AN6227-13 | 2.62 | 17.12 | 22.36 | AS568-115 |
AN6227-14 | 2.62 | 18.72 | 23.96 | AS568-116 |
AN6227-15 | 3.53 | 18.64 | 25.70 | AS568-210 |
AN6227-16 | 3.53 | 20.22 | 27.28 | AS568-211 |
AN6227-17 | 3.53 | 21.82 | 28.88 | AS568-212 |
AN6227-18 | 3.53 | 23.39 | 30.45 | AS568-213 |
AN6227-19 | 3.53 | 24.99 | 32.05 | AS568-214 |
AN6227-20 | 3.53 | 26.57 | 33.63 | AS568-215 |
AN6227-21 | 3.53 | 28.17 | 35.23 | AS568-216 |
AN6227-22 | 3.53 | 29.74 | 36.80 | AS568-217 |
AN6227-23 | 3.53 | 31.34 | 38.40 | AS568-218 |
AN6227-24 | 3.53 | 32.92 | 39.98 | AS568-219 |
AN6227-25 | 3.53 | 34.52 | 41.58 | AS568-220 |
AN6227-26 | 3.53 | 36.09 | 43.15 | AS568-221 |
AN6227-27 | 3.53 | 37.69 | 44.75 | AS568-222 |
AN6227-28 | 5.33 | 37.46 | 48.12 | AS568-325 |
AN6227-29 | 5.33 | 40.64 | 51.30 | AS568-326 |
AN6227-30 | 5.33 | 43.82 | 54.48 | AS568-327 |
AN6227-31 | 5.33 | 46.99 | 57.65 | AS568-328 |
AN6227-32 | 5.33 | 50.16 | 60.82 | AS568-329 |
AN6227-33 | 5.33 | 53.34 | 64.00 | AS568-330 |
AN6227-34 | 5.33 | 56.52 | 67.18 | AS568-331 |
AN6227-35 | 5.33 | 59.69 | 70.35 | AS568-332 |
AN6227-36 | 5.33 | 62.86 | 73.52 | AS568-333 |
AN6227-37 | 5.33 | 66.04 | 76.70 | AS568-334 |
AN6227-38 | 5.33 | 69.22 | 79.88 | AS568-335 |
AN6227-39 | 5.33 | 72.39 | 83.05 | AS568-336 |
AN6227-40 | 5.33 | 75.56 | 86.22 | AS568-337 |
AN6227-41 | 5.33 | 78.74 | 89.40 | AS568-338 |
AN6227-42 | 5.33 | 81.92 | 92.58 | AS568-339 |
AN6227-43 | 5.33 | 85.09 | 95.75 | AS568-340 |
AN6227-44 | 5.33 | 88.26 | 98.92 | AS568-341 |
AN6227-45 | 5.33 | 91.44 | 102.10 | AS568-342 |
AN6227-46 | 5.33 | 94.62 | 105.28 | AS568-343 |
AN6227-47 | 5.33 | 97.79 | 108.45 | AS568-344 |
AN6227-48 | 5.33 | 100.96 | 111.62 | AS568-345 |
AN6227-49 | 5.33 | 104.14 | 114.80 | AS568-346 |
AN6227-50 | 5.33 | 107.32 | 117.98 | AS568-347 |
AN6227-51 | 5.33 | 110.49 | 121.15 | AS568-348 |
AN6227-52 | 5.33 | 113.66 | 124.32 | AS568-349 |
AN6227-53 | 6.98 | 116.84 | 130.80 | AS568-426 |
AN6227-54 | 6.98 | 120.02 | 133.98 | AS568-427 |
AN6227-55 | 6.98 | 123.19 | 137.15 | AS568-428 |
AN6227-56 | 6.98 | 126.36 | 140.32 | AS568-429 |
AN6227-57 | 6.98 | 129.54 | 143.5 | AS568-430 |
AN6227-58 | 6.98 | 132.72 | 146.68 | AS568-431 |
AN6227-59 | 6.98 | 135.89 | 149.85 | AS568-432 |
AN6227-60 | 6.98 | 139.06 | 153.02 | AS568-433 |
AN6227-61 | 6.98 | 142.24 | 156.20 | AS568-434 |
AN6227-62 | 6.98 | 145.42 | 159.38 | AS568-435 |
AN6227-63 | 6.98 | 148.59 | 162.55 | AS568-436 |
AN6227-64 | 6.98 | 151.76 | 165.72 | AS568-437 |
AN6227-65 | 6.98 | 158.12 | 172.08 | AS568-438 |
AN6227-66 | 6.98 | 164.46 | 178.42 | AS568-439 |
AN6227-67 | 6.98 | 170.82 | 184.78 | AS568-440 |
AN6227-68 | 6.98 | 177.16 | 191.12 | AS568-441 |
AN6227-69 | 6.98 | 183.52 | 197.48 | AS568-442 |
AN6227-70 | 6.98 | 189.86 | 203.82 | AS568-443 |
AN6227-71 | 6.98 | 196.22 | 210.18 | AS568-444 |
AN6227-72 | 6.98 | 202.56 | 216.52 | AS568-445 |
AN6227-73 | 6.98 | 215.26 | 229.22 | AS568-446 |
AN6227-74 | 6.98 | 227.96 | 241.92 | AS568-447 |
AN6227-75 | 6.98 | 240.66 | 254.62 | AS568-448 |
AN6227-76 | 6.98 | 253.36 | 267.32 | AS568-449 |
AN6227-77 | 6.98 | 266.06 | 280.02 | AS568-450 |
AN6227-78 | 6.98 | 278.76 | 292.72 | AS568-451 |
AN6227-79 | 6.98 | 291.46 | 305.42 | AS568-452 |
AN6227-80 | 6.98 | 304.16 | 318.12 | AS568-453 |
AN6227-81 | 6.98 | 316.86 | 330.82 | AS568-454 |
AN6227-82 | 6.98 | 329.56 | 343.52 | AS568-455 |
AN6227-83 | 6.98 | 342.26 | 356.22 | AS568-456 |
AN6227-84 | 6.98 | 354.96 | 368.92 | AS568-457 |
AN6227-85 | 6.98 | 367.66 | 381.62 | AS568-458 |
AN6227-86 | 6.98 | 380.36 | 394.32 | AS568-459 |
AN6227-87 | 6.98 | 393.06 | 407.02 | AS568-460 |
AN6227-88 | 6.98 | 113.66 | 127.62 | AS568-425 |
クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
---|---|---|---|
CR-70(ネオプレン) AN6227規格 |
― | ― | PTFE(4F/テフロン) AN6227規格 |
バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
---|---|---|
― | ― | ― |
バックアップリング | ||
---|---|---|
T1(スパイラル) AN6227規格 |
T2(バイアスカット) AN6227規格 |
T3(エンドレス) AN6227規格 |