Oリング(オーリング)AN6230規格の寸法表は、以下のとおりです。AN6230規格とは、MIL規格(軍用規格・アメリカ合衆国)をベースに制定されたOリング寸法の旧規格です。より以前にはJIS W 1517規格とされていました。全てをAS568規格に呼び替えることが出来ます。尚、溝寸法についてはAN6230規格の詳細からご確認下さい。
| 呼び番号 | 線径(太さ) | 内径 | 外径 | 同一寸法規格 |
|---|---|---|---|---|
| AN6230-1 | 3.53 | 40.87 | 47.93 | AS568-223 |
| AN6230-2 | 3.53 | 44.04 | 51.10 | AS568-224 |
| AN6230-3 | 3.53 | 47.22 | 54.28 | AS568-225 |
| AN6230-4 | 3.53 | 50.39 | 57.45 | AS568-226 |
| AN6230-5 | 3.53 | 53.57 | 60.63 | AS568-227 |
| AN6230-6 | 3.53 | 56.74 | 63.80 | AS568-228 |
| AN6230-7 | 3.53 | 59.92 | 66.98 | AS568-229 |
| AN6230-8 | 3.53 | 63.09 | 70.15 | AS568-230 |
| AN6230-9 | 3.53 | 66.27 | 73.33 | AS568-231 |
| AN6230-10 | 3.53 | 69.44 | 76.50 | AS568-232 |
| AN6230-11 | 3.53 | 72.62 | 79.68 | AS568-233 |
| AN6230-12 | 3.53 | 75.79 | 82.85 | AS568-234 |
| AN6230-13 | 3.53 | 78.97 | 86.03 | AS568-235 |
| AN6230-14 | 3.53 | 82.14 | 89.20 | AS568-236 |
| AN6230-15 | 3.53 | 85.32 | 92.38 | AS568-237 |
| AN6230-16 | 3.53 | 88.49 | 95.55 | AS568-238 |
| AN6230-17 | 3.53 | 91.67 | 98.73 | AS568-239 |
| AN6230-18 | 3.53 | 94.84 | 101.90 | AS568-240 |
| AN6230-19 | 3.53 | 98.02 | 105.08 | AS568-241 |
| AN6230-20 | 3.53 | 101.19 | 108.25 | AS568-242 |
| AN6230-21 | 3.53 | 104.37 | 111.43 | AS568-243 |
| AN6230-22 | 3.53 | 107.54 | 114.60 | AS568-244 |
| AN6230-23 | 3.53 | 110.72 | 117.78 | AS568-245 |
| AN6230-24 | 3.53 | 113.89 | 120.95 | AS568-246 |
| AN6230-25 | 3.53 | 117.07 | 124.13 | AS568-247 |
| AN6230-26 | 3.53 | 120.24 | 127.30 | AS568-248 |
| AN6230-27 | 3.53 | 123.42 | 130.48 | AS568-249 |
| AN6230-28 | 3.53 | 126.59 | 133.65 | AS568-250 |
| AN6230-29 | 3.53 | 129.77 | 136.83 | AS568-251 |
| AN6230-30 | 3.53 | 132.94 | 140.00 | AS568-252 |
| AN6230-31 | 3.53 | 136.12 | 143.18 | AS568-253 |
| AN6230-32 | 3.53 | 139.29 | 146.35 | AS568-254 |
| AN6230-33 | 3.53 | 142.47 | 149.53 | AS568-255 |
| AN6230-34 | 3.53 | 145.64 | 152.70 | AS568-256 |
| AN6230-35 | 3.53 | 148.82 | 155.88 | AS568-257 |
| AN6230-36 | 3.53 | 151.99 | 159.05 | AS568-258 |
| AN6230-37 | 3.53 | 158.34 | 165.40 | AS568-259 |
| AN6230-38 | 3.53 | 164.69 | 171.75 | AS568-260 |
| AN6230-39 | 3.53 | 171.04 | 178.10 | AS568-261 |
| AN6230-40 | 3.53 | 177.39 | 184.45 | AS568-262 |
| AN6230-41 | 3.53 | 183.74 | 190.80 | AS568-263 |
| AN6230-42 | 3.53 | 190.09 | 197.15 | AS568-264 |
| AN6230-43 | 3.53 | 196.44 | 203.50 | AS568-265 |
| AN6230-44 | 3.53 | 202.79 | 209.85 | AS568-266 |
| AN6230-45 | 3.53 | 209.14 | 216.20 | AS568-267 |
| AN6230-46 | 3.53 | 215.49 | 222.55 | AS568-268 |
| AN6230-47 | 3.53 | 221.84 | 228.90 | AS568-269 |
| AN6230-48 | 3.53 | 228.19 | 235.25 | AS568-270 |
| AN6230-49 | 3.53 | 234.54 | 241.60 | AS568-271 |
| AN6230-50 | 3.53 | 240.89 | 247.95 | AS568-272 |
| AN6230-51 | 3.53 | 247.24 | 254.30 | AS568-273 |
| AN6230-52 | 3.53 | 253.59 | 260.65 | AS568-274 |
| クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
|---|---|---|---|
| CR-70(ネオプレン) AN6230規格 |
― | ― | PTFE(4F/テフロン) AN6230規格 |
| バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
|---|---|---|
| ― | ― | ― |
| バックアップリング | ||
|---|---|---|
| T1(スパイラル) AN6230規格 |
T2(バイアスカット) AN6230規格 |
T3(エンドレス) AN6230規格 |