Oリング(オーリング)G規格の寸法表は、以下のとおりです。G規格とは、日本工業規格(JIS B2401)が定めるOリングの寸法規格です。しかし一般には規定寸法だけでなく、同一線径を持ちながら内径の異なる派生寸法も、G規格として扱われています。尚、溝寸法についてはG規格の詳細を参照して下さい。また、派生規格のGS規格も併せてご確認下さい。
| 呼び番号 | 線径(太さ) | 内径 | 外径 | 同一規格寸法 |
|---|---|---|---|---|
| G25 | 3.1 | 24.4 | 30.6 | ― |
| G30 | 3.1 | 29.4 | 35.6 | ― |
| G35 | 3.1 | 34.4 | 40.6 | ― |
| G40 | 3.1 | 39.4 | 45.6 | ― |
| G45 | 3.1 | 44.4 | 50.6 | ― |
| G50 | 3.1 | 49.4 | 55.6 | ― |
| G52 | 3.1 | 51.4 | 57.6 | ― |
| G55 | 3.1 | 54.4 | 60.6 | ― |
| G58 | 3.1 | 57.4 | 63.6 | ― |
| G60 | 3.1 | 59.4 | 65.6 | ― |
| G62 | 3.1 | 61.4 | 67.6 | ― |
| G63 | 3.1 | 62.4 | 68.6 | ― |
| G64 | 3.1 | 63.4 | 69.6 | ― |
| G65 | 3.1 | 64.4 | 70.6 | ― |
| G67 | 3.1 | 66.4 | 72.6 | ― |
| G70 | 3.1 | 69.4 | 75.6 | ― |
| G72 | 3.1 | 71.4 | 77.6 | ― |
| G75 | 3.1 | 74.4 | 80.6 | ― |
| G80 | 3.1 | 79.4 | 85.6 | ― |
| G85 | 3.1 | 84.4 | 90.6 | ― |
| G90 | 3.1 | 89.4 | 95.6 | ― |
| G95 | 3.1 | 94.4 | 100.6 | ― |
| G100 | 3.1 | 99.4 | 105.6 | ― |
| G105 | 3.1 | 104.4 | 110.6 | ― |
| G110 | 3.1 | 109.4 | 115.6 | ― |
| G115 | 3.1 | 114.4 | 120.6 | ― |
| G120 | 3.1 | 119.4 | 125.6 | ― |
| G125 | 3.1 | 124.4 | 130.6 | ― |
| G130 | 3.1 | 129.4 | 135.6 | ― |
| G135 | 3.1 | 134.4 | 140.6 | ― |
| G140 | 3.1 | 139.4 | 145.6 | ― |
| G145 | 3.1 | 144.4 | 150.6 | ― |
| G150 | 5.7 | 149.3 | 160.7 | ― |
| G155 | 5.7 | 154.3 | 165.7 | ― |
| G160 | 5.7 | 159.3 | 170.7 | ― |
| G165 | 5.7 | 164.3 | 175.7 | ― |
| G170 | 5.7 | 169.3 | 180.7 | ― |
| G175 | 5.7 | 174.3 | 185.7 | ― |
| G180 | 5.7 | 179.3 | 190.7 | ― |
| G185 | 5.7 | 184.3 | 195.7 | ― |
| G190 | 5.7 | 189.3 | 200.7 | ― |
| G195 | 5.7 | 194.3 | 205.7 | ― |
| G200 | 5.7 | 199.3 | 210.7 | ― |
| G205 | 5.7 | 204.3 | 215.7 | ― |
| G210 | 5.7 | 209.3 | 220.7 | ― |
| G215 | 5.7 | 214.3 | 225.7 | ― |
| G220 | 5.7 | 219.3 | 230.7 | ― |
| G225 | 5.7 | 224.3 | 235.7 | ― |
| G230 | 5.7 | 229.3 | 240.7 | ― |
| G235 | 5.7 | 234.3 | 245.7 | ― |
| G240 | 5.7 | 239.3 | 250.7 | ― |
| G245 | 5.7 | 244.3 | 255.7 | ― |
| G250 | 5.7 | 249.3 | 260.7 | ― |
| G255 | 5.7 | 254.3 | 265.7 | ― |
| G260 | 5.7 | 259.3 | 270.7 | ― |
| G265 | 5.7 | 264.3 | 275.7 | ― |
| G270 | 5.7 | 269.3 | 280.7 | ― |
| G275 | 5.7 | 274.3 | 285.7 | ― |
| G280 | 5.7 | 279.3 | 290.7 | ― |
| G285 | 5.7 | 284.3 | 295.7 | ― |
| G290 | 5.7 | 289.3 | 300.7 | ― |
| G295 | 5.7 | 294.3 | 305.7 | ― |
| G300 | 5.7 | 299.3 | 310.7 | ― |
| G305 | 5.7 | 304.3 | 315.7 | ― |
| G310 | 5.7 | 309.3 | 320.7 | ― |
| G315 | 5.7 | 314.3 | 325.7 | ― |
| G320 | 5.7 | 319.3 | 330.7 | ― |
| G325 | 5.7 | 324.3 | 335.7 | ― |
| G330 | 5.7 | 329.3 | 340.7 | ― |
| G335 | 5.7 | 334.3 | 345.7 | ― |
| G340 | 5.7 | 339.3 | 350.7 | ― |
| G345 | 5.7 | 344.3 | 355.7 | ― |
| G350 | 5.7 | 349.3 | 360.7 | ― |
| G355 | 5.7 | 354.3 | 365.7 | ― |
| G360 | 5.7 | 359.3 | 370.7 | ― |
| G365 | 5.7 | 364.3 | 375.7 | ― |
| G370 | 5.7 | 369.3 | 380.7 | ― |
| G375 | 5.7 | 374.3 | 385.7 | ― |
| G380 | 5.7 | 379.3 | 390.7 | ― |
| G385 | 5.7 | 384.3 | 395.7 | ― |
| G390 | 5.7 | 389.3 | 400.7 | ― |
| G395 | 5.7 | 394.3 | 405.7 | ― |
| G400 | 5.7 | 399.3 | 410.7 | ― |
| G405 | 5.7 | 404.3 | 415.7 | ― |
| G410 | 5.7 | 409.3 | 420.7 | ― |
| G415 | 5.7 | 414.3 | 425.7 | ― |
| G420 | 5.7 | 419.3 | 430.7 | ― |
| G425 | 5.7 | 424.3 | 435.7 | ― |
| G430 | 5.7 | 429.3 | 440.7 | ― |
| G435 | 5.7 | 434.3 | 445.7 | ― |
| G440 | 5.7 | 439.3 | 450.7 | ― |
| G445 | 5.7 | 444.3 | 455.7 | ― |
| G450 | 5.7 | 449.3 | 460.7 | ― |
| G455 | 5.7 | 454.3 | 465.7 | ― |
| G460 | 5.7 | 459.3 | 470.7 | ― |
| G465 | 5.7 | 464.3 | 475.7 | ― |
| G470 | 5.7 | 469.3 | 480.7 | ― |
| G475 | 5.7 | 474.3 | 485.7 | ― |
| G480 | 5.7 | 479.3 | 490.7 | ― |
| G485 | 5.7 | 484.3 | 495.7 | ― |
| G490 | 5.7 | 489.3 | 500.7 | ― |
| G495 | 5.7 | 494.3 | 505.7 | ― |
| G500 | 5.7 | 499.3 | 510.7 | ― |
| G505 | 5.7 | 504.3 | 515.7 | ― |
| G510 | 5.7 | 509.3 | 520.7 | ― |
| G515 | 5.7 | 514.3 | 525.7 | ― |
| G520 | 5.7 | 519.3 | 530.7 | ― |
| G525 | 5.7 | 524.3 | 535.7 | ― |
| G530 | 5.7 | 529.3 | 540.7 | ― |
| G535 | 5.7 | 534.3 | 545.7 | ― |
| G540 | 5.7 | 539.3 | 550.7 | ― |
| G545 | 5.7 | 544.3 | 555.7 | ― |
| G550 | 5.7 | 549.3 | 560.7 | ― |
| G555 | 5.7 | 554.3 | 565.7 | ― |
| G560 | 5.7 | 559.3 | 570.7 | ― |
| G565 | 5.7 | 564.3 | 575.7 | ― |
| G570 | 5.7 | 569.3 | 580.7 | ― |
| G575 | 5.7 | 574.3 | 585.7 | ― |
| G580 | 5.7 | 579.3 | 590.7 | ― |
| G585 | 5.7 | 584.3 | 595.7 | ― |
| G590 | 5.7 | 589.3 | 600.7 | ― |
| G595 | 5.7 | 594.3 | 605.7 | ― |
| G600 | 5.7 | 599.3 | 610.7 | ― |
| G610 | 5.7 | 609.3 | 620.7 | ― |
| G620 | 5.7 | 619.3 | 630.7 | ― |
| G630 | 5.7 | 629.3 | 640.7 | ― |
| G640 | 5.7 | 639.3 | 650.7 | ― |
| G650 | 5.7 | 649.3 | 660.7 | ― |
| G660 | 5.7 | 659.3 | 670.7 | ― |
| G670 | 5.7 | 669.3 | 680.7 | ― |
| G680 | 5.7 | 679.3 | 690.7 | ― |
| G690 | 5.7 | 689.3 | 700.7 | ― |
| G700 | 5.7 | 699.3 | 710.7 | ― |
| G710 | 5.7 | 709.3 | 720.7 | ― |
| G720 | 5.7 | 719.3 | 730.7 | ― |
| G730 | 5.7 | 729.3 | 740.7 | ― |
| G740 | 5.7 | 739.3 | 750.7 | ― |
| G750 | 5.7 | 749.3 | 760.7 | ― |
| G760 | 5.7 | 759.3 | 770.7 | ― |
| G770 | 5.7 | 769.3 | 780.7 | ― |
| G780 | 5.7 | 779.3 | 790.7 | ― |
| G790 | 5.7 | 789.3 | 800.7 | ― |
| G800 | 5.7 | 799.3 | 810.7 | ― |
| G810 | 5.7 | 809.3 | 820.7 | ― |
| G820 | 5.7 | 819.3 | 830.7 | ― |
| G830 | 5.7 | 829.3 | 840.7 | ― |
| G840 | 5.7 | 839.3 | 850.7 | ― |
| G850 | 5.7 | 849.3 | 860.7 | ― |
| G860 | 5.7 | 859.3 | 870.7 | ― |
| G870 | 5.7 | 869.3 | 880.7 | ― |
| G880 | 5.7 | 879.3 | 890.7 | ― |
| G890 | 5.7 | 889.3 | 900.7 | ― |
| G900 | 5.7 | 899.3 | 910.7 | ― |
| G910 | 5.7 | 909.3 | 920.7 | ― |
| G920 | 5.7 | 919.3 | 930.7 | ― |
| G930 | 5.7 | 929.3 | 940.7 | ― |
| G940 | 5.7 | 939.3 | 950.7 | ― |
| G950 | 5.7 | 949.3 | 960.7 | ― |
| G960 | 5.7 | 959.3 | 970.7 | ― |
| G970 | 5.7 | 969.3 | 980.7 | ― |
| G980 | 5.7 | 979.3 | 990.7 | ― |
| G990 | 5.7 | 989.3 | 1000.7 | ― |
| G1000 | 5.7 | 999.3 | 1010.7 | ― |
| G1020 | 5.7 | 1019.3 | 1030.7 | ― |
| G1040 | 5.7 | 1039.3 | 1050.7 | ― |
| G1060 | 5.7 | 1059.3 | 1070.7 | ― |
| G1080 | 5.7 | 1079.3 | 1090.7 | ― |
| G1100 | 5.7 | 1099.3 | 1110.7 | ― |
| G1120 | 5.7 | 1119.3 | 1130.7 | ― |
| G1140 | 5.7 | 1139.3 | 1150.7 | ― |
| G1160 | 5.7 | 1159.3 | 1170.7 | ― |
| G1180 | 5.7 | 1179.3 | 1190.7 | ― |
| G1200 | 5.7 | 1199.3 | 1210.7 | ― |
| G1220 | 5.7 | 1219.3 | 1230.7 | ― |
| G1240 | 5.7 | 1239.3 | 1250.7 | ― |
| G1260 | 5.7 | 1259.3 | 1270.7 | ― |
| G1280 | 5.7 | 1279.3 | 1290.7 | ― |
| G1300 | 5.7 | 1299.3 | 1310.7 | ― |
| G1320 | 5.7 | 1319.3 | 1330.7 | ― |
| G1340 | 5.7 | 1339.3 | 1350.7 | ― |
| G1360 | 5.7 | 1359.3 | 1370.7 | ― |
| G1380 | 5.7 | 1379.3 | 1390.7 | ― |
| G1400 | 5.7 | 1399.3 | 1410.7 | ― |
| G1420 | 5.7 | 1419.3 | 1430.7 | ― |
| G1440 | 5.7 | 1439.3 | 1450.7 | ― |
| G1460 | 5.7 | 1459.3 | 1470.7 | ― |
| G1480 | 5.7 | 1479.3 | 1490.7 | ― |
| G1500 | 5.7 | 1499.3 | 1510.7 | ― |
| クロロプレンゴム(CR) | ウレタンゴム(U) | 水素化ニトリルゴム(HNBR) | フッ素樹脂 |
|---|---|---|---|
| CR-70(ネオプレン) G規格 |
― | HNBR-70(水添加NBR) G規格 |
PTFE(4F/テフロン) G規格 |
| バイトンETP(FFKM-E) | フロロシリコン(FVMQ) | 非粘着フッ素ゴム |
|---|---|---|
| フロロパワーDEB(標準) G規格 |
フロロパワーFQ(耐寒 -70℃) G規格 |
― |
| バックアップリング | ||
|---|---|---|
| T1(スパイラル) G規格 |
T2(バイアスカット) G規格 |
T3(エンドレス) G規格 |