材質「PTFE(テフロン)」について | ||||||||||||||||||||||||||
概要 | PTFEは、ケミカル用品に使用するOリングで多用されているフッ素樹脂材質です。原材料の4フッ化エチレン樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)に由来して耐薬品性や耐熱性に秀でています。また、表面潤滑性にも優れており、最も摩擦係数が低い物質としても知られています。但し、ゴム材質のような柔軟性や復元性は備えていない為、パッキンとしての性能は芳しいものではありません。また、伸縮性が皆無であることから、Oリングを伸ばして装着することは出来ません。 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
物性 | 試験種類 | 項目 | 物性値 | |||||||||||||||||||||||
機械特性 | 硬さ(ショア) | D50〜55 | ||||||||||||||||||||||||
引張強さ | 13.7〜34.3MPa | |||||||||||||||||||||||||
伸び率 | 200〜400% | |||||||||||||||||||||||||
圧縮強さ | 11.8MPa | |||||||||||||||||||||||||
熱的特性 | 熱変形温度18.1MPa | 55℃ | ||||||||||||||||||||||||
比熱 | 100J/kg・K | |||||||||||||||||||||||||
熱膨張係数 | 1.0×10-6 |
サイズ「S-10」について | ||||
概要 | *規 格:S規格 *呼び番号:10 *呼び替え: | |||
---|---|---|---|---|
寸法 [mm] | Oリング | |||
線径〔W〕 | 内径〔ID〕 | 外径〔OD〕 | ![]() | |
1.5 | 9.5 | 12.5 |
その他 |
![]()
|
1個 |
---|