材質「フロロパワーFFP」について | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロロパワーFFPは、パーフロと呼ばれる高機能フッ素ゴム材質の極低溶出タイプです。原材料のパーフルオロエラストマー(FFKM)に由来する極めて優秀な耐薬品性に加え、特殊な配合技術とクリーン化された製造工程によって、溶解性の高い薬品に対する金属イオン(3周期以降の元素)の溶出量が、最も溶出量が多くなる接液の初期段階に於いても製品重量当たり0.5ppb(0.00000005%)未満となるように設計されています。薬品の種類などを勘案しつつ他の極低溶出タイプ(フロロパワーFOPやフロロパワーDEP、フロロパワーAPP)と使い分けることで、高純度薬品の製造に於ける純度の低下や半導体製造のウェット工程に於ける歩留まり低下など、金属溶出に係る様々なリスクの抑止に効果を発揮します。尚、素手で製品に触れるなどすると、ナトリウムやカルシウムといった不純物が付着する原因となります。桜シール社による梱包はご使用の直前まで開封することなく維持し、製品を取り出す際にも細心の注意を払うようにして下さい。 | ||||||||||||||||||||||
|
サイズ「JASO-1006」について | ||||||||||||
概要 | *規 格:JASO F404規格(運動用・円筒面固定用・平面固定用/自動車技術会) *呼び番号:1006 *呼び替え:P-6(P規格) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 [mm] | Oリング | Oリング溝 | ||||||||||
線径〔W〕 (基本公差) | 内径〔ID〕 (基本公差) | 外径〔OD〕 (基本公差) | d (0/-0.05) | D (+0.05/0) | G | H | R 最大 | |||||
d1 | d2 | d3 | D1 | D2 | D3 | |||||||
1.9 (±0.07) | 5.8 (±0.12) | 9.6 (±0.26) | 6.0 | 6.1 | 6.0 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 2.5 (+0.25/0) | 1.4 (±0.05) | 0.4 | |
![]() * 公差はNBR-70-1を基準にした基本値です。 材質の種類によって変動するのでご注意下さい。 | ![]() * 溝寸法は参考値です。 |
その他 |
![]()
|