材質「フロロパワーFFR」について | ||||||||||||||||||||||
概要 | フロロパワーFFRは、O2ラジカルを含むプラズマ環境に向けて専用の設計が為されているFFKM材質の中でも中級グレードに位置し、主に半導体製造のドライプロセスに於いて採用されています。ラジカル化したプロセスガス(O2ラジカル、並びにCF4、NF3、HBr、CL2、NH3、SiH4などによるハロゲンラジカル)が齎す重量減少からのパーティクルを非常に高い水準で抑制することが可能で、優れた機械特性、及びFFKMとしては低帯電性であることと併せ、半導体製造に於けるエッチング装置、CVD装置のゲートバルブやアイソレーションバルブといった動的箇所での使用に適しています。尚、フロロパワーFFRはプラズマ専用FFKMの中で中級グレードに位置付けられておりますが、ラジカルに係る重量減少のみを基準としたグレード分類であって、先述の様な動的環境での働きでは上級グレードのフロロパワーFFTを凌ぎます。完全な下位代替となる下級グレードのフロロパワーFFDRとは異なり、部分的には上級グレードよりも優位な特性がある点も、お含みおき願います。また、パーフルオロエラストマー(FFKM)系統の材質には様々な細分類がラインナップされておりますが、その中でもフロロパワーFFRは半導体や液晶ディスプレイの製造といった電子産業に需要が集中する特定用途に特化したゴム材質となります。併せてご留意ください。 FFKM(プラズマ専用;上級)→Oリング フロロパワーFFT JASO F404-1017 <線径φ1.9mm × 内径φ16.8mm> FFKM(プラズマ専用;下級)→Oリング フロロパワーFFDR JASO F404-1017 <線径φ1.9mm × 内径φ16.8mm> FFKM(標準白色)→Oリング フロロパワーFFW JASO F404-1017 <線径φ1.9mm × 内径φ16.8mm> FFKM(耐熱白色)→Oリング フロロパワーFFSW JASO F404-1017 <線径φ1.9mm × 内径φ16.8mm> FEPM(耐熱白色)→Oリング フロロパワーAPHW JASO F404-1017 <線径φ1.9mm × 内径φ16.8mm> | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サイズ「JASO-1017」について | ||||||||||||
概要 | *規 格:JASO F404規格(運動用・円筒面固定用・平面固定用/自動車技術会) *呼び番号:1017 *呼び替え: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 [mm] | Oリング | Oリング溝 | ||||||||||
線径〔W〕 (基本公差) | 内径〔ID〕 (基本公差) | 外径〔OD〕 (基本公差) | d (0/-0.06) | D (+0.06/0) | G | H | R 最大 | |||||
d1 | d2 | d3 | D1 | D2 | D3 | |||||||
1.9 (±0.07) | 16.8 (±0.12) | 20.6 (±0.26) | 17.0 | 17.1 | 17.0 | 20.0 | 19.9 | 20.2 | 2.5 (+0.25/0) | 1.4 (±0.05) | 0.4 | |
* 公差はNBR-70-1を基準にした基本値です。 材質の種類によって変動するのでご注意下さい。 | * 溝寸法は参考値です。 |
その他 |
|
1個 |
---|