材質「フロロパワーFFW」について | ||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | フロロパワーFFWは、パーフロと呼ばれる高機能フッ素ゴム材質の白色タイプに当たり、プラズマ(フッ素ラジカルや塩素ラジカル、臭素ラジカルといったハロゲンプラズマ)環境で多用されています。原材料のパーフロロエラストマー(FFKM)に由来する極めて優秀な耐薬品性や耐熱性を有し、充填材にカーボンブラックが使われていないことから低パーティクル性にも優れています。但し、酸素プラズマにはフロロパワーFFTをはじめとする専用グレードが適しております。ご注意ください。尚、クリーン性の確保を目的として選ばれることの多い白色パーフロ材質ですが、汎用Oリングとの識別を明確にする為に選択されることもあります。 FFKM(標準黒色)→Oリング フロロパワーFF KS-3 <線径φ1.70mm × 内径φ4.75mm> FFKM(耐熱白色)→Oリング フロロパワーFFSW KS-3 <線径φ1.70mm × 内径φ4.75mm> FFKM(プラズマ専用;上級)→Oリング フロロパワーFFT KS-3 <線径φ1.70mm × 内径φ4.75mm> FFKM(プラズマ専用;中級)→Oリング フロロパワーFFR KS-3 <線径φ1.70mm × 内径φ4.75mm>  | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||||||||||||||||||||
| 物性 | 試験種類 | 項目 | 測定値 | |||||||||||||||||||||||
| 常態物性試験 | 硬さ(JIS-A) | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 引張強さ | 22.4MPa | |||||||||||||||||||||||||
| 伸び率 | 183% | |||||||||||||||||||||||||
| 100%引張応力 | 9.5MPa | |||||||||||||||||||||||||
| 耐熱老化試験 (200℃×70時間)  | 硬さ変化 | +2 | ||||||||||||||||||||||||
| 引張強さ変化率 | +5% | |||||||||||||||||||||||||
| 伸び変化率 | +8% | |||||||||||||||||||||||||
| 圧縮永久歪み試験 (200℃×70時間)  | 圧縮永久歪み率 | 17% | ||||||||||||||||||||||||
サイズ「KS-3」について | ||||||||||
| 概要 | *規  格:KS規格(運動用・円筒面固定用) *呼び番号:3 *呼び替え:  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 [mm]  | Oリング | Oリング溝 | ||||||||
| 線径〔W〕 (基本公差)  | 内径〔ID〕 (基本公差)  | 外径〔OD〕 (基本公差)  | d | D | G(+0.25/0) | R最大 | ||||
| BRなし | 片側BR | 両側BR | ||||||||
| 1.70 (±0.08)  | 4.75 (±0.13)  | 8.15 (±0.29)  | 5.0 (0/-0.05)  | 8.0 (+0.05/0)  | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 0.4 | ||
![]() * 公差はNBR-70-1を基準にした基本値です。 材質の種類によって変動するのでご注意下さい。  | ![]() * 溝寸法は参考値です。  | |||||||||
その他 | 
![]() 
  | 
| 1個 | 
|---|