バックアップリング「T2(バイアスカット)」について | |
概要 | バックアップリング(BR)とは、Oリングなどのシール製品の耐圧性を向上させる為の補助部品です。製品が密封流体からの圧力で変形し、溝の隙間からはみ出してしまうのを防止します。T2は、バイアスカットと呼ばれる環状構造の一箇所に斜めの切断面があるバックアップリングの形状です。装着性に優れていることから最も広く使用されています。 |
---|
サイズ「AN6227-47」について | |||||||
概要 | *規 格:AN6227規格(運動用・円筒面固定用/JIS W1516) *呼び番号:47 *呼び替え:AS568-344(AS568規格) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 [mm] | バックアップリング(T2) | Oリング | |||||
内径 d | 外径D | 厚さ T | 線径 W | 内径 ID | 外径 OD | ||
98.35 (+0.14/-0.01) | 107.80 (+0.01/-0.14) | 1.78 (±0.12) | 5.33 (±0.12) | 97.79 (±0.71) | 108.45 (±0.83) | ||
![]() | ![]() * 公差はNBR-70-1を基準にした基本値です。 材質の種類によって変動するのでご注意下さい。 | ||||||
溝寸法 | |||||||
d | D | G(+0.25/0) | H | R最大 | |||
BRなし | 片側BR | 両側BR | |||||
98.35 (0/-0.05) | 107.80 (+0.05/0) | 7.14 | 8.48 | 10.77 | 4.3 (±0.05) | 0.76 | |
![]() * 溝寸法は参考値です。 |
その他 |
![]()
|
1個 |
---|