Oリング(オーリング)の流体(油や薬品、気体など)に対する耐性を、材質(主にゴム材質)別に掲載いたします。尚、各耐性の評価は、原料ゴムなどの性能を機軸とした理論値に拠ります。実際のご使用では様々な要素が複合的に影響し、一般的な仕様が当て嵌まらない場合があるので、ご使用に当たっては適合性の確認を実施して下さい。また、温度や圧力、頭文字が[M, N, O]以外の流体に対する耐性ついては、ゴム材質と耐性の一覧から確認して下さい。
①:NBR-70-1 (1A), NBR-90 (1B) | ⑩:FP-FF, FP-FFW, FP-FFS, FP-FFSW, FP-FFP, FP-FFSG, FP-FFH90, |
②:NBR-70-2 (2A) | FP-FFN, FU-FFEX |
③:FKM-70 (4D), FKM-90 | ⑪:FP-FFCS, FP-FFH, FP-FFHW |
④:VMQ-70 (4C), VMQ-50 (SI50) | ⑫:FP-FO, FP-FOG, FP-FOB, FP-FOP |
⑤:EPDM-70, EPDM-90 | ⑬:FP-AP, FP-APHW, FP-AP90, FP-APC, FP-APP |
⑥:CR-70 | ⑭:FP-3F, FP-3FW, FP-3FH, FP-3F90, FF-DL, FP-DD |
⑦:HNBR-70, HNBR-90 | ⑮:FP-DEB, FP-DEW, FP-DEP |
⑧:U-70, U-90 | ⑯:FP-FQ |
⑨:PTFE | ⑰:FU-D, FU-K, FU-S |
⑱:FU-V |